レース見解

サンケイスポーツ賞フローラステークス(2019年)日刊コンピ過去データ

サンケイスポーツ賞フローラステークス(2019年)日刊コンピ順位別データ

日刊コンピ順位 着別度数 勝率 連対率 複勝率 単勝回収値 複勝回収値
1位 3-3-0-4/10 30% 60% 60% 69 93
2位 2-1-3-4/10 20% 30% 60% 79 108
3位 1-0-1-8/10 10% 10% 20% 60 40
4位 0-2-0-8/10 0% 20% 20% 0 42
5位 1-0-2-7/10 10% 10% 30% 57 72
6位 0-1-0-9/10 0% 10% 10% 0 32
7位 0-1-0-9/10 0% 10% 10% 0 73
8位 1-0-0-9/10 10% 10% 10% 91 34
9位 1-0-0-9/10 10% 10% 10% 269 78
10位 0-0-1-9/10 0% 0% 10% 0 47
11位~ 1-2-3-67/73 1% 4% 8% 51 161

サンケイスポーツ賞フローラステークス(2019年)日刊コンピ指数値別データ

日刊コンピ指数値 着別度数 勝率 連対率 複勝率 単勝回収値 複勝回収値
90 0-0-0-1/1 0% 0% 0% 0 0
84 1-0-0-1/2 50% 50% 50% 95 60
83 1-0-0-0/1 100% 100% 100% 230 130
82 0-1-0-0/1 0% 100% 100% 0 220
76 0-1-1-1/3 0% 33% 67% 0 113
74 0-0-0-1/1 0% 0% 0% 0 0
73 0-0-0-1/1 0% 0% 0% 0 0
72 1-0-0-0/1 100% 100% 100% 270 150
71 0-0-1-1/2 0% 0% 50% 0 105
70 1-1-0-0/2 50% 100% 100% 210 160
69 0-0-0-1/1 0% 0% 0% 0 0
68 1-0-0-0/1 100% 100% 100% 370 170
67 0-0-0-1/1 0% 0% 0% 0 0
66 0-1-0-1/2 0% 50% 50% 0 95
65 0-0-2-1/3 0% 0% 67% 0 123
64 1-0-0-2/3 33% 33% 33% 200 63
63 0-1-0-2/3 0% 33% 33% 0 57
62 0-0-0-4/4 0% 0% 0% 0 0
61 0-0-0-1/1 0% 0% 0% 0 0
60 0-1-0-2/3 0% 33% 33% 0 83
59 1-0-1-1/3 33% 33% 67% 190 163
58 0-0-0-2/2 0% 0% 0% 0 0
57 0-0-1-1/2 0% 0% 50% 0 115
56 0-0-0-1/1 0% 0% 0% 0 0
55 0-0-0-3/3 0% 0% 0% 0 0
54 0-1-0-8/9 0% 11% 11% 0 36
53 0-0-0-9/9 0% 0% 0% 0 0
52 1-1-0-6/8 13% 25% 25% 114 134
51 0-0-0-9/9 0% 0% 0% 0 0
50 0-0-1-7/8 0% 0% 13% 0 59
49 1-0-0-7/8 13% 13% 13% 336 98
48 0-0-0-9/9 0% 0% 0% 0 0
47 0-0-0-10/10 0% 0% 0% 0 0
46 0-1-1-7/9 0% 11% 22% 0 319
45 0-0-0-2/2 0% 0% 0% 0 0
44 1-1-0-5/7 14% 29% 29% 531 721
43 0-0-1-6/7 0% 0% 14% 0 183
42 0-0-0-10/10 0% 0% 0% 0 0
41 0-0-1-9/10 0% 0% 10% 0 253
40 0-0-0-10/10 0% 0% 0% 0 0

サンケイスポーツ賞フローラステークス(2019年)の直近の結果

着順 馬番 馬名 コンピ指数 指数順位 朝一単勝人気 朝一単勝オッズ コ単差
1着 04 サトノワルキューレ 72 1位 1人気 3.1 0
2着 15 パイオニアバイオ 46 13位 13人気 60.2 0
3着 16 ノームコア 59 5位 5人気 7.0 0
着順 馬番 馬名 コンピ指数 指数順位 朝一単勝人気 朝一単勝オッズ コ単差
1着 01 モズカッチャン 44 14位 11人気 26.4 3
2着 07 ヤマカツグレース 52 7位 12人気 27.0 -5
3着 14 フローレスマジック 76 2位 2人気 4.6 0
着順 馬番 馬名 コンピ指数 指数順位 朝一単勝人気 朝一単勝オッズ コ単差
1着 18 チェッキーノ 59 5位 1人気 5.3 4
2着 11 パールコード 82 1位 3人気 5.5 -2
3着 06 アウェイク 43 15位 13人気 47.0 2
着順 馬番 馬名 コンピ指数 指数順位 朝一単勝人気 朝一単勝オッズ コ単差
1着 05 シングウィズジョイ 64 3位 3人気 6.4 0
2着 06 ディアマイダーリン 76 1位 1人気 4.3 0
3着 01 マキシマムドパリ 57 5位 2人気 5.5 3
着順 馬番 馬名 コンピ指数 指数順位 朝一単勝人気 朝一単勝オッズ コ単差
1着 02 サングレアル 52 8位 3人気 9.3 5
2着 05 ブランネージュ 54 6位 6人気 12.1 0
3着 17 マイネオーラム 46 13位 13人気 67.6 0

最近の記事

  1. ダービー卿チャレンジトロフィー(2024年)日刊コンピ過去デ…
  2. 高松宮記念(2024年)軸馬予想[本命&穴]
  3. マーチステークス(2024年)軸馬予想[本命&穴]
  4. 毎日杯(2024年)軸馬予想[本命&穴]
  5. 日経賞(2024年)軸馬予想[本命&穴]

アーカイブ

PAGE TOP