レース見解

農林水産省賞典小倉記念(2019年)日刊コンピ過去データ

農林水産省賞典小倉記念(2019年)日刊コンピ順位別データ

日刊コンピ順位 着別度数 勝率 連対率 複勝率 単勝回収値 複勝回収値
1位 1-1-1-7/10 10% 20% 30% 33 47
2位 1-2-1-6/10 10% 30% 40% 49 75
3位 2-2-1-5/10 20% 40% 50% 147 118
4位 0-0-2-8/10 0% 0% 20% 0 82
5位 1-2-1-6/10 10% 30% 40% 88 107
6位 2-2-1-5/10 20% 40% 50% 148 129
7位 0-0-0-10/10 0% 0% 0% 0 0
8位 0-0-1-8/9 0% 0% 11% 0 54
9位 0-0-1-9/10 0% 0% 10% 0 38
10位 0-0-1-9/10 0% 0% 10% 0 56
11位~ 3-1-0-45/49 6% 8% 8% 247 85

農林水産省賞典小倉記念(2019年)日刊コンピ指数値別データ

日刊コンピ指数値 着別度数 勝率 連対率 複勝率 単勝回収値 複勝回収値
82 1-0-0-3/4 25% 25% 25% 83 33
81 0-0-0-1/1 0% 0% 0% 0 0
80 0-0-1-1/2 0% 0% 50% 0 75
79 0-0-0-1/1 0% 0% 0% 0 0
78 0-1-0-0/1 0% 100% 100% 0 140
77 0-0-0-1/1 0% 0% 0% 0 0
76 0-1-0-1/2 0% 50% 50% 0 95
75 1-0-0-0/1 100% 100% 100% 490 180
73 0-0-0-1/1 0% 0% 0% 0 0
70 0-1-0-1/2 0% 50% 50% 0 100
67 0-0-0-2/2 0% 0% 0% 0 0
66 0-1-1-1/3 0% 33% 67% 0 133
65 0-1-0-1/2 0% 50% 50% 0 125
63 1-0-0-0/1 100% 100% 100% 760 310
62 0-0-1-0/1 0% 0% 100% 0 190
61 0-0-0-1/1 0% 0% 0% 0 0
60 1-0-0-0/1 100% 100% 100% 710 260
59 1-0-1-3/5 20% 20% 40% 176 98
58 0-0-0-4/4 0% 0% 0% 0 0
57 0-2-0-3/5 0% 40% 40% 0 108
56 1-0-1-5/7 14% 14% 29% 99 119
55 0-2-0-4/6 0% 33% 33% 0 87
54 0-0-1-4/5 0% 0% 20% 0 60
53 1-0-1-2/4 25% 25% 50% 198 125
52 0-0-0-5/5 0% 0% 0% 0 0
51 0-0-1-6/7 0% 0% 14% 0 70
50 0-0-0-7/7 0% 0% 0% 0 0
49 0-0-0-5/5 0% 0% 0% 0 0
48 0-0-2-7/9 0% 0% 22% 0 104
47 0-0-0-9/9 0% 0% 0% 0 0
46 1-0-0-7/8 13% 13% 13% 246 80
45 0-0-0-4/4 0% 0% 0% 0 0
44 0-0-0-3/3 0% 0% 0% 0 0
43 0-0-0-5/5 0% 0% 0% 0 0
42 1-1-0-4/6 17% 33% 33% 1078 453
41 0-0-0-7/7 0% 0% 0% 0 0
40 1-0-0-9/10 10% 10% 10% 366 79

農林水産省賞典小倉記念(2019年)の直近の結果

着順 馬番 馬名 コンピ指数 指数順位 朝一単勝人気 朝一単勝オッズ コ単差
1着 11 トリオンフ 82 1位 1人気 3.5 0
2着 10 サトノクロニクル 66 3位 2人気 4.5 1
3着 07 マウントゴールド 53 5位 5人気 10.7 0
着順 馬番 馬名 コンピ指数 指数順位 朝一単勝人気 朝一単勝オッズ コ単差
1着 02 タツゴウゲキ 60 3位 2人気 5.2 1
2着 08 サンマルティン 70 2位 3人気 5.8 -1
3着 05 フェルメッツァ 54 6位 6人気 11.7 0
着順 馬番 馬名 コンピ指数 指数順位 朝一単勝人気 朝一単勝オッズ コ単差
1着 03 クランモンタナ 40 12位 11人気 26.4 1
2着 05 ベルーフ 55 6位 5人気 8.1 1
3着 02 エキストラエンド 48 9位 6人気 11.3 3
着順 馬番 馬名 コンピ指数 指数順位 朝一単勝人気 朝一単勝オッズ コ単差
1着 15 アズマシャトル 59 5位 4人気 7.9 1
2着 05 ベルーフ 65 3位 2人気 6.2 1
3着 03 ウインプリメーラ 66 2位 3人気 7.2 -1
着順 馬番 馬名 コンピ指数 指数順位 朝一単勝人気 朝一単勝オッズ コ単差
1着 09 サトノノブレス 75 2位 3人気 6.1 -1
2着 13 マーティンボロ 57 5位 6人気 8.2 -1
3着 01 メイショウナルト 62 3位 2人気 4.6 1

最近の記事

  1. ダービー卿チャレンジ(2024年)軸馬予想[本命&穴]
  2. ダービー卿チャレンジトロフィー(2024年)日刊コンピ過去デ…
  3. 高松宮記念(2024年)軸馬予想[本命&穴]
  4. マーチステークス(2024年)軸馬予想[本命&穴]
  5. 毎日杯(2024年)軸馬予想[本命&穴]

アーカイブ

PAGE TOP