レース見解

シリウスステークス(2019年)日刊コンピ過去データ

シリウスステークス(2019年)日刊コンピ順位別データ

日刊コンピ順位 着別度数 勝率 連対率 複勝率 単勝回収値 複勝回収値
1位 3-1-2-4/10 30% 40% 60% 101 89
2位 3-3-1-3/10 30% 60% 70% 153 142
3位 1-1-3-5/10 10% 20% 50% 55 101
4位 0-1-1-8/10 0% 10% 20% 0 43
5位 1-2-0-7/10 10% 30% 30% 123 93
6位 1-1-1-7/10 10% 20% 30% 106 130
7位 0-1-1-8/10 0% 10% 20% 0 52
8位 0-0-0-10/10 0% 0% 0% 0 0
9位 0-0-0-10/10 0% 0% 0% 0 0
10位 1-0-0-9/10 10% 10% 10% 742 111
11位~ 0-0-1-39/40 0% 0% 3% 0 18

シリウスステークス(2019年)日刊コンピ指数値別データ

日刊コンピ指数値 着別度数 勝率 連対率 複勝率 単勝回収値 複勝回収値
90 0-1-0-0/1 0% 100% 100% 0 120
86 0-0-1-2/3 0% 0% 33% 0 60
84 0-0-0-1/1 0% 0% 0% 0 0
82 1-0-0-0/1 100% 100% 100% 300 140
79 1-0-0-0/1 100% 100% 100% 350 180
77 0-1-0-0/1 0% 100% 100% 0 200
76 0-0-0-1/1 0% 0% 0% 0 0
73 1-0-0-0/1 100% 100% 100% 570 230
72 1-1-1-0/3 33% 67% 100% 120 163
71 0-0-1-1/2 0% 0% 50% 0 65
70 1-1-0-1/3 33% 67% 67% 160 153
69 0-1-0-1/2 0% 50% 50% 0 65
68 0-0-0-1/1 0% 0% 0% 0 0
64 0-0-1-1/2 0% 0% 50% 0 70
62 0-0-1-0/1 0% 0% 100% 0 190
61 1-0-1-3/5 20% 20% 40% 96 74
60 0-0-0-2/2 0% 0% 0% 0 0
59 1-0-1-1/3 33% 33% 67% 183 167
58 0-1-0-1/2 0% 50% 50% 0 145
57 0-0-0-7/7 0% 0% 0% 0 0
56 1-1-0-2/4 25% 50% 50% 308 178
55 0-0-0-2/2 0% 0% 0% 0 0
54 0-1-1-7/9 0% 11% 22% 0 71
53 1-1-0-2/4 25% 50% 50% 265 220
52 0-1-1-5/7 0% 14% 29% 0 74
51 0-0-0-5/5 0% 0% 0% 0 0
50 0-0-0-2/2 0% 0% 0% 0 0
49 1-0-0-2/3 33% 33% 33% 2473 370
48 0-0-0-7/7 0% 0% 0% 0 0
47 0-0-0-4/4 0% 0% 0% 0 0
46 0-0-0-7/7 0% 0% 0% 0 0
45 0-0-0-5/5 0% 0% 0% 0 0
44 0-0-0-6/6 0% 0% 0% 0 0
43 0-0-0-4/4 0% 0% 0% 0 0
42 0-0-0-9/9 0% 0% 0% 0 0
41 0-0-1-9/10 0% 0% 10% 0 73
40 0-0-0-9/9 0% 0% 0% 0 0

シリウスステークス(2019年)の直近の結果

着順 馬番 馬名 コンピ指数 指数順位 朝一単勝人気 朝一単勝オッズ コ単差
1着 03 オメガパフューム 70 2位 2人気 4.9 0
2着 16 ウェスタールンド 56 5位 6人気 12.3 -1
3着 14 サンライズソア 61 3位 3人気 6.3 0
着順 馬番 馬名 コンピ指数 指数順位 朝一単勝人気 朝一単勝オッズ コ単差
1着 04 メイショウスミトモ 49 10位 9人気 39.5 1
2着 05 ドラゴンバローズ 52 7位 5人気 6.4 2
3着 13 ピオネロ 62 3位 3人気 5.9 0
着順 馬番 馬名 コンピ指数 指数順位 朝一単勝人気 朝一単勝オッズ コ単差
1着 01 マスクゾロ 72 1位 1人気 4.5 0
2着 08 ピオネロ 69 3位 1人気 4.5 2
3着 09 アポロケンタッキー 64 4位 4人気 4.9 0
着順 馬番 馬名 コンピ指数 指数順位 朝一単勝人気 朝一単勝オッズ コ単差
1着 02 アウォーディー 59 3位 3人気 5.2 0
2着 08 ダノンリバティ 90 1位 1人気 3.3 0
3着 03 ナムラビクター 71 2位 2人気 4.6 0
着順 馬番 馬名 コンピ指数 指数順位 朝一単勝人気 朝一単勝オッズ コ単差
1着 04 クリノスターオー 82 1位 1人気 4.2 0
2着 10 ナムラビクター 77 2位 2人気 4.8 0
3着 07 トウシンイーグル 52 7位 7人気 10.5 0

最近の記事

  1. ダービー卿チャレンジ(2024年)軸馬予想[本命&穴]
  2. ダービー卿チャレンジトロフィー(2024年)日刊コンピ過去デ…
  3. 高松宮記念(2024年)軸馬予想[本命&穴]
  4. マーチステークス(2024年)軸馬予想[本命&穴]
  5. 毎日杯(2024年)軸馬予想[本命&穴]

アーカイブ

PAGE TOP