レース見解

京都大賞典(2019年)日刊コンピ過去データ

京都大賞典(2019年)日刊コンピ順位別データ

日刊コンピ順位 着別度数 勝率 連対率 複勝率 単勝回収値 複勝回収値
1位 3-1-1-5/10 30% 40% 50% 67 62
2位 2-0-3-5/10 20% 20% 50% 58 80
3位 2-1-2-5/10 20% 30% 50% 101 83
4位 1-2-2-5/10 10% 30% 50% 184 134
5位 1-2-0-7/10 10% 30% 30% 86 64
6位 0-2-2-6/10 0% 20% 40% 0 131
7位 0-1-0-9/10 0% 10% 10% 0 46
8位 0-0-0-10/10 0% 0% 0% 0 0
9位 0-1-0-8/9 0% 11% 11% 0 143
10位 0-0-0-9/9 0% 0% 0% 0 0
11位~ 1-0-0-17/18 6% 6% 6% 923 209

京都大賞典(2019年)日刊コンピ指数値別データ

日刊コンピ指数値 着別度数 勝率 連対率 複勝率 単勝回収値 複勝回収値
90 0-0-0-1/1 0% 0% 0% 0 0
88 1-0-0-0/1 100% 100% 100% 180 110
86 1-0-1-0/2 50% 50% 100% 90 115
84 0-0-0-1/1 0% 0% 0% 0 0
81 0-0-0-1/1 0% 0% 0% 0 0
80 0-1-0-0/1 0% 100% 100% 0 140
78 1-0-0-1/2 50% 50% 50% 115 80
76 0-0-0-1/1 0% 0% 0% 0 0
75 0-0-1-0/1 0% 0% 100% 0 120
73 1-0-0-1/2 50% 50% 50% 155 70
72 0-0-0-1/1 0% 0% 0% 0 0
71 1-0-1-2/4 25% 25% 50% 130 73
70 1-0-1-0/2 50% 50% 100% 175 190
69 0-1-0-0/1 0% 100% 100% 0 140
67 0-0-0-1/1 0% 0% 0% 0 0
66 1-0-0-1/2 50% 50% 50% 245 110
65 0-0-0-1/1 0% 0% 0% 0 0
64 0-0-2-0/2 0% 0% 100% 0 165
63 0-1-0-3/4 0% 25% 25% 0 55
62 0-0-1-0/1 0% 0% 100% 0 140
59 0-0-0-2/2 0% 0% 0% 0 0
58 0-0-1-1/2 0% 0% 50% 0 170
57 0-1-0-0/1 0% 100% 100% 0 280
56 1-0-0-5/6 17% 17% 17% 307 58
55 1-1-1-1/4 25% 50% 75% 215 160
54 0-2-0-4/6 0% 33% 33% 0 98
53 0-1-0-4/5 0% 20% 20% 0 38
52 0-0-0-2/2 0% 0% 0% 0 0
51 0-0-0-1/1 0% 0% 0% 0 0
50 0-0-1-3/4 0% 0% 25% 0 133
49 0-2-0-2/4 0% 50% 50% 0 438
48 0-0-0-5/5 0% 0% 0% 0 0
47 0-0-0-6/6 0% 0% 0% 0 0
46 0-0-0-6/6 0% 0% 0% 0 0
44 0-0-0-3/3 0% 0% 0% 0 0
43 0-0-0-2/2 0% 0% 0% 0 0
42 0-0-0-8/8 0% 0% 0% 0 0
41 0-0-0-8/8 0% 0% 0% 0 0
40 1-0-0-8/9 11% 11% 11% 1847 418

京都大賞典(2019年)の直近の結果

着順 馬番 馬名 コンピ指数 指数順位 朝一単勝人気 朝一単勝オッズ コ単差
1着 02 サトノダイヤモンド 78 2位 2人気 2.7 0
2着 04 レッドジェノヴァ 54 6位 5人気 13.4 1
3着 05 アルバート 58 4位 4人気 12.9 0
着順 馬番 馬名 コンピ指数 指数順位 朝一単勝人気 朝一単勝オッズ コ単差
1着 04 スマートレイアー 55 5位 4人気 8.4 1
2着 08 トーセンバジル 54 6位 6人気 10.0 0
3着 03 シュヴァルグラン 86 1位 1人気 2.3 0
着順 馬番 馬名 コンピ指数 指数順位 朝一単勝人気 朝一単勝オッズ コ単差
1着 01 キタサンブラック 86 1位 1人気 2.0 0
2着 03 アドマイヤデウス 55 5位 6人気 12.6 -1
3着 10 ラブリーデイ 71 2位 3人気 5.0 -1
着順 馬番 馬名 コンピ指数 指数順位 朝一単勝人気 朝一単勝オッズ コ単差
1着 01 ラブリーデイ 73 1位 1人気 3.4 0
2着 10 サウンズオブアース 69 3位 3人気 4.3 0
3着 07 カレンミロティック 55 6位 5人気 9.1 1
着順 馬番 馬名 コンピ指数 指数順位 朝一単勝人気 朝一単勝オッズ コ単差
1着 07 ラストインパクト 71 3位 3人気 5.5 0
2着 10 タマモベストプレイ 57 4位 7人気 11.0 -3
3着 02 トーセンラー 75 2位 1人気 4.0 1

最近の記事

  1. ダービー卿チャレンジトロフィー(2024年)日刊コンピ過去デ…
  2. 高松宮記念(2024年)軸馬予想[本命&穴]
  3. マーチステークス(2024年)軸馬予想[本命&穴]
  4. 毎日杯(2024年)軸馬予想[本命&穴]
  5. 日経賞(2024年)軸馬予想[本命&穴]

アーカイブ

PAGE TOP