レース見解

スポーツニッポン賞ステイヤーズステークス(2019年)日刊コンピ過去データ

スポーツニッポン賞ステイヤーズステークス(2019年)日刊コンピ順位別データ

日刊コンピ順位 着別度数 勝率 連対率 複勝率 単勝回収値 複勝回収値
1位 5-0-0-4/9 56% 56% 56% 120 71
2位 1-1-4-4/10 10% 20% 60% 39 87
3位 1-2-1-6/10 10% 30% 40% 52 67
4位 2-3-1-4/10 20% 50% 60% 231 146
5位 0-1-2-7/10 0% 10% 30% 0 67
6位 0-0-0-10/10 0% 0% 0% 0 0
7位 0-2-1-7/10 0% 20% 30% 0 113
8位 1-0-0-9/10 10% 10% 10% 280 53
9位 0-0-1-8/9 0% 0% 11% 0 103
10位 0-0-0-10/10 0% 0% 0% 0 0
11位~ 0-1-0-42/43 0% 2% 2% 0 15

スポーツニッポン賞ステイヤーズステークス(2019年)日刊コンピ指数値別データ

日刊コンピ指数値 着別度数 勝率 連対率 複勝率 単勝回収値 複勝回収値
90 2-0-0-0/2 100% 100% 100% 130 105
86 1-0-0-0/1 100% 100% 100% 200 120
81 0-0-0-1/1 0% 0% 0% 0 0
80 1-0-0-1/2 50% 50% 50% 150 75
78 0-0-0-1/1 0% 0% 0% 0 0
77 1-0-0-0/1 100% 100% 100% 320 160
75 0-0-2-0/2 0% 0% 100% 0 155
74 0-0-0-1/1 0% 0% 0% 0 0
73 0-0-0-1/1 0% 0% 0% 0 0
72 0-1-1-1/3 0% 33% 67% 0 80
71 0-0-1-1/2 0% 0% 50% 0 85
70 0-0-0-1/1 0% 0% 0% 0 0
68 0-1-0-2/3 0% 33% 33% 0 53
67 1-0-0-0/1 100% 100% 100% 520 180
66 0-0-0-1/1 0% 0% 0% 0 0
65 1-0-0-1/2 50% 50% 50% 195 75
64 0-0-0-1/1 0% 0% 0% 0 0
62 0-1-0-0/1 0% 100% 100% 0 190
61 0-0-1-0/1 0% 0% 100% 0 230
60 0-0-0-2/2 0% 0% 0% 0 0
59 0-0-1-1/2 0% 0% 50% 0 70
58 0-2-0-0/2 0% 100% 100% 0 200
57 1-1-1-0/3 33% 67% 100% 497 247
56 1-1-0-5/7 14% 29% 29% 117 74
55 0-0-1-5/6 0% 0% 17% 0 40
54 0-0-0-5/5 0% 0% 0% 0 0
53 0-1-0-4/5 0% 20% 20% 0 82
52 0-1-0-4/5 0% 20% 20% 0 66
51 0-0-1-4/5 0% 0% 20% 0 78
50 1-0-0-6/7 14% 14% 14% 400 76
49 0-0-0-4/4 0% 0% 0% 0 0
48 0-0-1-7/8 0% 0% 13% 0 116
47 0-0-0-9/9 0% 0% 0% 0 0
46 0-0-0-9/9 0% 0% 0% 0 0
45 0-0-0-1/1 0% 0% 0% 0 0
44 0-0-0-3/3 0% 0% 0% 0 0
43 0-1-0-4/5 0% 20% 20% 0 132
42 0-0-0-7/7 0% 0% 0% 0 0
41 0-0-0-8/8 0% 0% 0% 0 0
40 0-0-0-10/10 0% 0% 0% 0 0

スポーツニッポン賞ステイヤーズステークス(2019年)の直近の結果

着順 馬番 馬名 コンピ指数 指数順位 朝一単勝人気 朝一単勝オッズ コ単差
1着 11 リッジマン 65 2位 1人気 3.6 1
2着 12 アドマイヤエイカン 58 4位 2人気 4.2 2
3着 03 モンドインテロ 57 5位 4人気 5.9 1
着順 馬番 馬名 コンピ指数 指数順位 朝一単勝人気 朝一単勝オッズ コ単差
1着 09 アルバート 90 1位 1人気 1.5 0
2着 02 フェイムゲーム 72 2位 2人気 4.2 0
3着 07 プレストウィック 59 3位 3人気 10.5 0
着順 馬番 馬名 コンピ指数 指数順位 朝一単勝人気 朝一単勝オッズ コ単差
1着 03 アルバート 90 1位 1人気 1.5 0
2着 07 ファタモルガーナ 62 3位 3人気 15.8 0
3着 08 モンドインテロ 72 2位 2人気 4.0 0
着順 馬番 馬名 コンピ指数 指数順位 朝一単勝人気 朝一単勝オッズ コ単差
1着 02 アルバート 77 1位 1人気 3.9 0
2着 07 カムフィー 52 7位 7人気 14.6 0
3着 01 トゥインクル 55 5位 4人気 8.0 1
着順 馬番 馬名 コンピ指数 指数順位 朝一単勝人気 朝一単勝オッズ コ単差
1着 08 デスペラード 67 3位 2人気 4.8 1
2着 12 ファタモルガーナ 56 4位 4人気 6.8 0
3着 02 クリールカイザー 75 2位 1人気 4.5 1

最近の記事

  1. ユニコーンステークス(2024年)日刊コンピ過去データ
  2. テレビ東京杯青葉賞(2024年)日刊コンピ過去データ
  3. 読売マイラーズカップ(2024年)日刊コンピ過去データ
  4. サンケイスポーツ賞フローラステークス(2024年)日刊コンピ…
  5. 福島牝馬ステークス(2024年)日刊コンピ過去データ

アーカイブ

PAGE TOP