レース見解

フェアリーステークス(2020年)日刊コンピ過去データ

フェアリーステークス(2020年)日刊コンピ順位別データ

日刊コンピ順位 着別度数 勝率 連対率 複勝率 単勝回収値 複勝回収値
1位 3-1-1-5/10 30% 40% 50% 113 79
2位 0-1-2-7/10 0% 10% 30% 0 47
3位 1-0-2-7/10 10% 10% 30% 76 78
4位 1-0-1-8/10 10% 10% 20% 68 66
5位 1-2-0-7/10 10% 30% 30% 71 87
6位 0-2-0-8/10 0% 20% 20% 0 84
7位 0-1-2-7/10 0% 10% 30% 0 119
8位 2-0-0-8/10 20% 20% 20% 1032 131
9位 1-0-1-8/10 10% 10% 20% 349 106
10位 0-2-1-7/10 0% 20% 30% 0 161
11位~ 1-1-0-58/60 2% 3% 3% 139 59

フェアリーステークス(2020年)日刊コンピ指数値別データ

日刊コンピ指数値 着別度数 勝率 連対率 複勝率 単勝回収値 複勝回収値
88 0-1-0-0/1 0% 100% 100% 0 140
84 1-0-0-0/1 100% 100% 100% 230 130
83 0-0-0-1/1 0% 0% 0% 0 0
82 0-0-1-0/1 0% 0% 100% 0 130
80 1-1-0-0/2 50% 100% 100% 230 170
79 0-0-0-1/1 0% 0% 0% 0 0
76 0-0-1-0/1 0% 0% 100% 0 160
75 0-0-0-1/1 0% 0% 0% 0 0
74 1-0-0-1/2 50% 50% 50% 220 100
73 0-0-0-1/1 0% 0% 0% 0 0
72 0-0-0-1/1 0% 0% 0% 0 0
71 0-0-1-0/1 0% 0% 100% 0 160
70 0-0-0-1/1 0% 0% 0% 0 0
69 0-0-0-1/1 0% 0% 0% 0 0
68 0-0-1-1/2 0% 0% 50% 0 130
67 0-0-0-1/1 0% 0% 0% 0 0
66 0-0-0-2/2 0% 0% 0% 0 0
65 0-0-0-1/1 0% 0% 0% 0 0
64 0-0-0-3/3 0% 0% 0% 0 0
63 0-0-1-0/1 0% 0% 100% 0 290
62 0-0-0-1/1 0% 0% 0% 0 0
61 1-0-0-2/3 33% 33% 33% 253 77
60 0-0-0-4/4 0% 0% 0% 0 0
59 1-0-1-2/4 25% 25% 50% 170 165
58 0-2-0-2/4 0% 50% 50% 0 153
57 1-0-0-3/4 25% 25% 25% 178 65
56 0-1-0-4/5 0% 20% 20% 0 62
55 0-0-1-2/3 0% 0% 33% 0 97
54 0-1-0-5/6 0% 17% 17% 0 88
53 0-0-1-7/8 0% 0% 13% 0 38
52 1-1-0-7/9 11% 22% 22% 400 140
51 1-0-1-5/7 14% 14% 29% 960 141
50 0-2-0-4/6 0% 33% 33% 0 193
49 1-0-1-5/7 14% 14% 29% 499 167
48 1-0-0-7/8 13% 13% 13% 1041 208
47 0-0-0-10/10 0% 0% 0% 0 0
46 0-0-0-9/9 0% 0% 0% 0 0
44 0-0-0-3/3 0% 0% 0% 0 0
43 0-0-0-5/5 0% 0% 0% 0 0
42 0-0-0-8/8 0% 0% 0% 0 0
41 0-0-0-10/10 0% 0% 0% 0 0
40 0-1-0-9/10 0% 10% 10% 0 188

フェアリーステークス(2020年)の直近の結果

着順 馬番 馬名 コンピ指数 指数順位 朝一単勝人気 朝一単勝オッズ コ単差
1着 01 フィリアプーラ 61 3位 2人気 6.5 1
2着 08 ホウオウカトリーヌ 58 5位 5人気 10.3 0
3着 13 グレイスアン 55 7位 4人気 8.4 3
着順 馬番 馬名 コンピ指数 指数順位 朝一単勝人気 朝一単勝オッズ コ単差
1着 14 プリモシーン 80 1位 2人気 5.3 -1
2着 10 スカーレットカラー 56 6位 6人気 11.4 0
3着 13 レッドベルローズ 59 4位 7人気 11.6 -3
着順 馬番 馬名 コンピ指数 指数順位 朝一単勝人気 朝一単勝オッズ コ単差
1着 15 ライジングリーズン 52 8位 11人気 32.2 -3
2着 03 アエロリット 88 1位 1人気 2.5 0
3着 08 モリトシラユリ 49 10位 9人気 22.0 1
着順 馬番 馬名 コンピ指数 指数順位 朝一単勝人気 朝一単勝オッズ コ単差
1着 06 ビービーバーレル 59 4位 3人気 8.5 1
2着 04 ダイワドレッサー 50 10位 9人気 16.7 1
3着 05 ダイワダッチェス 51 9位 8人気 12.4 1
着順 馬番 馬名 コンピ指数 指数順位 朝一単勝人気 朝一単勝オッズ コ単差
1着 04 ノットフォーマル 49 9位 11人気 27.9 -2
2着 15 ローデッド 52 7位 8人気 15.6 -1
3着 01 テンダリーヴォイス 68 3位 3人気 5.2 0

最近の記事

  1. ダービー卿チャレンジ(2024年)軸馬予想[本命&穴]
  2. ダービー卿チャレンジトロフィー(2024年)日刊コンピ過去デ…
  3. 高松宮記念(2024年)軸馬予想[本命&穴]
  4. マーチステークス(2024年)軸馬予想[本命&穴]
  5. 毎日杯(2024年)軸馬予想[本命&穴]

アーカイブ

PAGE TOP