レース見解

日経賞(2020年)日刊コンピ過去データ

日経賞(2020年)日刊コンピ順位別データ

日刊コンピ順位 着別度数 勝率 連対率 複勝率 単勝回収値 複勝回収値
1位 3-2-1-4/10 30% 50% 60% 60 68
2位 2-1-1-6/10 20% 30% 40% 82 55
3位 1-1-1-7/10 10% 20% 30% 110 75
4位 2-1-2-5/10 20% 30% 50% 127 108
5位 0-1-3-6/10 0% 10% 40% 0 163
6位 0-1-0-9/10 0% 10% 10% 0 26
7位 1-0-2-7/10 10% 10% 30% 54 135
8位 0-2-0-8/10 0% 20% 20% 0 119
9位 0-0-0-10/10 0% 0% 0% 0 0
10位 0-0-0-9/9 0% 0% 0% 0 0
11位~ 1-1-0-31/33 3% 6% 6% 506 76

日経賞(2020年)日刊コンピ指数値別データ

日刊コンピ指数値 着別度数 勝率 連対率 複勝率 単勝回収値 複勝回収値
90 0-0-0-1/1 0% 0% 0% 0 0
88 1-0-1-0/2 50% 50% 100% 100 110
87 0-1-0-0/1 0% 100% 100% 0 110
86 1-0-0-0/1 100% 100% 100% 200 120
81 1-0-0-0/1 100% 100% 100% 200 120
80 0-1-0-0/1 0% 100% 100% 0 110
79 0-0-0-1/1 0% 0% 0% 0 0
78 0-0-0-1/1 0% 0% 0% 0 0
77 0-0-0-1/1 0% 0% 0% 0 0
74 0-0-0-1/1 0% 0% 0% 0 0
73 0-0-0-1/1 0% 0% 0% 0 0
71 0-1-0-1/2 0% 50% 50% 0 80
70 2-0-1-1/4 50% 50% 75% 205 98
69 0-0-0-1/1 0% 0% 0% 0 0
68 0-0-0-2/2 0% 0% 0% 0 0
67 0-0-0-1/1 0% 0% 0% 0 0
66 1-1-0-0/2 50% 100% 100% 270 165
65 0-0-0-2/2 0% 0% 0% 0 0
62 1-0-1-0/2 50% 50% 100% 550 320
61 0-1-0-2/3 0% 33% 33% 0 83
60 0-0-0-1/1 0% 0% 0% 0 0
59 0-0-0-1/1 0% 0% 0% 0 0
58 0-0-0-4/4 0% 0% 0% 0 0
57 0-0-3-1/4 0% 0% 75% 0 170
56 1-0-1-3/5 20% 20% 40% 146 92
55 0-1-1-3/5 0% 20% 40% 0 220
54 0-0-0-5/5 0% 0% 0% 0 0
53 0-1-0-6/7 0% 14% 14% 0 37
52 1-0-1-3/5 20% 20% 40% 108 162
51 0-1-1-4/6 0% 17% 33% 0 172
50 0-1-0-2/3 0% 33% 33% 0 320
49 0-1-0-3/4 0% 25% 25% 0 175
48 0-0-0-9/9 0% 0% 0% 0 0
47 0-0-0-6/6 0% 0% 0% 0 0
46 0-0-0-7/7 0% 0% 0% 0 0
45 0-0-0-1/1 0% 0% 0% 0 0
44 0-0-0-2/2 0% 0% 0% 0 0
43 0-0-0-5/5 0% 0% 0% 0 0
42 0-0-0-5/5 0% 0% 0% 0 0
41 1-0-0-7/8 13% 13% 13% 2089 195
40 0-0-0-8/8 0% 0% 0% 0 0

日経賞(2020年)の直近の結果

着順 馬番 馬名 コンピ指数 指数順位 朝一単勝人気 朝一単勝オッズ コ単差
1着 01 メイショウテッコン 70 2位 2人気 5.7 0
2着 07 エタリオウ 80 1位 1人気 1.7 0
3着 04 サクラアンプルール 56 5位 4人気 11.1 1
着順 馬番 馬名 コンピ指数 指数順位 朝一単勝人気 朝一単勝オッズ コ単差
1着 12 ガンコ 52 7位 3人気 5.7 4
2着 03 チェスナットコート 51 8位 7人気 17.2 1
3着 11 サクラアンプルール 62 3位 6人気 9.9 -3
着順 馬番 馬名 コンピ指数 指数順位 朝一単勝人気 朝一単勝オッズ コ単差
1着 13 シャケトラ 56 4位 4人気 6.9 0
2着 11 ミライヘノツバサ 55 5位 7人気 30.9 -2
3着 10 アドマイヤデウス 52 7位 6人気 25.3 1
着順 馬番 馬名 コンピ指数 指数順位 朝一単勝人気 朝一単勝オッズ コ単差
1着 09 ゴールドアクター 70 2位 2人気 3.8 0
2着 04 サウンズオブアース 87 1位 1人気 2.0 0
3着 02 マリアライト 57 4位 4人気 6.4 0
着順 馬番 馬名 コンピ指数 指数順位 朝一単勝人気 朝一単勝オッズ コ単差
1着 06 アドマイヤデウス 66 4位 5人気 6.6 -1
2着 03 ウインバリアシオン 53 6位 4人気 6.4 2
3着 04 ホッコーブレーヴ 55 5位 6人気 13.7 -1

最近の記事

  1. ダービー卿チャレンジ(2024年)軸馬予想[本命&穴]
  2. ダービー卿チャレンジトロフィー(2024年)日刊コンピ過去デ…
  3. 高松宮記念(2024年)軸馬予想[本命&穴]
  4. マーチステークス(2024年)軸馬予想[本命&穴]
  5. 毎日杯(2024年)軸馬予想[本命&穴]

アーカイブ

PAGE TOP