金鯱賞(2023年)出馬表
波乱度指数:2点[やや本命]
金鯱賞(2023年)階級指数
馬番 | 馬名 | 性齢 | 騎手 | 調教師 | 階級指数 |
---|---|---|---|---|---|
01 | アラタ | 牡6 | 横山典弘 | 和田勇介 | 1 |
02 | マリアエレーナ | 牝5 | 松山弘平 | 吉田直弘 | 1 |
03 | ハヤヤッコ | 牡7 | 幸英明 | 国枝栄 | -1 |
04 | ディープモンスター | 牡5 | 団野大成 | 池江泰寿 | 1 |
05 | ワンダフルタウン | 牡5 | 和田竜二 | 高橋義忠 | -2 |
06 | ルビーカサブランカ | 牝6 | 西村淳也 | 須貝尚介 | 1 |
07 | グランオフィシエ | 牡5 | 坂井瑠星 | 久保田貴士 | -4 |
08 | バイオスパーク | 牡8 | 森泰斗 | 浜田多実雄 | 0 |
09 | ポタジェ | 牡6 | 岩田望来 | 友道康夫 | 0 |
10 | フェーングロッテン | 牡4 | 松若風馬 | 宮本博 | -1 |
11 | ヤマニンサルバム | 牡4 | 浜中俊 | 中村直也 | 3 |
12 | プログノーシス | 牡5 | 川田将雅 | 中内田充正 | -3 |
※波乱度指数・階級指数の詳細はこちら
金鯱賞(2023年)軸馬「本命&穴」
本命推奨馬:2番マリアエレーナ
階級指数が1Pと上流階級なので素直に購入すべき馬。
穴推奨馬:4番ディープモンスター
階級指数が1Pと高く穴ではこの馬を買いたい。