天皇賞(春)(2023年)出馬表
波乱度指数:6点[中穴]
天皇賞(春)(2023年)階級指数
馬番 | 馬名 | 性齢 | 騎手 | 調教師 | 階級指数 |
---|---|---|---|---|---|
01 | ジャスティンパレス | 牡4 | C.ルメール | 杉山晴紀 | 5 |
02 | ディープモンスター | 牡5 | 浜中俊 | 池江泰寿 | -2 |
03 | タイトルホルダー | 牡5 | 横山和生 | 栗田徹 | 0 |
04 | メロディーレーン | 牝7 | 幸英明 | 森田直行 | -1 |
05 | アイアンバローズ | 牡6 | 坂井瑠星 | 上村洋行 | -1 |
06 | アスクビクターモア | 牡4 | 横山武史 | 田村康仁 | 0 |
07 | ディープボンド | 牡6 | 和田竜二 | 大久保龍志 | 0 |
08 | トーセンカンビーナ | 牡7 | 岩田望来 | 加藤征弘 | -1 |
09 | ヒュミドール | せん7 | 武豊 | 小手川準 | -1 |
10 | サンレイポケット | 牡8 | M.デムーロ | 高橋義忠 | -1 |
11 | ディアスティマ | 牡6 | 北村友一 | 高野友和 | 0 |
12 | ブレークアップ | 牡5 | 松山弘平 | 吉岡辰弥 | 2 |
13 | ボルドグフーシュ | 牡4 | 川田将雅 | 宮本博 | -2 |
14 | マテンロウレオ | 牡4 | 横山典弘 | 昆貢 | -1 |
15 | エンドロール | 牡4 | 永野猛蔵 | 青木孝文 | 0 |
16 | シルヴァーソニック | 牡7 | D.レーン | 池江泰寿 | 0 |
17 | アフリカンゴールド | せん8 | 国分恭介 | 西園正都 | 0 |
※波乱度指数・階級指数の詳細はこちら
天皇賞(春)(2023年)軸馬「本命&穴」
本命推奨馬:1番ジャスティンパレス
階級指数が5Pと高く順当に狙うべき馬。
穴推奨馬:2番ディープモンスター
階級指数が-2Pと微妙ですが指数の配列からは大駆けが期待できる。