東京優駿(2023年)出馬表
波乱度指数:7点[やや大穴]
東京優駿(2023年)階級指数
馬番 | 馬名 | 性齢 | 騎手 | 調教師 | 階級指数 |
---|---|---|---|---|---|
01 | ベラジオオペラ | 牡3 | 横山和生 | 上村洋行 | -1 |
02 | スキルヴィング | 牡3 | C.ルメール | 木村哲也 | 0 |
03 | ホウオウビスケッツ | 牡3 | 丸田恭介 | 奥村武 | 0 |
04 | トップナイフ | 牡3 | 横山典弘 | 昆貢 | 0 |
05 | ソールオリエンス | 牡3 | 横山武史 | 手塚貴久 | 6 |
06 | ショウナンバシット | 牡3 | M.デムーロ | 須貝尚介 | 0 |
07 | フリームファクシ | 牡3 | 吉田隼人 | 須貝尚介 | 0 |
08 | メタルスピード | 牡3 | 津村明秀 | 斎藤誠 | 0 |
09 | グリューネグリーン | 牡3 | 石川裕紀人 | 相沢郁 | 0 |
10 | シャザーン | 牡3 | 岩田望来 | 友道康夫 | -2 |
11 | ハーツコンチェルト | 牡3 | 松山弘平 | 武井亮 | -2 |
12 | タスティエーラ | 牡3 | D.レーン | 堀宣行 | -1 |
13 | シーズンリッチ | 牡3 | 戸崎圭太 | 久保田貴士 | 0 |
14 | ファントムシーフ | 牡3 | 武豊 | 西村真幸 | -2 |
15 | ノッキングポイント | 牡3 | 北村宏司 | 木村哲也 | 0 |
16 | パクスオトマニカ | 牡3 | 田辺裕信 | 久保田貴士 | 0 |
17 | ドゥラエレーデ | 牡3 | 坂井瑠星 | 池添学 | 0 |
18 | サトノグランツ | 牡3 | 川田将雅 | 友道康夫 | 0 |
※波乱度指数・階級指数の詳細はこちら
東京優駿(2023年)軸馬「本命&穴」
本命推奨馬:12番タスティエーラ
階級指数が-1Pと高くありませんがコンピ指数の配列的にこの馬から馬券を買いたい。
穴推奨馬:14番ファントムシーフ
階級指数が-2Pと微妙ですがコンピ指数の配列的に一発がありそうな馬。