ラジオNIKKEI賞(2023年)出馬表
波乱度指数:8点[やや大穴]
ラジオNIKKEI賞(2023年)階級指数
馬番 | 馬名 | 性齢 | 騎手 | 調教師 | 階級指数 |
---|---|---|---|---|---|
01 | コレペティトール | 牡3 | 田辺裕信 | 中竹和也 | 2 |
02 | グラニット | 牡3 | 嶋田純次 | 大和田成 | -3 |
03 | スズカハービン | 牡3 | M.デムーロ | 高橋義忠 | 4 |
04 | オメガリッチマン | 牡3 | 横山典弘 | 安田翔伍 | 2 |
05 | シーウィザード | 牡3 | 三浦皇成 | 鹿戸雄一 | 3 |
06 | エルトンバローズ | 牡3 | 西村淳也 | 杉山晴紀 | 2 |
07 | シルトホルン | 牡3 | 大野拓弥 | 新開幸一 | 0 |
08 | セオ | 牡3 | 松若風馬 | 上村洋行 | 3 |
09 | ウヴァロヴァイト | 牝3 | 菅原明良 | 萩原清 | 3 |
10 | バルサムノート | 牡3 | 松岡正海 | 高野友和 | 4 |
11 | アグラシアド | 牝3 | 津村明秀 | 中村直也 | 3 |
12 | ダイシンヤマト | 牡3 | 吉田豊 | 戸田博文 | 0 |
13 | アイスグリーン | 牡3 | 幸英明 | 池添学 | -9 |
14 | レーベンスティール | 牡3 | 戸崎圭太 | 田中博康 | 2 |
15 | エマヌエーレ | 牡3 | 石橋脩 | 平田修 | 0 |
16 | マイネルモーント | 牡3 | 石川裕紀人 | 高木登 | 2 |
※波乱度指数・階級指数の詳細はこちら
ラジオNIKKEI賞(2023年)軸馬「本命&穴」
本命推奨馬:13番アイスグリーン
階級指数が-9Pと上流階級ではありませんが指数の配列からはこの馬にチャンスがありそう。
穴推奨馬:10番バルサムノート
階級指数が4Pと上流階級なので穴ではこの馬を買いたい。