函館2歳ステークス(2023年)出馬表
波乱度指数:10点[大穴]
函館2歳ステークス(2023年)階級指数
馬番 | 馬名 | 性齢 | 騎手 | 調教師 | 階級指数 |
---|---|---|---|---|---|
01 | スカイキャンバス | 牝2 | 横山武史 | 武井亮 | -2 |
02 | ロータスワンド | 牝2 | 藤岡佑介 | 中竹和也 | 7 |
03 | チークタイム | 牝2 | 和田竜二 | 鈴木孝志 | 4 |
04 | タヤスロンドン | 牡2 | 丹内祐次 | 岩戸孝樹 | 3 |
05 | ナスティウェザー | 牡2 | 富田暁 | 加藤征弘 | -1 |
06 | バスターコール | 牡2 | C.ルメール | 田村康仁 | 4 |
07 | クールベイビー | 牝2 | 佐々木大輔 | 矢野英一 | 1 |
08 | カレンナオトメ | 牝2 | 黛弘人 | 小野次郎 | 0 |
09 | ナナオ | 牝2 | 西村淳也 | 小栗実 | 2 |
10 | アガシ | 牡2 | 武豊 | 庄野靖志 | 5 |
11 | コルルディ | 牝2 | 鮫島克駿 | 高柳大輔 | 3 |
12 | レガテアドール | 牡2 | 斎藤新 | 吉田直弘 | 2 |
13 | ベルパッション | 牝2 | 松田大作 | 西園正都 | -6 |
14 | ルージュレベッカ | 牝2 | 横山和生 | 昆貢 | 1 |
15 | ゼルトザーム | 牡2 | 浜中俊 | 加用正 | 0 |
※波乱度指数・階級指数の詳細はこちら
函館2歳ステークス(2023年)軸馬「本命&穴」
本命推奨馬:1番スカイキャンバス
階級指数が-2Pと微妙ですが指数の配列を見ているとこの馬を狙いたい。
穴推奨馬:5番ナスティウェザー
階級指数が-1Pと高くありませんが指数の配列からは一発が期待できる馬。