富士ステークス(2023年)出馬表
波乱度指数:2点[やや本命]
富士ステークス(2023年)階級指数
馬番 | 馬名 | 性齢 | 騎手 | 調教師 | 階級指数 |
---|---|---|---|---|---|
01 | ユニコーンライオン | 牡7 | 坂井瑠星 | 矢作芳人 | 3 |
02 | マテンロウオリオン | 牡4 | 田辺裕信 | 昆貢 | 0 |
03 | エターナルタイム | 牝4 | C.ルメール | 中川公成 | -6 |
04 | ソーヴァリアント | 牡5 | 池添謙一 | 大竹正博 | -1 |
05 | ジャスティンスカイ | 牡4 | 戸崎圭太 | 友道康夫 | 3 |
06 | ナミュール | 牝4 | J.モレイラ | 高野友和 | 2 |
07 | イルーシヴパンサー | 牡5 | 岩田望来 | 久保田貴士 | 1 |
08 | タイムトゥヘヴン | 牡5 | 大野拓弥 | 戸田博文 | 0 |
09 | レッドモンレーヴ | 牡4 | 横山和生 | 蛯名正義 | 4 |
10 | キラーアビリティ | 牡4 | 横山武史 | 斉藤崇史 | 1 |
11 | ダノンタッチダウン | 牡3 | 横山典弘 | 安田隆行 | 1 |
12 | ステラヴェローチェ | 牡5 | M.デムーロ | 須貝尚介 | -1 |
※波乱度指数・階級指数の詳細はこちら
富士ステークス(2023年)軸馬「本命&穴」
本命推奨馬:7番イルーシヴパンサー
階級指数が1Pと高く素直に勝負したい馬。
穴推奨馬:9番レッドモンレーヴ
階級指数が4Pと上流階級なので下位人気からはこの馬を狙いたい。