カペラステークス(2023年)出馬表
波乱度指数:10点[大穴]
カペラステークス(2023年)階級指数
馬番 | 馬名 | 性齢 | 騎手 | 調教師 | 階級指数 |
---|---|---|---|---|---|
01 | ピンシャン | 牡6 | 石橋脩 | 森秀行 | 0 |
02 | メタマックス | 牡3 | 菅原明良 | 森秀行 | 0 |
03 | テイエムトッキュウ | 牡5 | 津村明秀 | 木原一良 | 0 |
04 | デュアリスト | 牡5 | 三浦皇成 | 安田隆行 | 0 |
05 | ラプタス | せん7 | 幸英明 | 松永昌博 | 2 |
06 | アイスリアン | 牝5 | 亀田温心 | 高柳大輔 | 2 |
07 | スズカコテキタイ | 牡4 | 岩田康誠 | 奥村武 | 1 |
08 | オーロラテソーロ | 牡6 | 佐々木大輔 | 畠山吉宏 | 2 |
09 | オールアットワンス | 牝5 | 石川裕紀人 | 中舘英二 | 0 |
10 | タガノクリステル | 牝4 | 戸崎圭太 | 長谷川浩大 | 0 |
11 | アティード | 牡5 | 田辺裕信 | 加藤士津八 | -1 |
12 | ベルダーイメル | 牡6 | 吉田豊 | 本田優 | 2 |
13 | チェイスザドリーム | 牝4 | 藤岡佑介 | 矢作芳人 | 1 |
14 | オメガレインボー | 牡7 | 横山和生 | 安田翔伍 | 1 |
15 | カイザーメランジェ | 牡8 | 江田照男 | 中野栄治 | 0 |
16 | リュウノユキナ | 牡8 | 柴田善臣 | 岩戸孝樹 | -6 |
※波乱度指数・階級指数の詳細はこちら
カペラステークス(2023年)軸馬「本命&穴」
本命推奨馬:16番リュウノユキナ
階級指数が-6Pと低いですがコンピ指数配列からはこの馬で勝負したい。
穴推奨馬:10番タガノクリステル
階級指数が0Pと高くありませんがコンピ指数配列からは一発が期待できる。