東海テレビ杯東海S(2024年)出馬表
波乱度指数:6点[中穴]
東海テレビ杯東海S(2024年)階級指数
馬番 | 馬名 | 性齢 | 騎手 | 調教師 | 階級指数 |
---|---|---|---|---|---|
01 | ミッキーヌチバナ | 牡6 | 松山弘平 | 高橋亮 | 0 |
02 | ビヨンドザファザー | 牡5 | 内田博幸 | 藤岡健一 | 1 |
03 | ヴィクティファルス | せん6 | 池添謙一 | 池添学 | 7 |
04 | キリンジ | 牡4 | 和田竜二 | 佐々木晶三 | 2 |
05 | スマッシングハーツ | 牡8 | 武豊 | 新谷功一 | 1 |
06 | ペプチドナイル | 牡6 | 藤岡佑介 | 武英智 | -1 |
07 | サンライズウルス | 牡6 | 西村淳也 | 安田翔伍 | 0 |
08 | ゲンパチルシファー | 牡8 | 松若風馬 | 佐々木晶三 | 2 |
09 | レッドファーロ | 牡5 | 岩田康誠 | 松永幹夫 | 1 |
10 | オメガギネス | 牡4 | 戸崎圭太 | 大和田成 | -7 |
11 | タイセイドレフォン | 牡5 | 幸英明 | 西村真幸 | 2 |
12 | バビット | 牡7 | 団野大成 | 浜田多実雄 | 0 |
13 | ブライアンセンス | 牡4 | 岩田望来 | 斎藤誠 | 1 |
14 | ウィリアムバローズ | 牡6 | 坂井瑠星 | 上村洋行 | 2 |
15 | ブラックアーメット | 牡6 | 泉谷楓真 | 角田晃一 | 0 |
16 | オーロイプラータ | 牡4 | 宮本博 | 0 |
※波乱度指数・階級指数の詳細はこちら
東海テレビ杯東海S(2024年)軸馬「本命&穴」
本命推奨馬:10番オメガギネス
階級指数が-7Pと上流階級ではありませんがコンピ指数の配列的にこの馬で勝負したい。
穴推奨馬:6番ペプチドナイル
階級指数が-1Pと高くありませんがコンピ指数配列からは一発がありそうな馬。