京都牝馬ステークス(2024年)出馬表
波乱度指数:7点[やや大穴]
京都牝馬ステークス(2024年)階級指数
馬番 | 馬名 | 性齢 | 騎手 | 調教師 | 階級指数 |
---|---|---|---|---|---|
01 | ムーンプローブ | 牝4 | 上村洋行 | -1 | |
02 | アルーリングウェイ | 牝5 | M.デムーロ | 藤岡健一 | -1 |
03 | ドロップオブライト | 牝5 | 小沢大仁 | 松永昌博 | 0 |
04 | テンハッピーローズ | 牝6 | 津村明秀 | 高柳大輔 | 1 |
05 | ウインシャーロット | 牝6 | 石川裕紀人 | 和田正一郎 | -1 |
06 | シングザットソング | 牝4 | 鮫島克駿 | 高野友和 | -1 |
07 | スリーパーダ | 牝5 | 岩田望来 | 斉藤崇史 | -1 |
08 | スマートリアン | 牝7 | 角田大河 | 石橋守 | 0 |
09 | コムストックロード | 牝5 | B.ムルザバエフ | 中野栄治 | 0 |
10 | プレサージュリフト | 牝5 | 木村哲也 | -3 | |
11 | モズゴールドバレル | 牝5 | 団野大成 | 藤岡健一 | 1 |
12 | ナムラクレア | 牝5 | 浜中俊 | 長谷川浩大 | 1 |
13 | メイケイエール | 牝6 | 池添謙一 | 武英智 | 0 |
14 | ジューンオレンジ | 牝4 | 和田竜二 | 長谷川浩大 | 0 |
15 | ソーダズリング | 牝4 | 武豊 | 音無秀孝 | 4 |
16 | モズメイメイ | 牝4 | 田口貫太 | 音無秀孝 | -1 |
17 | ボンボヤージ | 牝7 | 川須栄彦 | 梅田智之 | 0 |
18 | ロータスランド | 牝7 | 松山弘平 | 辻野泰之 | 0 |
※波乱度指数・階級指数の詳細はこちら
京都牝馬ステークス(2024年)軸馬「本命&穴」
本命推奨馬:18番ロータスランド
階級指数が0Pと上流階級ではありませんが指数の配列を見ているとこの馬から馬券を買いたい。
穴推奨馬:13番メイケイエール
階級指数が0Pと上流階級ではありませんが指数の配列を見ていると一発期待したくなる馬。