東京新聞杯(2017年)出馬表
波乱度指数:2点[やや本命]
東京新聞杯(2017年)階級指数
馬番 | 馬名 | 性齢 | 騎手 | 調教師 | 階級指数 |
---|---|---|---|---|---|
01 | ダイワリベラル | 牡6 | 北村宏司 | 菊沢隆徳 | 2 |
02 | ブラックスピネル | 牡4 | M.デムーロ | 音無秀孝 | 1 |
03 | マイネルアウラート | 牡6 | 柴田大知 | 高橋裕 | 0 |
04 | ストーミーシー | 牡4 | 江田照男 | 斎藤誠 | 5 |
05 | プロディガルサン | 牡4 | 田辺裕信 | 国枝栄 | -2 |
06 | ブラックムーン | 牡5 | 内田博幸 | 西浦勝一 | -2 |
07 | エアスピネル | 牡4 | 武豊 | 笹田和秀 | 4 |
08 | タガノブルグ | 牡6 | 吉田隼人 | 鮫島一歩 | 0 |
09 | ロイカバード | 牡4 | 横山典弘 | 松永幹夫 | 3 |
10 | ヤングマンパワー | 牡5 | 戸崎圭太 | 手塚貴久 | 2 |
※波乱度指数・階級指数の詳細はこちら
東京新聞杯(2017年)軸馬「本命&穴」
本命推奨馬:5番プロディガルサン
階級指数が-2Pと高くありませんが指数の配列を見ているとこの馬を狙いたい。
穴推奨馬:2番ブラックスピネル
階級指数が1Pと高いので下位人気からはこの馬を買いたい。