レース見解

ユニコーンステークス(2017年)日刊コンピ過去データ

ユニコーンステークス(2017年)日刊コンピ順位別データ

日刊コンピ順位 着別度数 勝率 連対率 複勝率 単勝回収値 複勝回収値
1位 4-2-1-3/10 40% 60% 70% 93 90
2位 4-3-1-2/10 40% 70% 80% 176 120
3位 0-3-2-5/10 0% 30% 50% 0 88
4位 1-1-2-5/9 11% 22% 44% 97 214
5位 1-0-0-9/10 10% 10% 10% 131 67
6位 0-0-1-9/10 0% 0% 10% 0 78
7位 0-0-1-9/10 0% 0% 10% 0 42
8位 0-0-1-8/9 0% 0% 11% 0 41
9位 0-0-1-9/10 0% 0% 10% 0 86
10位 0-0-1-9/10 0% 0% 10% 0 48
11位~ 0-1-0-58/59 0% 2% 2% 0 13

ユニコーンステークス(2017年)日刊コンピ指数値別データ

日刊コンピ指数値 着別度数 勝率 連対率 複勝率 単勝回収値 複勝回収値
90 1-0-0-0/1 100% 100% 100% 160 110
88 0-1-0-2/3 0% 33% 33% 0 40
84 1-1-1-1/4 25% 50% 75% 53 100
81 1-0-0-0/1 100% 100% 100% 320 150
77 1-0-0-0/1 100% 100% 100% 240 120
76 1-0-0-0/1 100% 100% 100% 320 130
74 1-0-0-0/1 100% 100% 100% 290 110
73 0-1-0-1/2 0% 50% 50% 0 60
71 0-1-0-0/1 0% 100% 100% 0 180
69 1-0-0-0/1 100% 100% 100% 460 180
68 1-1-0-1/3 33% 67% 67% 230 107
67 0-0-0-1/1 0% 0% 0% 0 0
66 0-2-0-0/2 0% 100% 100% 0 160
65 0-0-1-0/1 0% 0% 100% 0 140
64 0-0-1-0/1 0% 0% 100% 0 160
63 0-0-0-1/1 0% 0% 0% 0 0
60 0-0-0-1/1 0% 0% 0% 0 0
59 0-1-2-3/6 0% 17% 50% 0 147
58 1-0-0-3/4 25% 25% 25% 218 53
57 0-0-0-2/2 0% 0% 0% 0 0
56 0-1-1-5/7 0% 14% 29% 0 180
55 1-0-0-5/6 17% 17% 17% 218 112
54 0-0-1-4/5 0% 0% 20% 0 156
53 0-0-0-7/7 0% 0% 0% 0 0
52 0-0-0-7/7 0% 0% 0% 0 0
51 0-0-2-6/8 0% 0% 25% 0 99
50 0-0-0-8/8 0% 0% 0% 0 0
49 0-0-1-8/9 0% 0% 11% 0 53
48 0-0-1-8/9 0% 0% 11% 0 96
47 0-1-0-8/9 0% 11% 11% 0 88
46 0-0-0-9/9 0% 0% 0% 0 0
45 0-0-0-1/1 0% 0% 0% 0 0
44 0-0-0-1/1 0% 0% 0% 0 0
43 0-0-0-6/6 0% 0% 0% 0 0
42 0-0-0-7/7 0% 0% 0% 0 0
41 0-0-0-10/10 0% 0% 0% 0 0
40 0-0-0-10/10 0% 0% 0% 0 0

ユニコーンステークス(2017年)の直近の結果

着順 馬番 馬名 コンピ指数 指数順位 朝一単勝人気 朝一単勝オッズ コ単差
1着 12 ゴールドドリーム 74 2位 1人気 3.1 1
2着 13 ストロングバローズ 84 1位 2人気 3.3 -1
3着 14 グレンツェント 65 3位 3人気 5.2 0
着順 馬番 馬名 コンピ指数 指数順位 朝一単勝人気 朝一単勝オッズ コ単差
1着 10 ノンコノユメ 69 2位 2人気 4.8 0
2着 16 ノボバカラ 47 12位 10人気 55.4 2
3着 06 アルタイル 59 3位 3人気 9.4 0
着順 馬番 馬名 コンピ指数 指数順位 朝一単勝人気 朝一単勝オッズ コ単差
1着 11 レッドアルヴィス 55 5位 3人気 13.6 2
2着 15 コーリンベリー 56 4位 4人気 14.8 0
3着 04 バンズーム 54 6位 6人気 19.1 0
着順 馬番 馬名 コンピ指数 指数順位 朝一単勝人気 朝一単勝オッズ コ単差
1着 06 ベストウォーリア 68 2位 3人気 7.2 -1
2着 12 サウンドリアーナ 66 3位 1人気 2.3 2
3着 04 サウンドトゥルー 51 8位 8人気 31.5 0
3着 14 ケイアイレオーネ 48 9位 12人気 69.3 -3
着順 馬番 馬名 コンピ指数 指数順位 朝一単勝人気 朝一単勝オッズ コ単差
1着 04 ストローハット 81 1位 1人気 3.9 0
2着 08 オースミイチバン 71 2位 2人気 4.9 0
3着 03 タイセイシュバリエ 49 10位 9人気 21.0 1

最近の記事

  1. ダービー卿チャレンジトロフィー(2024年)日刊コンピ過去デ…
  2. 高松宮記念(2024年)軸馬予想[本命&穴]
  3. マーチステークス(2024年)軸馬予想[本命&穴]
  4. 毎日杯(2024年)軸馬予想[本命&穴]
  5. 日経賞(2024年)軸馬予想[本命&穴]

アーカイブ

PAGE TOP