レース見解

産経賞セントウルステークス(2017年)日刊コンピ過去データ

産経賞セントウルステークス(2017年)日刊コンピ順位別データ

日刊コンピ順位 着別度数 勝率 連対率 複勝率 単勝回収値 複勝回収値
1位 1-5-1-3/10 10% 60% 70% 21 92
2位 1-1-2-6/10 10% 20% 40% 44 68
3位 2-1-1-6/10 20% 30% 40% 154 83
4位 0-0-1-9/10 0% 0% 10% 0 39
5位 1-0-0-9/10 10% 10% 10% 64 18
6位 2-1-1-6/10 20% 30% 40% 261 154
7位 1-0-0-9/10 10% 10% 10% 308 71
8位 0-0-2-8/10 0% 0% 20% 0 193
9位 1-1-1-7/10 10% 20% 30% 106 138
10位 1-0-0-9/10 10% 10% 10% 480 101
11位~ 0-1-1-48/50 0% 2% 4% 0 61

産経賞セントウルステークス(2017年)日刊コンピ指数値別データ

日刊コンピ指数値 着別度数 勝率 連対率 複勝率 単勝回収値 複勝回収値
90 0-1-0-0/1 0% 100% 100% 0 100
88 1-0-0-0/1 100% 100% 100% 210 110
85 0-0-1-0/1 0% 0% 100% 0 110
84 0-2-0-1/3 0% 67% 67% 0 97
80 0-1-0-0/1 0% 100% 100% 0 130
79 0-0-0-1/1 0% 0% 0% 0 0
76 0-1-0-0/1 0% 100% 100% 0 180
75 0-0-0-1/1 0% 0% 0% 0 0
74 0-0-0-1/1 0% 0% 0% 0 0
73 0-0-0-1/1 0% 0% 0% 0 0
72 0-1-0-0/1 0% 100% 100% 0 260
71 0-0-0-1/1 0% 0% 0% 0 0
70 0-0-2-0/2 0% 0% 100% 0 150
69 1-0-0-0/1 100% 100% 100% 440 120
68 0-0-0-1/1 0% 0% 0% 0 0
66 0-0-1-0/1 0% 0% 100% 0 150
65 0-0-0-2/2 0% 0% 0% 0 0
64 1-0-0-1/2 50% 50% 50% 380 160
62 1-0-0-1/2 50% 50% 50% 390 100
61 0-1-0-0/1 0% 100% 100% 0 160
60 0-0-0-3/3 0% 0% 0% 0 0
58 0-0-0-4/4 0% 0% 0% 0 0
57 0-0-0-1/1 0% 0% 0% 0 0
56 0-0-0-4/4 0% 0% 0% 0 0
55 1-0-0-3/4 25% 25% 25% 160 45
54 0-1-1-4/6 0% 17% 33% 0 125
53 0-0-0-9/9 0% 0% 0% 0 0
52 3-0-2-2/7 43% 43% 71% 813 387
51 0-0-0-6/6 0% 0% 0% 0 0
50 0-1-0-6/7 0% 14% 14% 0 51
49 0-0-1-6/7 0% 0% 14% 0 159
48 1-0-0-7/8 13% 13% 13% 133 40
47 1-0-1-7/9 11% 11% 22% 533 190
46 0-1-0-6/7 0% 14% 14% 0 190
45 0-0-0-6/6 0% 0% 0% 0 0
44 0-0-0-8/8 0% 0% 0% 0 0
43 0-0-0-5/5 0% 0% 0% 0 0
42 0-0-1-7/8 0% 0% 13% 0 214
41 0-0-0-8/8 0% 0% 0% 0 0
40 0-0-0-7/7 0% 0% 0% 0 0

産経賞セントウルステークス(2017年)の直近の結果

着順 馬番 馬名 コンピ指数 指数順位 朝一単勝人気 朝一単勝オッズ コ単差
1着 01 ビッグアーサー 88 1位 1人気 2.3 0
2着 10 ネロ 61 3位 2人気 5.5 1
3着 11 ラヴァーズポイント 47 9位 9人気 40.7 0
着順 馬番 馬名 コンピ指数 指数順位 朝一単勝人気 朝一単勝オッズ コ単差
1着 06 アクティブミノル 47 10位 11人気 47.6 -1
2着 16 ウリウリ 76 1位 2人気 3.9 -1
3着 08 バーバラ 52 6位 5人気 15.2 1
着順 馬番 馬名 コンピ指数 指数順位 朝一単勝人気 朝一単勝オッズ コ単差
1着 01 リトルゲルダ 62 3位 4人気 7.6 -1
2着 15 ハクサンムーン 84 1位 1人気 3.0 0
3着 03 エピセアローム 70 2位 2人気 5.7 0
着順 馬番 馬名 コンピ指数 指数順位 朝一単勝人気 朝一単勝オッズ コ単差
1着 13 ハクサンムーン 69 2位 2人気 4.1 0
2着 09 ロードカナロア 90 1位 1人気 1.5 0
3着 04 ドリームバレンチノ 66 3位 3人気 9.7 0
着順 馬番 馬名 コンピ指数 指数順位 朝一単勝人気 朝一単勝オッズ コ単差
1着 04 エピセアローム 52 6位 5人気 13.1 1
2着 09 ロードカナロア 80 1位 1人気 2.9 0
3着 16 アンシェルブルー 42 14位 13人気 118.3 1

最近の記事

  1. ユニコーンステークス(2024年)日刊コンピ過去データ
  2. テレビ東京杯青葉賞(2024年)日刊コンピ過去データ
  3. 読売マイラーズカップ(2024年)日刊コンピ過去データ
  4. サンケイスポーツ賞フローラステークス(2024年)日刊コンピ…
  5. 福島牝馬ステークス(2024年)日刊コンピ過去データ

アーカイブ

PAGE TOP