レース見解

日経賞(2018年)日刊コンピ過去データ

日経賞(2018年)日刊コンピ順位別データ

日刊コンピ順位 着別度数 勝率 連対率 複勝率 単勝回収値 複勝回収値
1位 4-1-1-4/10 40% 50% 60% 83 68
2位 2-2-1-5/10 20% 40% 50% 100 77
3位 1-1-0-8/10 10% 20% 20% 110 40
4位 2-1-4-3/10 20% 30% 70% 127 143
5位 0-2-2-6/10 0% 20% 40% 0 188
6位 0-1-0-9/10 0% 10% 10% 0 26
7位 0-0-2-8/10 0% 0% 20% 0 111
8位 0-1-0-9/10 0% 10% 10% 0 70
9位 0-0-0-10/10 0% 0% 0% 0 0
10位 0-0-0-9/9 0% 0% 0% 0 0
11位~ 1-1-0-31/33 3% 6% 6% 506 76

日経賞(2018年)日刊コンピ指数値別データ

日刊コンピ指数値 着別度数 勝率 連対率 複勝率 単勝回収値 複勝回収値
90 0-0-0-1/1 0% 0% 0% 0 0
88 1-0-1-0/2 50% 50% 100% 100 110
87 0-1-0-0/1 0% 100% 100% 0 110
86 1-0-0-0/1 100% 100% 100% 200 120
84 1-0-0-0/1 100% 100% 100% 230 110
82 0-0-0-1/1 0% 0% 0% 0 0
81 1-0-0-0/1 100% 100% 100% 200 120
79 0-0-0-1/1 0% 0% 0% 0 0
74 0-0-0-1/1 0% 0% 0% 0 0
73 0-0-0-1/1 0% 0% 0% 0 0
71 0-2-0-1/3 0% 67% 67% 0 97
70 1-0-1-1/3 33% 33% 67% 110 77
69 1-0-0-1/2 50% 50% 50% 335 125
68 0-0-0-2/2 0% 0% 0% 0 0
67 0-0-0-1/1 0% 0% 0% 0 0
66 1-1-0-0/2 50% 100% 100% 270 165
65 0-0-0-2/2 0% 0% 0% 0 0
63 0-0-0-1/1 0% 0% 0% 0 0
62 1-0-0-0/1 100% 100% 100% 1100 290
61 0-1-0-1/2 0% 50% 50% 0 125
60 0-0-1-1/2 0% 0% 50% 0 65
59 0-0-1-0/1 0% 0% 100% 0 220
58 0-0-0-4/4 0% 0% 0% 0 0
57 0-0-3-1/4 0% 0% 75% 0 170
56 1-0-0-3/4 25% 25% 25% 183 70
55 0-1-1-3/5 0% 20% 40% 0 220
54 0-1-0-5/6 0% 17% 17% 0 72
53 0-1-0-7/8 0% 13% 13% 0 33
52 0-0-1-4/5 0% 0% 20% 0 114
51 0-0-1-4/5 0% 0% 20% 0 108
50 0-1-0-3/4 0% 25% 25% 0 240
49 0-1-0-2/3 0% 33% 33% 0 233
48 0-0-0-8/8 0% 0% 0% 0 0
47 0-0-0-8/8 0% 0% 0% 0 0
46 0-0-0-6/6 0% 0% 0% 0 0
45 0-0-0-1/1 0% 0% 0% 0 0
44 0-0-0-1/1 0% 0% 0% 0 0
43 0-0-0-5/5 0% 0% 0% 0 0
42 0-0-0-6/6 0% 0% 0% 0 0
41 1-0-0-7/8 13% 13% 13% 2089 195
40 0-0-0-8/8 0% 0% 0% 0 0

日経賞(2018年)の直近の結果

着順 馬番 馬名 コンピ指数 指数順位 朝一単勝人気 朝一単勝オッズ コ単差
1着 13 シャケトラ 56 4位 4人気 6.9 0
2着 11 ミライヘノツバサ 55 5位 7人気 30.9 -2
3着 10 アドマイヤデウス 52 7位 6人気 25.3 1
着順 馬番 馬名 コンピ指数 指数順位 朝一単勝人気 朝一単勝オッズ コ単差
1着 09 ゴールドアクター 70 2位 2人気 3.8 0
2着 04 サウンズオブアース 87 1位 1人気 2.0 0
3着 02 マリアライト 57 4位 4人気 6.4 0
着順 馬番 馬名 コンピ指数 指数順位 朝一単勝人気 朝一単勝オッズ コ単差
1着 06 アドマイヤデウス 66 4位 5人気 6.6 -1
2着 03 ウインバリアシオン 53 6位 4人気 6.4 2
3着 04 ホッコーブレーヴ 55 5位 6人気 13.7 -1
着順 馬番 馬名 コンピ指数 指数順位 朝一単勝人気 朝一単勝オッズ コ単差
1着 10 ウインバリアシオン 81 1位 1人気 2.3 0
2着 11 ホッコーブレーヴ 50 11位 9人気 47.1 2
3着 02 ラストインパクト 57 4位 3人気 6.8 1
着順 馬番 馬名 コンピ指数 指数順位 朝一単勝人気 朝一単勝オッズ コ単差
1着 14 フェノーメノ 86 1位 1人気 2.2 0
2着 01 カポーティスター 49 8位 9人気 32.6 -1
3着 12 ムスカテール 57 5位 7人気 15.8 -2

最近の記事

  1. ユニコーンステークス(2024年)日刊コンピ過去データ
  2. テレビ東京杯青葉賞(2024年)日刊コンピ過去データ
  3. 読売マイラーズカップ(2024年)日刊コンピ過去データ
  4. サンケイスポーツ賞フローラステークス(2024年)日刊コンピ…
  5. 福島牝馬ステークス(2024年)日刊コンピ過去データ

アーカイブ

PAGE TOP