レース見解

スポーツニッポン賞京都金杯(2019年)日刊コンピ過去データ

スポーツニッポン賞京都金杯(2019年)日刊コンピ順位別データ

日刊コンピ順位 着別度数 勝率 連対率 複勝率 単勝回収値 複勝回収値
1位 2-1-2-5/10 20% 30% 50% 54 71
2位 0-4-0-6/10 0% 40% 40% 0 80
3位 2-0-0-8/10 20% 20% 20% 120 43
4位 1-1-0-8/10 10% 20% 20% 64 42
5位 3-0-2-5/10 30% 30% 50% 334 141
6位 0-2-0-8/10 0% 20% 20% 0 57
7位 1-1-1-7/10 10% 20% 30% 138 110
8位 0-0-1-9/10 0% 0% 10% 0 29
9位 0-0-1-9/10 0% 0% 10% 0 84
10位 1-0-1-8/10 10% 10% 20% 101 77
11位~ 0-1-2-58/61 0% 2% 5% 0 42

スポーツニッポン賞京都金杯(2019年)日刊コンピ指数値別データ

日刊コンピ指数値 着別度数 勝率 連対率 複勝率 単勝回収値 複勝回収値
90 1-0-0-0/1 100% 100% 100% 180 110
88 0-0-1-0/1 0% 0% 100% 0 130
85 0-0-0-2/2 0% 0% 0% 0 0
84 0-1-0-0/1 0% 100% 100% 0 130
81 0-0-1-1/2 0% 0% 50% 0 95
80 1-0-0-0/1 100% 100% 100% 360 150
73 0-0-0-2/2 0% 0% 0% 0 0
72 0-0-0-1/1 0% 0% 0% 0 0
71 0-1-0-1/2 0% 50% 50% 0 90
68 0-0-0-2/2 0% 0% 0% 0 0
67 0-0-0-1/1 0% 0% 0% 0 0
66 0-1-0-1/2 0% 50% 50% 0 125
65 0-1-0-0/1 0% 100% 100% 0 180
64 1-0-0-2/3 33% 33% 33% 203 77
63 0-1-0-4/5 0% 20% 20% 0 38
62 1-0-1-2/4 25% 25% 50% 148 103
61 0-0-0-1/1 0% 0% 0% 0 0
60 0-1-0-2/3 0% 33% 33% 0 77
59 2-0-0-3/5 40% 40% 40% 270 94
58 0-0-0-3/3 0% 0% 0% 0 0
57 1-0-0-3/4 25% 25% 25% 358 88
56 0-0-0-1/1 0% 0% 0% 0 0
55 1-0-1-1/3 33% 33% 67% 400 190
54 1-1-0-5/7 14% 29% 29% 197 86
53 0-2-0-2/4 0% 50% 50% 0 153
52 0-0-0-7/7 0% 0% 0% 0 0
51 0-0-2-7/9 0% 0% 22% 0 83
50 0-0-0-8/8 0% 0% 0% 0 0
49 0-0-1-7/8 0% 0% 13% 0 105
48 0-0-2-5/7 0% 0% 29% 0 127
47 1-0-0-8/9 11% 11% 11% 112 38
46 0-1-0-6/7 0% 14% 14% 0 146
45 0-0-0-5/5 0% 0% 0% 0 0
44 0-0-0-6/6 0% 0% 0% 0 0
43 0-0-0-9/9 0% 0% 0% 0 0
42 0-0-0-8/8 0% 0% 0% 0 0
41 0-0-0-8/8 0% 0% 0% 0 0
40 0-0-1-7/8 0% 0% 13% 0 136

スポーツニッポン賞京都金杯(2019年)の直近の結果

着順 馬番 馬名 コンピ指数 指数順位 朝一単勝人気 朝一単勝オッズ コ単差
1着 09 ブラックムーン 59 4位 4人気 5.9 0
2着 13 クルーガー 71 2位 3人気 5.6 -1
3着 07 レッドアンシェル 88 1位 1人気 3.6 0
着順 馬番 馬名 コンピ指数 指数順位 朝一単勝人気 朝一単勝オッズ コ単差
1着 06 エアスピネル 90 1位 1人気 2.0 0
2着 01 ブラックスピネル 53 7位 6人気 13.6 1
3着 05 フィエロ 55 5位 4人気 11.1 1
着順 馬番 馬名 コンピ指数 指数順位 朝一単勝人気 朝一単勝オッズ コ単差
1着 07 ウインプリメーラ 64 3位 3人気 7.1 0
2着 14 テイエムタイホー 46 12位 13人気 35.9 -1
3着 06 ミッキーラブソング 48 10位 7人気 12.9 3
着順 馬番 馬名 コンピ指数 指数順位 朝一単勝人気 朝一単勝オッズ コ単差
1着 04 ウインフルブルーム 59 5位 5人気 6.9 0
2着 01 エキストラエンド 60 4位 4人気 6.7 0
3着 02 マイネルメリエンダ 48 11位 6人気 12.5 5
着順 馬番 馬名 コンピ指数 指数順位 朝一単勝人気 朝一単勝オッズ コ単差
1着 02 エキストラエンド 47 10位 6人気 9.4 4
2着 06 オースミナイン 65 2位 1人気 5.0 1
3着 10 ガルボ 51 8位 4人気 8.8 4

最近の記事

  1. ユニコーンステークス(2024年)日刊コンピ過去データ
  2. テレビ東京杯青葉賞(2024年)日刊コンピ過去データ
  3. 読売マイラーズカップ(2024年)日刊コンピ過去データ
  4. サンケイスポーツ賞フローラステークス(2024年)日刊コンピ…
  5. 福島牝馬ステークス(2024年)日刊コンピ過去データ

アーカイブ

PAGE TOP