レース見解

札幌記念(2019年)日刊コンピ過去データ

札幌記念(2019年)日刊コンピ順位別データ

日刊コンピ順位 着別度数 勝率 連対率 複勝率 単勝回収値 複勝回収値
1位 1-5-1-3/10 10% 60% 70% 24 90
2位 4-0-1-5/10 40% 40% 50% 153 82
3位 1-0-0-9/10 10% 10% 10% 124 22
4位 1-2-1-6/10 10% 30% 40% 111 114
5位 1-0-3-6/10 10% 10% 40% 172 117
6位 1-0-2-7/10 10% 10% 30% 282 113
7位 1-0-0-9/10 10% 10% 10% 199 43
8位 0-0-1-9/10 0% 0% 10% 0 69
9位 0-1-0-9/10 0% 10% 10% 0 64
10位 0-1-1-8/10 0% 10% 20% 0 169
11位~ 0-1-0-48/49 0% 2% 2% 0 22

札幌記念(2019年)日刊コンピ指数値別データ

日刊コンピ指数値 着別度数 勝率 連対率 複勝率 単勝回収値 複勝回収値
88 0-2-0-0/2 0% 100% 100% 0 110
86 1-0-1-0/2 50% 50% 100% 120 135
84 0-2-0-0/2 0% 100% 100% 0 110
80 0-0-0-1/1 0% 0% 0% 0 0
79 0-0-0-1/1 0% 0% 0% 0 0
76 0-0-0-1/1 0% 0% 0% 0 0
75 1-0-0-0/1 100% 100% 100% 340 180
74 0-1-0-0/1 0% 100% 100% 0 190
73 0-0-0-2/2 0% 0% 0% 0 0
72 1-0-0-0/1 100% 100% 100% 300 150
71 0-0-0-1/1 0% 0% 0% 0 0
69 1-0-0-1/2 50% 50% 50% 185 70
68 0-0-1-0/1 0% 0% 100% 0 150
67 1-0-0-2/3 33% 33% 33% 173 67
66 0-0-0-2/2 0% 0% 0% 0 0
64 0-0-0-1/1 0% 0% 0% 0 0
63 0-0-0-1/1 0% 0% 0% 0 0
62 0-1-0-3/4 0% 25% 25% 0 50
61 1-0-0-0/1 100% 100% 100% 1240 220
60 0-0-0-1/1 0% 0% 0% 0 0
59 0-0-1-1/2 0% 0% 50% 0 110
58 0-1-0-1/2 0% 50% 50% 0 190
57 1-0-0-1/2 50% 50% 50% 555 145
56 0-0-1-4/5 0% 0% 20% 0 54
55 1-0-1-3/5 20% 20% 40% 344 110
54 0-0-3-3/6 0% 0% 50% 0 177
53 1-0-0-5/6 17% 17% 17% 470 78
52 0-0-0-10/10 0% 0% 0% 0 0
51 1-0-1-6/8 13% 13% 25% 249 140
50 0-0-0-7/7 0% 0% 0% 0 0
49 0-1-0-9/10 0% 10% 10% 0 64
48 0-1-1-6/8 0% 13% 25% 0 211
47 0-0-0-7/7 0% 0% 0% 0 0
46 0-1-0-8/9 0% 11% 11% 0 120
45 0-0-0-1/1 0% 0% 0% 0 0
44 0-0-0-2/2 0% 0% 0% 0 0
43 0-0-0-4/4 0% 0% 0% 0 0
42 0-0-0-6/6 0% 0% 0% 0 0
41 0-0-0-8/8 0% 0% 0% 0 0
40 0-0-0-10/10 0% 0% 0% 0 0

札幌記念(2019年)の直近の結果

着順 馬番 馬名 コンピ指数 指数順位 朝一単勝人気 朝一単勝オッズ コ単差
1着 02 サングレーザー 67 2位 3人気 6.3 -1
2着 05 マカヒキ 74 1位 1人気 4.6 0
3着 15 モズカッチャン 55 6位 4人気 7.3 2
着順 馬番 馬名 コンピ指数 指数順位 朝一単勝人気 朝一単勝オッズ コ単差
1着 01 サクラアンプルール 51 7位 6人気 14.0 1
2着 02 ナリタハリケーン 46 12位 12人気 52.8 0
3着 03 ヤマカツエース 86 1位 1人気 3.2 0
着順 馬番 馬名 コンピ指数 指数順位 朝一単勝人気 朝一単勝オッズ コ単差
1着 13 ネオリアリズム 55 5位 5人気 14.4 0
2着 15 モーリス 88 1位 1人気 2.0 0
3着 02 レインボーライン 56 4位 4人気 10.4 0
着順 馬番 馬名 コンピ指数 指数順位 朝一単勝人気 朝一単勝オッズ コ単差
1着 11 ディサイファ 57 4位 5人気 10.9 -1
2着 05 ヒットザターゲット 48 10位 8人気 26.3 2
3着 04 ダービーフィズ 54 5位 4人気 8.6 1
着順 馬番 馬名 コンピ指数 指数順位 朝一単勝人気 朝一単勝オッズ コ単差
1着 08 ハープスター 69 2位 2人気 3.6 0
2着 05 ゴールドシップ 84 1位 1人気 2.0 0
3着 10 ホエールキャプチャ 51 8位 7人気 40.4 1

最近の記事

  1. ダービー卿チャレンジトロフィー(2024年)日刊コンピ過去デ…
  2. 高松宮記念(2024年)軸馬予想[本命&穴]
  3. マーチステークス(2024年)軸馬予想[本命&穴]
  4. 毎日杯(2024年)軸馬予想[本命&穴]
  5. 日経賞(2024年)軸馬予想[本命&穴]

アーカイブ

PAGE TOP