レース見解

金鯱賞(2020年)日刊コンピ過去データ

金鯱賞(2020年)日刊コンピ順位別データ

日刊コンピ順位 着別度数 勝率 連対率 複勝率 単勝回収値 複勝回収値
1位 2-1-3-4/10 20% 30% 60% 44 83
2位 3-1-1-5/10 30% 40% 50% 102 73
3位 1-1-2-6/10 10% 20% 40% 36 70
4位 3-0-1-6/10 30% 30% 40% 255 92
5位 0-2-0-8/10 0% 20% 20% 0 51
6位 1-0-1-7/9 11% 11% 22% 81 58
7位 0-2-2-6/10 0% 20% 40% 0 154
8位 0-1-0-9/10 0% 10% 10% 0 52
9位 0-0-0-10/10 0% 0% 0% 0 0
10位 0-0-0-9/9 0% 0% 0% 0 0
11位~ 0-2-1-34/37 0% 5% 8% 0 56

金鯱賞(2020年)日刊コンピ指数値別データ

日刊コンピ指数値 着別度数 勝率 連対率 複勝率 単勝回収値 複勝回収値
90 1-0-0-0/1 100% 100% 100% 160 110
84 0-0-1-0/1 0% 0% 100% 0 140
81 1-0-0-0/1 100% 100% 100% 280 130
79 0-0-1-1/2 0% 0% 50% 0 65
78 0-0-1-0/1 0% 0% 100% 0 170
77 0-0-0-2/2 0% 0% 0% 0 0
76 0-1-0-2/3 0% 33% 33% 0 50
75 1-0-0-0/1 100% 100% 100% 380 140
74 0-1-0-0/1 0% 100% 100% 0 140
73 0-0-0-2/2 0% 0% 0% 0 0
72 0-0-1-1/2 0% 0% 50% 0 70
71 0-0-0-1/1 0% 0% 0% 0 0
70 0-0-1-0/1 0% 0% 100% 0 200
69 2-0-0-0/2 100% 100% 100% 355 165
68 0-0-1-0/1 0% 0% 100% 0 140
66 1-0-0-1/2 50% 50% 50% 145 75
65 0-1-0-1/2 0% 50% 50% 0 95
63 0-0-0-1/1 0% 0% 0% 0 0
62 0-0-1-1/2 0% 0% 50% 0 110
61 0-0-0-3/3 0% 0% 0% 0 0
60 0-0-0-1/1 0% 0% 0% 0 0
59 1-1-0-1/3 33% 67% 67% 300 140
58 0-0-0-3/3 0% 0% 0% 0 0
57 2-0-0-2/4 50% 50% 50% 413 120
56 0-1-0-2/3 0% 33% 33% 0 103
55 0-0-1-4/5 0% 0% 20% 0 46
54 0-0-1-5/6 0% 0% 17% 0 43
53 0-0-1-4/5 0% 0% 20% 0 72
52 1-1-0-1/3 33% 67% 67% 243 197
51 0-0-0-3/3 0% 0% 0% 0 0
50 0-1-0-5/6 0% 17% 17% 0 103
49 0-0-0-5/5 0% 0% 0% 0 0
48 0-0-0-7/7 0% 0% 0% 0 0
47 0-1-0-7/8 0% 13% 13% 0 83
46 0-1-0-8/9 0% 11% 11% 0 58
45 0-0-0-1/1 0% 0% 0% 0 0
44 0-0-0-3/3 0% 0% 0% 0 0
43 0-0-0-5/5 0% 0% 0% 0 0
42 0-0-0-6/6 0% 0% 0% 0 0
41 0-1-1-5/7 0% 14% 29% 0 200
40 0-0-0-10/10 0% 0% 0% 0 0

金鯱賞(2020年)の直近の結果

着順 馬番 馬名 コンピ指数 指数順位 朝一単勝人気 朝一単勝オッズ コ単差
1着 01 ダノンプレミアム 69 2位 2人気 4.0 0
2着 11 リスグラシュー 65 3位 4人気 7.5 -1
3着 08 エアウィンザー 79 1位 1人気 3.2 0
着順 馬番 馬名 コンピ指数 指数順位 朝一単勝人気 朝一単勝オッズ コ単差
1着 09 スワーヴリチャード 90 1位 1人気 1.7 0
2着 04 サトノノブレス 46 8位 8人気 82.8 0
3着 05 サトノダイヤモンド 72 2位 2人気 3.1 0
着順 馬番 馬名 コンピ指数 指数順位 朝一単勝人気 朝一単勝オッズ コ単差
1着 06 ヤマカツエース 69 3位 1人気 3.7 2
2着 15 ロードヴァンドール 47 11位 8人気 23.0 3
3着 08 スズカデヴィアス 41 15位 13人気 46.6 2
着順 馬番 馬名 コンピ指数 指数順位 朝一単勝人気 朝一単勝オッズ コ単差
1着 13 ヤマカツエース 57 4位 4人気 9.9 0
2着 03 パドルウィール 41 12位 9人気 20.1 3
3着 05 シュンドルボン 54 6位 8人気 17.2 -2
3着 07 サトノノブレス 84 1位 2人気 4.6 -1
着順 馬番 馬名 コンピ指数 指数順位 朝一単勝人気 朝一単勝オッズ コ単差
1着 10 ミトラ 59 4位 7人気 9.3 -3
2着 01 ディサイファ 76 1位 1人気 4.2 0
3着 02 サトノノブレス 55 7位 3人気 7.8 4

最近の記事

  1. ユニコーンステークス(2024年)日刊コンピ過去データ
  2. テレビ東京杯青葉賞(2024年)日刊コンピ過去データ
  3. 読売マイラーズカップ(2024年)日刊コンピ過去データ
  4. サンケイスポーツ賞フローラステークス(2024年)日刊コンピ…
  5. 福島牝馬ステークス(2024年)日刊コンピ過去データ

アーカイブ

PAGE TOP