レース見解

マーチステークス(2023年)日刊コンピ過去データ

マーチステークス(2023年)日刊コンピ順位別データ

日刊コンピ順位 着別度数 勝率 連対率 複勝率 単勝回収値 複勝回収値
1位 2-1-2-5/10 20% 30% 50% 68 74
2位 2-2-1-5/10 20% 40% 50% 144 128
3位 0-1-1-8/10 0% 10% 20% 0 33
4位 0-1-1-8/10 0% 10% 20% 0 49
5位 1-0-1-8/10 10% 10% 20% 135 83
6位 2-2-1-5/10 20% 40% 50% 272 185
7位 1-1-0-8/10 10% 20% 20% 254 99
8位 1-0-1-8/10 10% 10% 20% 204 100
9位 0-0-0-10/10 0% 0% 0% 0 0
10位 1-1-0-8/10 10% 20% 20% 149 107
11位~ 0-1-3-54/58 0% 2% 7% 0 68

マーチステークス(2023年)日刊コンピ指数値別データ

日刊コンピ指数値 着別度数 勝率 連対率 複勝率 単勝回収値 複勝回収値
85 1-0-0-1/2 50% 50% 50% 135 70
84 0-0-0-2/2 0% 0% 0% 0 0
83 0-0-0-1/1 0% 0% 0% 0 0
80 1-0-1-0/2 50% 50% 100% 205 165
78 0-0-0-1/1 0% 0% 0% 0 0
77 0-1-0-0/1 0% 100% 100% 0 130
75 0-0-1-0/1 0% 0% 100% 0 140
74 0-0-1-0/1 0% 0% 100% 0 170
71 0-0-0-1/1 0% 0% 0% 0 0
70 0-0-0-1/1 0% 0% 0% 0 0
68 0-0-0-2/2 0% 0% 0% 0 0
66 2-1-0-2/5 40% 60% 60% 288 176
65 0-2-0-0/2 0% 100% 100% 0 205
63 0-0-1-3/4 0% 0% 25% 0 38
62 0-0-0-2/2 0% 0% 0% 0 0
61 0-0-0-2/2 0% 0% 0% 0 0
60 0-0-1-3/4 0% 0% 25% 0 58
59 0-0-0-2/2 0% 0% 0% 0 0
58 0-0-0-3/3 0% 0% 0% 0 0
57 0-1-1-5/7 0% 14% 29% 0 94
56 1-1-0-5/7 14% 29% 29% 193 103
55 1-1-0-3/5 20% 40% 40% 116 100
54 1-1-1-2/5 20% 40% 60% 428 274
53 0-0-0-6/6 0% 0% 0% 0 0
52 2-0-0-7/9 22% 22% 22% 509 117
51 1-0-1-5/7 14% 14% 29% 213 171
50 0-1-0-6/7 0% 14% 14% 0 71
49 0-1-0-6/7 0% 14% 14% 0 153
48 0-0-1-8/9 0% 0% 11% 0 134
47 0-0-0-8/8 0% 0% 0% 0 0
46 0-0-2-7/9 0% 0% 22% 0 188
44 0-0-0-2/2 0% 0% 0% 0 0
43 0-0-0-5/5 0% 0% 0% 0 0
42 0-0-0-6/6 0% 0% 0% 0 0
41 0-0-0-10/10 0% 0% 0% 0 0
40 0-0-0-10/10 0% 0% 0% 0 0

マーチステークス(2023年)の直近の結果

着順 馬番 馬名 コンピ指数 指数順位 朝一単勝人気 朝一単勝オッズ コ単差
1着 12 メイショウハリオ 55 6位 1人気 4.7 5
2着 10 ケンシンコウ 50 10位 14人気 43.6 -4
3着 06 ブルベアイリーデ 63 3位 4人気 8.1 -1
3着 11 ヒストリーメイカー 75 1位 2人気 5.2 -1
着順 馬番 馬名 コンピ指数 指数順位 朝一単勝人気 朝一単勝オッズ コ単差
1着 03 レピアーウィット 54 6位 5人気 16.1 1
2着 12 ヒストリーメイカー 66 2位 3人気 12.4 -1
3着 14 メモリーコウ 57 5位 2人気 10.8 3
着順 馬番 馬名 コンピ指数 指数順位 朝一単勝人気 朝一単勝オッズ コ単差
1着 12 スワーヴアラミス 85 1位 1人気 3.6 0
2着 02 クリンチャー 57 4位 4人気 7.9 0
3着 04 レピアーウィット 51 8位 8人気 21.5 0
着順 馬番 馬名 コンピ指数 指数順位 朝一単勝人気 朝一単勝オッズ コ単差
1着 10 サトノティターン 51 10位 8人気 14.8 2
2着 12 ロンドンタウン 49 12位 11人気 20.9 1
3着 11 リーゼントロック 48 13位 12人気 36.8 1
着順 馬番 馬名 コンピ指数 指数順位 朝一単勝人気 朝一単勝オッズ コ単差
1着 08 センチュリオン 66 2位 2人気 5.8 0
2着 14 クインズサターン 55 7位 6人気 16.4 1
3着 04 ロワジャルダン 46 12位 10人気 37.2 2

最近の記事

  1. ユニコーンステークス(2024年)日刊コンピ過去データ
  2. テレビ東京杯青葉賞(2024年)日刊コンピ過去データ
  3. 読売マイラーズカップ(2024年)日刊コンピ過去データ
  4. サンケイスポーツ賞フローラステークス(2024年)日刊コンピ…
  5. 福島牝馬ステークス(2024年)日刊コンピ過去データ

アーカイブ

PAGE TOP