テレビ東京杯青葉賞(2023年)日刊コンピ順位別データ
日刊コンピ順位 | 着別度数 | 勝率 | 連対率 | 複勝率 | 単勝回収値 | 複勝回収値 |
---|---|---|---|---|---|---|
1位 | 2-1-1-6/10 | 20% | 30% | 40% | 56 | 55 |
2位 | 1-3-3-3/10 | 10% | 40% | 70% | 43 | 118 |
3位 | 1-1-1-7/10 | 10% | 20% | 30% | 50 | 61 |
4位 | 0-1-1-8/10 | 0% | 10% | 20% | 0 | 55 |
5位 | 1-1-2-6/10 | 10% | 20% | 40% | 51 | 97 |
6位 | 3-1-0-6/10 | 30% | 40% | 40% | 320 | 109 |
7位 | 0-1-2-7/10 | 0% | 10% | 30% | 0 | 108 |
8位 | 1-0-0-9/10 | 10% | 10% | 10% | 246 | 58 |
9位 | 0-0-0-10/10 | 0% | 0% | 0% | 0 | 0 |
10位 | 0-0-0-10/10 | 0% | 0% | 0% | 0 | 0 |
11位~ | 1-1-0-60/62 | 2% | 3% | 3% | 86 | 30 |
テレビ東京杯青葉賞(2023年)日刊コンピ指数値別データ
日刊コンピ指数値 | 着別度数 | 勝率 | 連対率 | 複勝率 | 単勝回収値 | 複勝回収値 |
---|---|---|---|---|---|---|
90 | 1-0-0-0/1 | 100% | 100% | 100% | 150 | 110 |
86 | 0-0-0-1/1 | 0% | 0% | 0% | 0 | 0 |
83 | 0-0-0-1/1 | 0% | 0% | 0% | 0 | 0 |
80 | 1-0-0-0/1 | 100% | 100% | 100% | 410 | 160 |
78 | 0-0-1-1/2 | 0% | 0% | 50% | 0 | 65 |
77 | 0-0-0-1/1 | 0% | 0% | 0% | 0 | 0 |
76 | 0-2-0-0/2 | 0% | 100% | 100% | 0 | 150 |
73 | 1-0-0-0/1 | 100% | 100% | 100% | 430 | 150 |
72 | 0-1-0-1/2 | 0% | 50% | 50% | 0 | 75 |
71 | 0-0-0-1/1 | 0% | 0% | 0% | 0 | 0 |
69 | 0-0-1-1/2 | 0% | 0% | 50% | 0 | 105 |
68 | 0-0-1-0/1 | 0% | 0% | 100% | 0 | 160 |
67 | 0-0-1-0/1 | 0% | 0% | 100% | 0 | 150 |
66 | 0-0-0-1/1 | 0% | 0% | 0% | 0 | 0 |
65 | 1-1-0-1/3 | 33% | 67% | 67% | 167 | 130 |
64 | 0-0-0-2/2 | 0% | 0% | 0% | 0 | 0 |
63 | 0-0-0-3/3 | 0% | 0% | 0% | 0 | 0 |
62 | 0-1-1-2/4 | 0% | 25% | 50% | 0 | 120 |
61 | 1-1-0-1/3 | 33% | 67% | 67% | 170 | 113 |
60 | 0-0-1-3/4 | 0% | 0% | 25% | 0 | 80 |
59 | 0-0-0-3/3 | 0% | 0% | 0% | 0 | 0 |
58 | 1-1-0-2/4 | 25% | 50% | 50% | 365 | 133 |
57 | 0-0-1-3/4 | 0% | 0% | 25% | 0 | 80 |
56 | 1-0-1-4/6 | 17% | 17% | 33% | 175 | 92 |
55 | 1-1-0-5/7 | 14% | 29% | 29% | 99 | 71 |
54 | 0-0-1-3/4 | 0% | 0% | 25% | 0 | 65 |
53 | 1-1-1-2/5 | 20% | 40% | 60% | 492 | 280 |
52 | 0-0-0-5/5 | 0% | 0% | 0% | 0 | 0 |
51 | 0-0-0-4/4 | 0% | 0% | 0% | 0 | 0 |
50 | 0-0-0-8/8 | 0% | 0% | 0% | 0 | 0 |
49 | 0-0-0-8/8 | 0% | 0% | 0% | 0 | 0 |
48 | 0-0-0-8/8 | 0% | 0% | 0% | 0 | 0 |
47 | 0-0-0-7/7 | 0% | 0% | 0% | 0 | 0 |
46 | 1-1-0-8/10 | 10% | 20% | 20% | 531 | 185 |
45 | 0-0-0-2/2 | 0% | 0% | 0% | 0 | 0 |
44 | 0-0-0-6/6 | 0% | 0% | 0% | 0 | 0 |
43 | 0-0-0-6/6 | 0% | 0% | 0% | 0 | 0 |
42 | 0-0-0-9/9 | 0% | 0% | 0% | 0 | 0 |
41 | 0-0-0-9/9 | 0% | 0% | 0% | 0 | 0 |
40 | 0-0-0-10/10 | 0% | 0% | 0% | 0 | 0 |
テレビ東京杯青葉賞(2023年)の直近の結果
着順 | 馬番 | 馬名 | コンピ指数 | 指数順位 | 朝一単勝人気 | 朝一単勝オッズ | コ単差 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1着 | 03 | プラダリア | 55 | 6位 | 3人気 | 6.2 | 3 |
2着 | 07 | ロードレゼル | 58 | 5位 | 2人気 | 5.7 | 3 |
3着 | 12 | エターナルビクトリ | 60 | 4位 | 6人気 | 8.3 | -2 |
着順 | 馬番 | 馬名 | コンピ指数 | 指数順位 | 朝一単勝人気 | 朝一単勝オッズ | コ単差 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1着 | 02 | ワンダフルタウン | 65 | 3位 | 3人気 | 5.2 | 0 |
2着 | 10 | キングストンボーイ | 72 | 2位 | 1人気 | 3.9 | 1 |
3着 | 07 | レッドヴェロシティ | 53 | 7位 | 6人気 | 16.9 | 1 |
着順 | 馬番 | 馬名 | コンピ指数 | 指数順位 | 朝一単勝人気 | 朝一単勝オッズ | コ単差 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1着 | 03 | オーソリティ | 73 | 2位 | 3人気 | 4.7 | -1 |
2着 | 07 | ヴァルコス | 55 | 6位 | 6人気 | 12.2 | 0 |
3着 | 01 | フィリオアレグロ | 78 | 1位 | 2人気 | 3.9 | -1 |
着順 | 馬番 | 馬名 | コンピ指数 | 指数順位 | 朝一単勝人気 | 朝一単勝オッズ | コ単差 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1着 | 02 | リオンリオン | 56 | 6位 | 5人気 | 9.8 | 1 |
2着 | 03 | ランフォザローゼス | 76 | 1位 | 1人気 | 3.9 | 0 |
3着 | 05 | ピースワンパラディ | 62 | 3位 | 3人気 | 5.8 | 0 |
着順 | 馬番 | 馬名 | コンピ指数 | 指数順位 | 朝一単勝人気 | 朝一単勝オッズ | コ単差 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1着 | 09 | ゴーフォザサミット | 58 | 6位 | 6人気 | 14.5 | 0 |
2着 | 15 | エタリオウ | 53 | 7位 | 8人気 | 22.4 | -1 |
3着 | 10 | スーパーフェザー | 67 | 2位 | 3人気 | 4.7 | -1 |
Copyright © 日刊コンピ競馬予想「浅田真人公式サイト」 All rights reserved.