新潟大賞典(2023年)日刊コンピ順位別データ
日刊コンピ順位 | 着別度数 | 勝率 | 連対率 | 複勝率 | 単勝回収値 | 複勝回収値 |
---|---|---|---|---|---|---|
1位 | 0-1-2-7/10 | 0% | 10% | 30% | 0 | 45 |
2位 | 1-1-1-7/10 | 10% | 20% | 30% | 50 | 44 |
3位 | 2-3-1-4/10 | 20% | 50% | 60% | 110 | 122 |
4位 | 2-1-0-7/10 | 20% | 30% | 30% | 189 | 86 |
5位 | 3-0-1-6/10 | 30% | 30% | 40% | 422 | 167 |
6位 | 0-0-0-10/10 | 0% | 0% | 0% | 0 | 0 |
7位 | 1-0-2-7/10 | 10% | 10% | 30% | 194 | 186 |
8位 | 0-1-2-7/10 | 0% | 10% | 30% | 0 | 125 |
9位 | 0-1-0-9/10 | 0% | 10% | 10% | 0 | 94 |
10位 | 0-0-0-10/10 | 0% | 0% | 0% | 0 | 0 |
11位~ | 1-2-1-53/57 | 2% | 5% | 7% | 34 | 75 |
新潟大賞典(2023年)日刊コンピ指数値別データ
日刊コンピ指数値 | 着別度数 | 勝率 | 連対率 | 複勝率 | 単勝回収値 | 複勝回収値 |
---|---|---|---|---|---|---|
80 | 0-0-2-0/2 | 0% | 0% | 100% | 0 | 135 |
78 | 0-0-0-1/1 | 0% | 0% | 0% | 0 | 0 |
77 | 0-0-0-2/2 | 0% | 0% | 0% | 0 | 0 |
76 | 0-1-0-0/1 | 0% | 100% | 100% | 0 | 180 |
75 | 0-0-0-1/1 | 0% | 0% | 0% | 0 | 0 |
73 | 0-0-0-3/3 | 0% | 0% | 0% | 0 | 0 |
72 | 0-1-1-0/2 | 0% | 50% | 100% | 0 | 140 |
71 | 0-0-0-1/1 | 0% | 0% | 0% | 0 | 0 |
70 | 1-0-0-0/1 | 100% | 100% | 100% | 500 | 160 |
69 | 0-0-0-1/1 | 0% | 0% | 0% | 0 | 0 |
68 | 1-0-0-1/2 | 50% | 50% | 50% | 275 | 85 |
67 | 0-0-0-2/2 | 0% | 0% | 0% | 0 | 0 |
66 | 0-1-0-1/2 | 0% | 50% | 50% | 0 | 80 |
65 | 1-0-0-1/2 | 50% | 50% | 50% | 275 | 85 |
64 | 0-0-1-3/4 | 0% | 0% | 25% | 0 | 58 |
63 | 0-1-0-0/1 | 0% | 100% | 100% | 0 | 250 |
62 | 0-1-0-1/2 | 0% | 50% | 50% | 0 | 105 |
61 | 0-0-0-2/2 | 0% | 0% | 0% | 0 | 0 |
60 | 0-0-0-1/1 | 0% | 0% | 0% | 0 | 0 |
59 | 1-1-0-1/3 | 33% | 67% | 67% | 273 | 173 |
58 | 1-0-0-1/2 | 50% | 50% | 50% | 535 | 185 |
57 | 0-0-1-3/4 | 0% | 0% | 25% | 0 | 115 |
56 | 2-0-0-3/5 | 40% | 40% | 40% | 528 | 164 |
55 | 1-0-0-5/6 | 17% | 17% | 17% | 263 | 65 |
54 | 0-0-0-8/8 | 0% | 0% | 0% | 0 | 0 |
53 | 1-0-2-5/8 | 13% | 13% | 38% | 243 | 233 |
52 | 0-1-1-7/9 | 0% | 11% | 22% | 0 | 93 |
51 | 0-1-0-6/7 | 0% | 14% | 14% | 0 | 134 |
50 | 0-0-1-9/10 | 0% | 0% | 10% | 0 | 41 |
49 | 0-0-0-10/10 | 0% | 0% | 0% | 0 | 0 |
48 | 0-0-0-10/10 | 0% | 0% | 0% | 0 | 0 |
47 | 0-0-0-7/7 | 0% | 0% | 0% | 0 | 0 |
46 | 0-0-1-5/6 | 0% | 0% | 17% | 0 | 257 |
43 | 0-1-0-2/3 | 0% | 33% | 33% | 0 | 490 |
42 | 0-0-0-7/7 | 0% | 0% | 0% | 0 | 0 |
41 | 1-1-0-7/9 | 11% | 22% | 22% | 216 | 143 |
40 | 0-0-0-10/10 | 0% | 0% | 0% | 0 | 0 |
新潟大賞典(2023年)の直近の結果
着順 | 馬番 | 馬名 | コンピ指数 | 指数順位 | 朝一単勝人気 | 朝一単勝オッズ | コ単差 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1着 | 14 | レッドガラン | 56 | 5位 | 8人気 | 15.1 | -3 |
2着 | 08 | カイザーバローズ | 63 | 3位 | 1人気 | 5.2 | 2 |
3着 | 13 | ヤシャマル | 53 | 7位 | 6人気 | 10.1 | 1 |
着順 | 馬番 | 馬名 | コンピ指数 | 指数順位 | 朝一単勝人気 | 朝一単勝オッズ | コ単差 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1着 | 02 | サンレイポケット | 68 | 3位 | 4人気 | 8.2 | -1 |
2着 | 10 | ポタジェ | 72 | 2位 | 1人気 | 3.7 | 1 |
3着 | 14 | サトノソルタス | 50 | 8位 | 6人気 | 14.5 | 2 |
着順 | 馬番 | 馬名 | コンピ指数 | 指数順位 | 朝一単勝人気 | 朝一単勝オッズ | コ単差 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1着 | 09 | トーセンスーリヤ | 41 | 15位 | 11人気 | 19.6 | 4 |
2着 | 12 | アトミックフォース | 52 | 8位 | 8人気 | 12.9 | 0 |
3着 | 14 | プレシャスブルー | 46 | 13位 | 15人気 | 58.5 | -2 |
着順 | 馬番 | 馬名 | コンピ指数 | 指数順位 | 朝一単勝人気 | 朝一単勝オッズ | コ単差 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1着 | 15 | メールドグラース | 55 | 5位 | 6人気 | 14.0 | -1 |
2着 | 01 | ミッキースワロー | 59 | 3位 | 2人気 | 6.9 | 1 |
3着 | 06 | ロシュフォール | 80 | 1位 | 1人気 | 2.7 | 0 |
着順 | 馬番 | 馬名 | コンピ指数 | 指数順位 | 朝一単勝人気 | 朝一単勝オッズ | コ単差 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1着 | 01 | スズカデヴィアス | 59 | 4位 | 5人気 | 8.4 | -1 |
2着 | 14 | ステイインシアトル | 51 | 9位 | 8人気 | 19.6 | 1 |
3着 | 02 | ナスノセイカン | 53 | 7位 | 11人気 | 36.5 | -4 |
Copyright © 日刊コンピ競馬予想「浅田真人公式サイト」 All rights reserved.