函館スプリントステークス(2023年)日刊コンピ順位別データ
日刊コンピ順位 | 着別度数 | 勝率 | 連対率 | 複勝率 | 単勝回収値 | 複勝回収値 |
---|---|---|---|---|---|---|
1位 | 2-1-2-5/10 | 20% | 30% | 50% | 46 | 58 |
2位 | 1-1-0-8/10 | 10% | 20% | 20% | 80 | 47 |
3位 | 1-1-1-7/10 | 10% | 20% | 30% | 59 | 82 |
4位 | 0-0-0-10/10 | 0% | 0% | 0% | 0 | 0 |
5位 | 3-1-2-4/10 | 30% | 40% | 60% | 409 | 261 |
6位 | 0-1-1-8/10 | 0% | 10% | 20% | 0 | 109 |
7位 | 1-2-2-5/10 | 10% | 30% | 50% | 63 | 191 |
8位 | 1-3-0-5/9 | 11% | 44% | 44% | 399 | 447 |
9位 | 0-0-0-9/9 | 0% | 0% | 0% | 0 | 0 |
10位 | 0-0-0-9/9 | 0% | 0% | 0% | 0 | 0 |
11位~ | 1-0-2-46/49 | 2% | 2% | 6% | 80 | 65 |
函館スプリントステークス(2023年)日刊コンピ指数値別データ
日刊コンピ指数値 | 着別度数 | 勝率 | 連対率 | 複勝率 | 単勝回収値 | 複勝回収値 |
---|---|---|---|---|---|---|
87 | 0-0-0-1/1 | 0% | 0% | 0% | 0 | 0 |
86 | 0-0-0-1/1 | 0% | 0% | 0% | 0 | 0 |
84 | 1-0-0-0/1 | 100% | 100% | 100% | 250 | 140 |
83 | 1-0-0-0/1 | 100% | 100% | 100% | 210 | 150 |
82 | 0-0-2-0/2 | 0% | 0% | 100% | 0 | 80 |
81 | 0-0-0-1/1 | 0% | 0% | 0% | 0 | 0 |
80 | 0-0-0-1/1 | 0% | 0% | 0% | 0 | 0 |
79 | 0-1-0-0/1 | 0% | 100% | 100% | 0 | 130 |
78 | 1-0-0-0/1 | 100% | 100% | 100% | 800 | 260 |
73 | 0-1-0-0/1 | 0% | 100% | 100% | 0 | 210 |
71 | 0-0-0-1/1 | 0% | 0% | 0% | 0 | 0 |
70 | 0-0-0-1/1 | 0% | 0% | 0% | 0 | 0 |
68 | 0-0-0-2/2 | 0% | 0% | 0% | 0 | 0 |
67 | 0-0-0-4/4 | 0% | 0% | 0% | 0 | 0 |
66 | 0-0-0-1/1 | 0% | 0% | 0% | 0 | 0 |
65 | 0-0-0-2/2 | 0% | 0% | 0% | 0 | 0 |
64 | 0-0-0-1/1 | 0% | 0% | 0% | 0 | 0 |
63 | 0-0-0-1/1 | 0% | 0% | 0% | 0 | 0 |
62 | 0-0-1-1/2 | 0% | 0% | 50% | 0 | 135 |
61 | 1-1-0-3/5 | 20% | 40% | 40% | 118 | 110 |
60 | 1-0-0-2/3 | 33% | 33% | 33% | 600 | 173 |
59 | 0-1-0-2/3 | 0% | 33% | 33% | 0 | 83 |
58 | 0-0-0-3/3 | 0% | 0% | 0% | 0 | 0 |
57 | 0-0-0-3/3 | 0% | 0% | 0% | 0 | 0 |
56 | 0-0-1-3/4 | 0% | 0% | 25% | 0 | 190 |
55 | 1-0-1-0/2 | 50% | 50% | 100% | 360 | 255 |
54 | 0-0-1-6/7 | 0% | 0% | 14% | 0 | 46 |
53 | 0-1-1-2/4 | 0% | 25% | 50% | 0 | 213 |
52 | 2-3-1-1/7 | 29% | 71% | 86% | 314 | 430 |
51 | 0-0-0-6/6 | 0% | 0% | 0% | 0 | 0 |
50 | 1-2-0-6/9 | 11% | 33% | 33% | 399 | 379 |
49 | 0-0-0-7/7 | 0% | 0% | 0% | 0 | 0 |
48 | 0-0-1-5/6 | 0% | 0% | 17% | 0 | 172 |
47 | 1-0-0-6/7 | 14% | 14% | 14% | 563 | 121 |
46 | 0-0-0-7/7 | 0% | 0% | 0% | 0 | 0 |
45 | 0-0-0-3/3 | 0% | 0% | 0% | 0 | 0 |
44 | 0-0-1-2/3 | 0% | 0% | 33% | 0 | 437 |
43 | 0-0-0-4/4 | 0% | 0% | 0% | 0 | 0 |
42 | 0-0-0-8/8 | 0% | 0% | 0% | 0 | 0 |
41 | 0-0-0-9/9 | 0% | 0% | 0% | 0 | 0 |
40 | 0-0-0-10/10 | 0% | 0% | 0% | 0 | 0 |
函館スプリントステークス(2023年)の直近の結果
着順 | 馬番 | 馬名 | コンピ指数 | 指数順位 | 朝一単勝人気 | 朝一単勝オッズ | コ単差 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1着 | 07 | ナムラクレア | 83 | 1位 | 1人気 | 2.8 | 0 |
2着 | 11 | ジュビリーヘッド | 52 | 7位 | 7人気 | 23.8 | 0 |
3着 | 05 | タイセイアベニール | 48 | 11位 | 13人気 | 72.2 | -2 |
着順 | 馬番 | 馬名 | コンピ指数 | 指数順位 | 朝一単勝人気 | 朝一単勝オッズ | コ単差 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1着 | 14 | ビアンフェ | 78 | 2位 | 3人気 | 7.8 | -1 |
2着 | 16 | カレンモエ | 79 | 1位 | 1人気 | 3.6 | 0 |
3着 | 07 | ミッキーブリランテ | 55 | 5位 | 4人気 | 7.9 | 1 |
着順 | 馬番 | 馬名 | コンピ指数 | 指数順位 | 朝一単勝人気 | 朝一単勝オッズ | コ単差 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1着 | 06 | ダイアトニック | 84 | 1位 | 1人気 | 2.8 | 0 |
2着 | 16 | ダイメイフジ | 50 | 8位 | 10人気 | 22.4 | -2 |
3着 | 10 | ジョーマンデリン | 52 | 6位 | 3人気 | 7.5 | 3 |
着順 | 馬番 | 馬名 | コンピ指数 | 指数順位 | 朝一単勝人気 | 朝一単勝オッズ | コ単差 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1着 | 10 | カイザーメランジェ | 52 | 5位 | 5人気 | 10.9 | 0 |
2着 | 11 | アスターペガサス | 73 | 2位 | 2人気 | 3.9 | 0 |
3着 | 13 | タワーオブロンドン | 82 | 1位 | 1人気 | 2.1 | 0 |
着順 | 馬番 | 馬名 | コンピ指数 | 指数順位 | 朝一単勝人気 | 朝一単勝オッズ | コ単差 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1着 | 01 | セイウンコウセイ | 61 | 3位 | 2人気 | 6.1 | 1 |
2着 | 09 | ヒルノデイバロー | 52 | 8位 | 10人気 | 24.1 | -2 |
3着 | 07 | ナックビーナス | 82 | 1位 | 1人気 | 4.9 | 0 |
Copyright © 日刊コンピ競馬予想「浅田真人公式サイト」 All rights reserved.