エルムステークス(2023年)日刊コンピ順位別データ
日刊コンピ順位 | 着別度数 | 勝率 | 連対率 | 複勝率 | 単勝回収値 | 複勝回収値 |
---|---|---|---|---|---|---|
1位 | 1-1-4-4/10 | 10% | 20% | 60% | 30 | 82 |
2位 | 3-1-0-6/10 | 30% | 40% | 40% | 154 | 71 |
3位 | 0-0-0-10/10 | 0% | 0% | 0% | 0 | 0 |
4位 | 1-2-2-5/10 | 10% | 30% | 50% | 41 | 121 |
5位 | 2-2-0-6/10 | 20% | 40% | 40% | 202 | 110 |
6位 | 1-1-1-7/10 | 10% | 20% | 30% | 93 | 132 |
7位 | 1-0-1-8/10 | 10% | 10% | 20% | 169 | 131 |
8位 | 0-1-0-9/10 | 0% | 10% | 10% | 0 | 66 |
9位 | 1-1-0-8/10 | 10% | 20% | 20% | 285 | 85 |
10位 | 0-0-0-10/10 | 0% | 0% | 0% | 0 | 0 |
11位~ | 0-1-2-32/35 | 0% | 3% | 9% | 0 | 47 |
エルムステークス(2023年)日刊コンピ指数値別データ
日刊コンピ指数値 | 着別度数 | 勝率 | 連対率 | 複勝率 | 単勝回収値 | 複勝回収値 |
---|---|---|---|---|---|---|
90 | 0-1-0-0/1 | 0% | 100% | 100% | 0 | 110 |
86 | 0-0-1-0/1 | 0% | 0% | 100% | 0 | 110 |
84 | 0-0-0-1/1 | 0% | 0% | 0% | 0 | 0 |
83 | 0-0-1-0/1 | 0% | 0% | 100% | 0 | 130 |
82 | 0-0-0-1/1 | 0% | 0% | 0% | 0 | 0 |
80 | 0-0-1-0/1 | 0% | 0% | 100% | 0 | 130 |
79 | 0-0-0-1/1 | 0% | 0% | 0% | 0 | 0 |
78 | 1-0-0-0/1 | 100% | 100% | 100% | 300 | 140 |
77 | 0-0-1-0/1 | 0% | 0% | 100% | 0 | 200 |
76 | 0-0-0-1/1 | 0% | 0% | 0% | 0 | 0 |
73 | 1-0-0-1/2 | 50% | 50% | 50% | 305 | 95 |
71 | 1-1-0-1/3 | 33% | 67% | 67% | 173 | 123 |
69 | 0-0-0-1/1 | 0% | 0% | 0% | 0 | 0 |
68 | 1-0-0-0/1 | 100% | 100% | 100% | 410 | 150 |
67 | 0-0-0-1/1 | 0% | 0% | 0% | 0 | 0 |
66 | 0-0-0-2/2 | 0% | 0% | 0% | 0 | 0 |
65 | 0-1-0-1/2 | 0% | 50% | 50% | 0 | 95 |
64 | 0-0-0-2/2 | 0% | 0% | 0% | 0 | 0 |
63 | 0-0-0-3/3 | 0% | 0% | 0% | 0 | 0 |
62 | 0-0-0-3/3 | 0% | 0% | 0% | 0 | 0 |
61 | 0-0-0-1/1 | 0% | 0% | 0% | 0 | 0 |
60 | 0-1-0-1/2 | 0% | 50% | 50% | 0 | 105 |
59 | 2-0-0-2/4 | 50% | 50% | 50% | 303 | 90 |
58 | 0-0-1-0/1 | 0% | 0% | 100% | 0 | 260 |
57 | 0-0-0-3/3 | 0% | 0% | 0% | 0 | 0 |
56 | 0-0-1-2/3 | 0% | 0% | 33% | 0 | 123 |
55 | 1-1-0-3/5 | 20% | 40% | 40% | 186 | 94 |
54 | 1-2-0-7/10 | 10% | 30% | 30% | 122 | 92 |
53 | 0-0-0-4/4 | 0% | 0% | 0% | 0 | 0 |
52 | 0-1-1-5/7 | 0% | 14% | 29% | 0 | 216 |
51 | 1-0-1-4/6 | 17% | 17% | 33% | 282 | 218 |
50 | 0-1-0-6/7 | 0% | 14% | 14% | 0 | 59 |
49 | 0-0-0-5/5 | 0% | 0% | 0% | 0 | 0 |
48 | 0-0-1-8/9 | 0% | 0% | 11% | 0 | 86 |
47 | 1-1-0-6/8 | 13% | 25% | 25% | 356 | 96 |
46 | 0-0-0-6/6 | 0% | 0% | 0% | 0 | 0 |
45 | 0-0-0-2/2 | 0% | 0% | 0% | 0 | 0 |
44 | 0-0-0-1/1 | 0% | 0% | 0% | 0 | 0 |
43 | 0-0-0-3/3 | 0% | 0% | 0% | 0 | 0 |
42 | 0-0-0-4/4 | 0% | 0% | 0% | 0 | 0 |
41 | 0-0-1-5/6 | 0% | 0% | 17% | 0 | 92 |
40 | 0-0-0-8/8 | 0% | 0% | 0% | 0 | 0 |
エルムステークス(2023年)の直近の結果
着順 | 馬番 | 馬名 | コンピ指数 | 指数順位 | 朝一単勝人気 | 朝一単勝オッズ | コ単差 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1着 | 09 | フルデプスリーダー | 51 | 7位 | 9人気 | 16.6 | -2 |
2着 | 06 | ウェルドーン | 47 | 11位 | 6人気 | 8.9 | 5 |
3着 | 03 | オメガレインボー | 77 | 1位 | 2人気 | 6.1 | -1 |
着順 | 馬番 | 馬名 | コンピ指数 | 指数順位 | 朝一単勝人気 | 朝一単勝オッズ | コ単差 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1着 | 04 | スワーヴアラミス | 55 | 6位 | 4人気 | 10.6 | 2 |
2着 | 13 | オメガレインボー | 50 | 9位 | 7人気 | 12.8 | 2 |
3着 | 11 | ロードブレス | 48 | 11位 | 12人気 | 39.5 | -1 |
着順 | 馬番 | 馬名 | コンピ指数 | 指数順位 | 朝一単勝人気 | 朝一単勝オッズ | コ単差 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1着 | 13 | タイムフライヤー | 78 | 1位 | 1人気 | 3.7 | 0 |
2着 | 08 | ウェスタールンド | 71 | 2位 | 2人気 | 5.3 | 0 |
3着 | 10 | アナザートゥルース | 58 | 4位 | 4人気 | 10.6 | 0 |
着順 | 馬番 | 馬名 | コンピ指数 | 指数順位 | 朝一単勝人気 | 朝一単勝オッズ | コ単差 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1着 | 04 | モズアトラクション | 73 | 2位 | 3人気 | 6.7 | -1 |
2着 | 13 | ハイランドピーク | 52 | 8位 | 10人気 | 33.3 | -2 |
3着 | 06 | サトノティターン | 56 | 4位 | 5人気 | 10.1 | -1 |
着順 | 馬番 | 馬名 | コンピ指数 | 指数順位 | 朝一単勝人気 | 朝一単勝オッズ | コ単差 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1着 | 08 | ハイランドピーク | 68 | 2位 | 4人気 | 5.4 | -2 |
2着 | 02 | ドリームキラリ | 55 | 6位 | 3人気 | 5.3 | 3 |
3着 | 03 | ミツバ | 83 | 1位 | 1人気 | 4.6 | 0 |
Copyright © 日刊コンピ競馬予想「浅田真人公式サイト」 All rights reserved.