テレビ西日本賞北九州記念(2023年)日刊コンピ順位別データ
日刊コンピ順位 | 着別度数 | 勝率 | 連対率 | 複勝率 | 単勝回収値 | 複勝回収値 |
---|---|---|---|---|---|---|
1位 | 0-3-1-6/10 | 0% | 30% | 40% | 0 | 57 |
2位 | 1-0-2-7/10 | 10% | 10% | 30% | 57 | 71 |
3位 | 2-0-1-7/10 | 20% | 20% | 30% | 199 | 78 |
4位 | 2-1-0-7/10 | 20% | 30% | 30% | 189 | 85 |
5位 | 2-1-1-6/10 | 20% | 30% | 40% | 305 | 104 |
6位 | 1-0-1-8/10 | 10% | 10% | 20% | 189 | 82 |
7位 | 0-0-0-10/10 | 0% | 0% | 0% | 0 | 0 |
8位 | 0-2-0-8/10 | 0% | 20% | 20% | 0 | 62 |
9位 | 1-0-2-7/10 | 10% | 10% | 30% | 308 | 249 |
10位 | 0-0-1-9/10 | 0% | 0% | 10% | 0 | 43 |
11位~ | 1-3-1-65/70 | 1% | 6% | 7% | 235 | 115 |
テレビ西日本賞北九州記念(2023年)日刊コンピ指数値別データ
日刊コンピ指数値 | 着別度数 | 勝率 | 連対率 | 複勝率 | 単勝回収値 | 複勝回収値 |
---|---|---|---|---|---|---|
90 | 0-1-0-0/1 | 0% | 100% | 100% | 0 | 110 |
88 | 0-0-0-1/1 | 0% | 0% | 0% | 0 | 0 |
84 | 0-0-1-0/1 | 0% | 0% | 100% | 0 | 120 |
83 | 0-0-0-1/1 | 0% | 0% | 0% | 0 | 0 |
82 | 0-1-0-1/2 | 0% | 50% | 50% | 0 | 70 |
76 | 0-0-0-2/2 | 0% | 0% | 0% | 0 | 0 |
74 | 0-0-0-1/1 | 0% | 0% | 0% | 0 | 0 |
73 | 0-0-0-2/2 | 0% | 0% | 0% | 0 | 0 |
72 | 0-1-0-0/1 | 0% | 100% | 100% | 0 | 200 |
70 | 0-0-0-1/1 | 0% | 0% | 0% | 0 | 0 |
67 | 1-0-1-0/2 | 50% | 50% | 100% | 285 | 235 |
66 | 0-0-0-1/1 | 0% | 0% | 0% | 0 | 0 |
65 | 0-0-0-1/1 | 0% | 0% | 0% | 0 | 0 |
64 | 0-0-1-2/3 | 0% | 0% | 33% | 0 | 80 |
63 | 0-0-0-6/6 | 0% | 0% | 0% | 0 | 0 |
62 | 1-0-0-1/2 | 50% | 50% | 50% | 250 | 90 |
61 | 0-0-1-3/4 | 0% | 0% | 25% | 0 | 45 |
60 | 2-0-0-1/3 | 67% | 67% | 67% | 787 | 250 |
59 | 0-0-0-3/3 | 0% | 0% | 0% | 0 | 0 |
58 | 2-1-0-2/5 | 40% | 60% | 60% | 380 | 162 |
57 | 0-1-0-4/5 | 0% | 20% | 20% | 0 | 42 |
56 | 0-0-1-1/2 | 0% | 0% | 50% | 0 | 110 |
55 | 1-0-0-5/6 | 17% | 17% | 17% | 362 | 53 |
54 | 1-0-1-6/8 | 13% | 13% | 25% | 236 | 103 |
53 | 0-1-0-7/8 | 0% | 13% | 13% | 0 | 38 |
52 | 0-1-0-6/7 | 0% | 14% | 14% | 0 | 46 |
51 | 0-0-2-5/7 | 0% | 0% | 29% | 0 | 284 |
50 | 1-0-1-6/8 | 13% | 13% | 25% | 385 | 116 |
49 | 0-1-0-5/6 | 0% | 17% | 17% | 0 | 50 |
48 | 0-0-0-9/9 | 0% | 0% | 0% | 0 | 0 |
47 | 0-0-0-8/8 | 0% | 0% | 0% | 0 | 0 |
46 | 0-0-0-8/8 | 0% | 0% | 0% | 0 | 0 |
45 | 0-0-0-4/4 | 0% | 0% | 0% | 0 | 0 |
44 | 0-0-0-6/6 | 0% | 0% | 0% | 0 | 0 |
43 | 0-2-0-5/7 | 0% | 29% | 29% | 0 | 307 |
42 | 0-0-0-9/9 | 0% | 0% | 0% | 0 | 0 |
41 | 1-0-1-7/9 | 11% | 11% | 22% | 1826 | 624 |
40 | 0-0-0-10/10 | 0% | 0% | 0% | 0 | 0 |
テレビ西日本賞北九州記念(2023年)の直近の結果
着順 | 馬番 | 馬名 | コンピ指数 | 指数順位 | 朝一単勝人気 | 朝一単勝オッズ | コ単差 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1着 | 01 | ボンボヤージ | 41 | 17位 | 17人気 | 89.3 | 0 |
2着 | 03 | タイセイビジョン | 58 | 4位 | 2人気 | 5.8 | 2 |
3着 | 16 | ナムラクレア | 84 | 1位 | 1人気 | 2.5 | 0 |
着順 | 馬番 | 馬名 | コンピ指数 | 指数順位 | 朝一単勝人気 | 朝一単勝オッズ | コ単差 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1着 | 17 | ヨカヨカ | 58 | 5位 | 4人気 | 7.9 | 1 |
2着 | 06 | ファストフォース | 53 | 8位 | 5人気 | 8.7 | 3 |
3着 | 12 | モズスーパーフレア | 67 | 2位 | 2人気 | 6.9 | 0 |
着順 | 馬番 | 馬名 | コンピ指数 | 指数順位 | 朝一単勝人気 | 朝一単勝オッズ | コ単差 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1着 | 04 | レッドアンシェル | 60 | 3位 | 8人気 | 14.5 | -5 |
2着 | 10 | モズスーパーフレア | 72 | 1位 | 1人気 | 5.0 | 0 |
3着 | 11 | アウィルアウェイ | 51 | 10位 | 10人気 | 16.5 | 0 |
着順 | 馬番 | 馬名 | コンピ指数 | 指数順位 | 朝一単勝人気 | 朝一単勝オッズ | コ単差 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1着 | 16 | ダイメイプリンセス | 50 | 9位 | 8人気 | 19.6 | 1 |
2着 | 05 | ディアンドル | 57 | 5位 | 3人気 | 6.1 | 2 |
3着 | 11 | アンヴァル | 54 | 6位 | 5人気 | 8.4 | 1 |
着順 | 馬番 | 馬名 | コンピ指数 | 指数順位 | 朝一単勝人気 | 朝一単勝オッズ | コ単差 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1着 | 05 | アレスバローズ | 60 | 4位 | 8人気 | 12.0 | -4 |
2着 | 11 | ダイメイプリンセス | 52 | 8位 | 4人気 | 7.6 | 4 |
3着 | 09 | ラブカンプー | 50 | 9位 | 6人気 | 9.9 | 3 |
Copyright © 日刊コンピ競馬予想「浅田真人公式サイト」 All rights reserved.