産経賞セントウルステークス(2023年)日刊コンピ順位別データ
日刊コンピ順位 | 着別度数 | 勝率 | 連対率 | 複勝率 | 単勝回収値 | 複勝回収値 |
---|---|---|---|---|---|---|
1位 | 6-3-0-1/10 | 60% | 90% | 90% | 148 | 116 |
2位 | 2-1-2-5/10 | 20% | 30% | 50% | 75 | 72 |
3位 | 1-2-1-6/10 | 10% | 30% | 40% | 78 | 68 |
4位 | 0-0-1-9/10 | 0% | 0% | 10% | 0 | 26 |
5位 | 0-0-2-8/10 | 0% | 0% | 20% | 0 | 48 |
6位 | 0-3-1-6/10 | 0% | 30% | 40% | 0 | 161 |
7位 | 0-0-2-8/10 | 0% | 0% | 20% | 0 | 53 |
8位 | 0-0-0-10/10 | 0% | 0% | 0% | 0 | 0 |
9位 | 0-0-1-9/10 | 0% | 0% | 10% | 0 | 70 |
10位 | 1-1-0-8/10 | 10% | 20% | 20% | 480 | 187 |
11位~ | 0-0-0-46/46 | 0% | 0% | 0% | 0 | 0 |
産経賞セントウルステークス(2023年)日刊コンピ指数値別データ
日刊コンピ指数値 | 着別度数 | 勝率 | 連対率 | 複勝率 | 単勝回収値 | 複勝回収値 |
---|---|---|---|---|---|---|
90 | 0-1-0-0/1 | 0% | 100% | 100% | 0 | 100 |
88 | 1-0-0-0/1 | 100% | 100% | 100% | 210 | 110 |
84 | 1-1-0-0/2 | 50% | 100% | 100% | 135 | 130 |
83 | 0-0-0-1/1 | 0% | 0% | 0% | 0 | 0 |
81 | 1-0-0-0/1 | 100% | 100% | 100% | 170 | 110 |
76 | 2-1-0-0/3 | 67% | 100% | 100% | 213 | 157 |
75 | 1-0-0-1/2 | 50% | 50% | 50% | 95 | 55 |
74 | 0-0-0-1/1 | 0% | 0% | 0% | 0 | 0 |
73 | 0-0-1-1/2 | 0% | 0% | 50% | 0 | 80 |
71 | 0-0-0-2/2 | 0% | 0% | 0% | 0 | 0 |
70 | 0-0-1-0/1 | 0% | 0% | 100% | 0 | 150 |
69 | 2-0-0-0/2 | 100% | 100% | 100% | 375 | 130 |
68 | 0-0-0-1/1 | 0% | 0% | 0% | 0 | 0 |
66 | 0-1-1-0/2 | 0% | 50% | 100% | 0 | 160 |
64 | 0-1-0-2/3 | 0% | 33% | 33% | 0 | 50 |
63 | 0-0-0-1/1 | 0% | 0% | 0% | 0 | 0 |
62 | 1-0-0-2/3 | 33% | 33% | 33% | 260 | 67 |
61 | 0-1-0-2/3 | 0% | 33% | 33% | 0 | 53 |
60 | 0-0-0-3/3 | 0% | 0% | 0% | 0 | 0 |
59 | 0-0-1-0/1 | 0% | 0% | 100% | 0 | 260 |
58 | 0-0-0-3/3 | 0% | 0% | 0% | 0 | 0 |
57 | 0-0-1-3/4 | 0% | 0% | 25% | 0 | 58 |
56 | 0-0-1-3/4 | 0% | 0% | 25% | 0 | 63 |
55 | 0-1-0-3/4 | 0% | 25% | 25% | 0 | 85 |
54 | 0-1-1-2/4 | 0% | 25% | 50% | 0 | 163 |
53 | 0-1-0-5/6 | 0% | 17% | 17% | 0 | 57 |
52 | 0-0-2-4/6 | 0% | 0% | 33% | 0 | 135 |
51 | 0-0-0-6/6 | 0% | 0% | 0% | 0 | 0 |
50 | 0-0-0-5/5 | 0% | 0% | 0% | 0 | 0 |
49 | 0-0-0-7/7 | 0% | 0% | 0% | 0 | 0 |
48 | 0-1-0-7/8 | 0% | 13% | 13% | 0 | 108 |
47 | 1-0-1-8/10 | 10% | 10% | 20% | 480 | 171 |
46 | 0-0-0-7/7 | 0% | 0% | 0% | 0 | 0 |
45 | 0-0-0-2/2 | 0% | 0% | 0% | 0 | 0 |
44 | 0-0-0-3/3 | 0% | 0% | 0% | 0 | 0 |
43 | 0-0-0-5/5 | 0% | 0% | 0% | 0 | 0 |
42 | 0-0-0-7/7 | 0% | 0% | 0% | 0 | 0 |
41 | 0-0-0-9/9 | 0% | 0% | 0% | 0 | 0 |
40 | 0-0-0-10/10 | 0% | 0% | 0% | 0 | 0 |
産経賞セントウルステークス(2023年)の直近の結果
着順 | 馬番 | 馬名 | コンピ指数 | 指数順位 | 朝一単勝人気 | 朝一単勝オッズ | コ単差 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1着 | 05 | メイケイエール | 81 | 1位 | 1人気 | 2.0 | 0 |
2着 | 12 | ファストフォース | 53 | 6位 | 5人気 | 14.9 | 1 |
3着 | 07 | サンライズオネスト | 56 | 5位 | 3人気 | 10.8 | 2 |
着順 | 馬番 | 馬名 | コンピ指数 | 指数順位 | 朝一単勝人気 | 朝一単勝オッズ | コ単差 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1着 | 08 | レシステンシア | 75 | 1位 | 1人気 | 2.3 | 0 |
2着 | 15 | ピクシーナイト | 64 | 2位 | 2人気 | 5.2 | 0 |
3着 | 14 | クリノガウディー | 57 | 5位 | 4人気 | 8.9 | 1 |
着順 | 馬番 | 馬名 | コンピ指数 | 指数順位 | 朝一単勝人気 | 朝一単勝オッズ | コ単差 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1着 | 16 | ダノンスマッシュ | 76 | 1位 | 1人気 | 3.7 | 0 |
2着 | 03 | メイショウグロッケ | 48 | 10位 | 14人気 | 59.8 | -4 |
3着 | 07 | ミスターメロディ | 73 | 2位 | 3人気 | 6.1 | -1 |
着順 | 馬番 | 馬名 | コンピ指数 | 指数順位 | 朝一単勝人気 | 朝一単勝オッズ | コ単差 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1着 | 07 | タワーオブロンドン | 84 | 1位 | 1人気 | 3.1 | 0 |
2着 | 06 | ファンタジスト | 55 | 6位 | 7人気 | 16.6 | -1 |
3着 | 04 | イベリス | 54 | 7位 | 3人気 | 6.6 | 4 |
着順 | 馬番 | 馬名 | コンピ指数 | 指数順位 | 朝一単勝人気 | 朝一単勝オッズ | コ単差 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1着 | 14 | ファインニードル | 76 | 1位 | 1人気 | 3.6 | 0 |
2着 | 02 | ラブカンプー | 66 | 3位 | 2人気 | 3.9 | 1 |
3着 | 13 | グレイトチャーター | 52 | 7位 | 7人気 | 18.0 | 0 |
Copyright © 日刊コンピ競馬予想「浅田真人公式サイト」 All rights reserved.