アイルランドトロフィー府中牝馬ステークス(2023年)日刊コンピ順位別データ
日刊コンピ順位 | 着別度数 | 勝率 | 連対率 | 複勝率 | 単勝回収値 | 複勝回収値 |
---|---|---|---|---|---|---|
1位 | 0-3-2-5/10 | 0% | 30% | 50% | 0 | 72 |
2位 | 1-2-2-5/10 | 10% | 30% | 50% | 23 | 74 |
3位 | 1-2-1-6/10 | 10% | 30% | 40% | 65 | 89 |
4位 | 3-0-2-5/10 | 30% | 30% | 50% | 240 | 147 |
5位 | 2-1-0-7/10 | 20% | 30% | 30% | 290 | 109 |
6位 | 1-1-0-8/10 | 10% | 20% | 20% | 80 | 62 |
7位 | 0-1-0-9/10 | 0% | 10% | 10% | 0 | 42 |
8位 | 0-0-2-8/10 | 0% | 0% | 20% | 0 | 86 |
9位 | 0-0-1-8/9 | 0% | 0% | 11% | 0 | 27 |
10位 | 1-0-0-8/9 | 11% | 11% | 11% | 387 | 69 |
11位~ | 1-0-0-38/39 | 3% | 3% | 3% | 82 | 20 |
アイルランドトロフィー府中牝馬ステークス(2023年)日刊コンピ指数値別データ
日刊コンピ指数値 | 着別度数 | 勝率 | 連対率 | 複勝率 | 単勝回収値 | 複勝回収値 |
---|---|---|---|---|---|---|
88 | 0-1-0-0/1 | 0% | 100% | 100% | 0 | 140 |
85 | 0-0-0-1/1 | 0% | 0% | 0% | 0 | 0 |
82 | 0-1-1-1/3 | 0% | 33% | 67% | 0 | 83 |
79 | 0-1-1-0/2 | 0% | 50% | 100% | 0 | 165 |
77 | 1-0-0-0/1 | 100% | 100% | 100% | 230 | 110 |
76 | 0-0-1-1/2 | 0% | 0% | 50% | 0 | 70 |
75 | 0-0-1-2/3 | 0% | 0% | 33% | 0 | 53 |
74 | 0-1-0-1/2 | 0% | 50% | 50% | 0 | 65 |
73 | 0-1-0-0/1 | 0% | 100% | 100% | 0 | 150 |
72 | 0-1-0-0/1 | 0% | 100% | 100% | 0 | 200 |
71 | 0-0-0-2/2 | 0% | 0% | 0% | 0 | 0 |
66 | 0-0-0-3/3 | 0% | 0% | 0% | 0 | 0 |
65 | 0-0-1-1/2 | 0% | 0% | 50% | 0 | 145 |
63 | 1-0-0-3/4 | 25% | 25% | 25% | 163 | 48 |
62 | 1-0-1-0/2 | 50% | 50% | 100% | 520 | 360 |
60 | 0-1-1-0/2 | 0% | 50% | 100% | 0 | 275 |
59 | 1-0-0-1/2 | 50% | 50% | 50% | 340 | 125 |
58 | 0-0-0-3/3 | 0% | 0% | 0% | 0 | 0 |
57 | 0-0-0-2/2 | 0% | 0% | 0% | 0 | 0 |
56 | 2-0-0-4/6 | 33% | 33% | 33% | 260 | 80 |
55 | 0-2-0-6/8 | 0% | 25% | 25% | 0 | 101 |
54 | 1-0-0-7/8 | 13% | 13% | 13% | 100 | 29 |
53 | 0-0-1-7/8 | 0% | 0% | 13% | 0 | 50 |
52 | 1-0-0-6/7 | 14% | 14% | 14% | 289 | 57 |
51 | 0-0-0-5/5 | 0% | 0% | 0% | 0 | 0 |
50 | 1-0-0-5/6 | 17% | 17% | 17% | 580 | 103 |
49 | 0-1-1-6/8 | 0% | 13% | 25% | 0 | 83 |
48 | 0-0-0-5/5 | 0% | 0% | 0% | 0 | 0 |
47 | 1-0-0-5/6 | 17% | 17% | 17% | 533 | 128 |
46 | 0-0-1-6/7 | 0% | 0% | 14% | 0 | 66 |
43 | 0-0-0-3/3 | 0% | 0% | 0% | 0 | 0 |
42 | 0-0-0-4/4 | 0% | 0% | 0% | 0 | 0 |
41 | 0-0-0-8/8 | 0% | 0% | 0% | 0 | 0 |
40 | 0-0-0-9/9 | 0% | 0% | 0% | 0 | 0 |
アイルランドトロフィー府中牝馬ステークス(2023年)の直近の結果
着順 | 馬番 | 馬名 | コンピ指数 | 指数順位 | 朝一単勝人気 | 朝一単勝オッズ | コ単差 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1着 | 06 | イズジョーノキセキ | 50 | 10位 | 11人気 | 23.4 | -1 |
2着 | 02 | ソダシ | 88 | 1位 | 1人気 | 2.1 | 0 |
3着 | 01 | アンドヴァラナウト | 60 | 3位 | 2人気 | 9.4 | 1 |
着順 | 馬番 | 馬名 | コンピ指数 | 指数順位 | 朝一単勝人気 | 朝一単勝オッズ | コ単差 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1着 | 07 | シャドウディーヴァ | 56 | 5位 | 4人気 | 11.1 | 1 |
2着 | 04 | アンドラステ | 55 | 6位 | 5人気 | 14.0 | 1 |
3着 | 14 | マルターズディオサ | 62 | 4位 | 6人気 | 14.4 | -2 |
着順 | 馬番 | 馬名 | コンピ指数 | 指数順位 | 朝一単勝人気 | 朝一単勝オッズ | コ単差 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1着 | 04 | サラキア | 52 | 5位 | 7人気 | 15.1 | -2 |
2着 | 06 | シャドウディーヴァ | 49 | 7位 | 6人気 | 11.9 | 1 |
3着 | 08 | サムシングジャスト | 46 | 8位 | 8人気 | 17.1 | 0 |
着順 | 馬番 | 馬名 | コンピ指数 | 指数順位 | 朝一単勝人気 | 朝一単勝オッズ | コ単差 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1着 | 08 | スカーレットカラー | 56 | 4位 | 3人気 | 7.5 | 1 |
2着 | 06 | フロンテアクイーン | 55 | 5位 | 8人気 | 18.7 | -3 |
3着 | 15 | ラッキーライラック | 79 | 1位 | 1人気 | 3.9 | 0 |
着順 | 馬番 | 馬名 | コンピ指数 | 指数順位 | 朝一単勝人気 | 朝一単勝オッズ | コ単差 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1着 | 04 | ディアドラ | 77 | 2位 | 1人気 | 2.4 | 1 |
2着 | 10 | リスグラシュー | 82 | 1位 | 2人気 | 3.3 | -1 |
3着 | 02 | フロンテアクイーン | 49 | 9位 | 7人気 | 20.1 | 2 |
Copyright © 日刊コンピ競馬予想「浅田真人公式サイト」 All rights reserved.