アルテミスステークス(2023年)日刊コンピ順位別データ
日刊コンピ順位 | 着別度数 | 勝率 | 連対率 | 複勝率 | 単勝回収値 | 複勝回収値 |
---|---|---|---|---|---|---|
1位 | 4-3-0-2/9 | 44% | 78% | 78% | 121 | 102 |
2位 | 1-4-1-3/9 | 11% | 56% | 67% | 88 | 106 |
3位 | 0-0-1-8/9 | 0% | 0% | 11% | 0 | 20 |
4位 | 0-1-0-8/9 | 0% | 11% | 11% | 0 | 30 |
5位 | 0-0-1-8/9 | 0% | 0% | 11% | 0 | 19 |
6位 | 1-0-3-5/9 | 11% | 11% | 44% | 176 | 147 |
7位 | 1-1-1-6/9 | 11% | 22% | 33% | 151 | 119 |
8位 | 1-0-1-7/9 | 11% | 11% | 22% | 243 | 81 |
9位 | 0-0-0-8/8 | 0% | 0% | 0% | 0 | 0 |
10位 | 0-0-0-8/8 | 0% | 0% | 0% | 0 | 0 |
11位~ | 1-0-1-39/41 | 2% | 2% | 5% | 202 | 53 |
アルテミスステークス(2023年)日刊コンピ指数値別データ
日刊コンピ指数値 | 着別度数 | 勝率 | 連対率 | 複勝率 | 単勝回収値 | 複勝回収値 |
---|---|---|---|---|---|---|
90 | 1-1-0-0/2 | 50% | 100% | 100% | 65 | 110 |
86 | 1-0-0-0/1 | 100% | 100% | 100% | 240 | 120 |
83 | 0-1-0-0/1 | 0% | 100% | 100% | 0 | 120 |
82 | 1-0-0-0/1 | 100% | 100% | 100% | 370 | 140 |
79 | 0-1-0-0/1 | 0% | 100% | 100% | 0 | 180 |
78 | 1-0-0-2/3 | 33% | 33% | 33% | 117 | 47 |
74 | 0-0-0-1/1 | 0% | 0% | 0% | 0 | 0 |
73 | 0-0-1-0/1 | 0% | 0% | 100% | 0 | 180 |
70 | 0-0-0-1/1 | 0% | 0% | 0% | 0 | 0 |
69 | 0-1-0-1/2 | 0% | 50% | 50% | 0 | 55 |
68 | 0-1-0-0/1 | 0% | 100% | 100% | 0 | 140 |
67 | 0-1-0-2/3 | 0% | 33% | 33% | 0 | 63 |
66 | 0-0-0-1/1 | 0% | 0% | 0% | 0 | 0 |
65 | 0-0-0-1/1 | 0% | 0% | 0% | 0 | 0 |
63 | 1-0-0-0/1 | 100% | 100% | 100% | 790 | 170 |
62 | 0-1-0-1/2 | 0% | 50% | 50% | 0 | 80 |
61 | 0-0-1-2/3 | 0% | 0% | 33% | 0 | 60 |
60 | 0-1-0-1/2 | 0% | 50% | 50% | 0 | 135 |
59 | 0-0-0-1/1 | 0% | 0% | 0% | 0 | 0 |
58 | 0-0-0-3/3 | 0% | 0% | 0% | 0 | 0 |
57 | 0-0-0-6/6 | 0% | 0% | 0% | 0 | 0 |
56 | 0-0-1-4/5 | 0% | 0% | 20% | 0 | 34 |
55 | 1-0-0-5/6 | 17% | 17% | 17% | 263 | 67 |
54 | 0-1-3-4/8 | 0% | 13% | 50% | 0 | 153 |
53 | 1-0-1-2/4 | 25% | 25% | 50% | 340 | 163 |
52 | 0-0-0-5/5 | 0% | 0% | 0% | 0 | 0 |
51 | 0-0-1-5/6 | 0% | 0% | 17% | 0 | 68 |
50 | 1-0-0-5/6 | 17% | 17% | 17% | 365 | 73 |
49 | 0-0-1-8/9 | 0% | 0% | 11% | 0 | 61 |
48 | 0-0-0-7/7 | 0% | 0% | 0% | 0 | 0 |
47 | 1-0-0-5/6 | 17% | 17% | 17% | 1380 | 270 |
46 | 0-0-0-6/6 | 0% | 0% | 0% | 0 | 0 |
43 | 0-0-0-3/3 | 0% | 0% | 0% | 0 | 0 |
42 | 0-0-0-5/5 | 0% | 0% | 0% | 0 | 0 |
41 | 0-0-0-6/6 | 0% | 0% | 0% | 0 | 0 |
40 | 1-1-1-21/24 | 4% | 8% | 13% | 18 | 78 |
アルテミスステークス(2023年)の直近の結果
着順 | 馬番 | 馬名 | コンピ指数 | 指数順位 | 朝一単勝人気 | 朝一単勝オッズ | コ単差 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1着 | 10 | ラヴェル | 63 | 2位 | 4人気 | 10.0 | -2 |
2着 | 03 | リバティアイランド | 90 | 1位 | 1人気 | 1.7 | 0 |
3着 | 06 | アリスヴェリテ | 54 | 6位 | 6人気 | 12.8 | 0 |
着順 | 馬番 | 馬名 | コンピ指数 | 指数順位 | 朝一単勝人気 | 朝一単勝オッズ | コ単差 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1着 | 07 | サークルオブライフ | 50 | 8位 | 8人気 | 16.6 | 0 |
2着 | 02 | ベルクレスタ | 67 | 2位 | 2人気 | 5.3 | 0 |
3着 | 01 | シゲルイワイザケ | 51 | 7位 | 7人気 | 14.6 | 0 |
着順 | 馬番 | 馬名 | コンピ指数 | 指数順位 | 朝一単勝人気 | 朝一単勝オッズ | コ単差 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1着 | 14 | ソダシ | 78 | 1位 | 1人気 | 3.9 | 0 |
2着 | 06 | ククナ | 62 | 2位 | 2人気 | 5.2 | 0 |
3着 | 13 | テンハッピーローズ | 61 | 3位 | 3人気 | 7.8 | 0 |
着順 | 馬番 | 馬名 | コンピ指数 | 指数順位 | 朝一単勝人気 | 朝一単勝オッズ | コ単差 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1着 | 09 | リアアメリア | 90 | 1位 | 1人気 | 1.3 | 0 |
2着 | 08 | サンクテュエール | 69 | 2位 | 2人気 | 6.2 | 0 |
3着 | 05 | ビッククインバイオ | 56 | 5位 | 5人気 | 18.4 | 0 |
着順 | 馬番 | 馬名 | コンピ指数 | 指数順位 | 朝一単勝人気 | 朝一単勝オッズ | コ単差 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1着 | 03 | シェーングランツ | 53 | 7位 | 4人気 | 9.2 | 3 |
2着 | 11 | ビーチサンバ | 60 | 4位 | 6人気 | 10.9 | -2 |
3着 | 08 | エールヴォア | 73 | 2位 | 2人気 | 3.9 | 0 |
Copyright © 日刊コンピ競馬予想「浅田真人公式サイト」 All rights reserved.