ラジオNIKKEI賞(2024年)日刊コンピ順位別データ
日刊コンピ順位 | 着別度数 | 勝率 | 連対率 | 複勝率 | 単勝回収値 | 複勝回収値 |
---|---|---|---|---|---|---|
1位 | 2-3-1-4/10 | 20% | 50% | 60% | 72 | 127 |
2位 | 1-1-1-7/10 | 10% | 20% | 30% | 40 | 65 |
3位 | 1-0-2-7/10 | 10% | 10% | 30% | 41 | 90 |
4位 | 0-1-1-8/10 | 0% | 10% | 20% | 0 | 74 |
5位 | 1-0-0-9/10 | 10% | 10% | 10% | 72 | 26 |
6位 | 3-0-0-7/10 | 30% | 30% | 30% | 384 | 106 |
7位 | 1-1-1-7/10 | 10% | 20% | 30% | 78 | 105 |
8位 | 0-1-1-8/10 | 0% | 10% | 20% | 0 | 76 |
9位 | 1-1-1-7/10 | 10% | 20% | 30% | 83 | 100 |
10位 | 0-1-1-8/10 | 0% | 10% | 20% | 0 | 121 |
11位~ | 0-1-1-44/46 | 0% | 2% | 4% | 0 | 33 |
ラジオNIKKEI賞(2024年)日刊コンピ指数値別データ
日刊コンピ指数値 | 着別度数 | 勝率 | 連対率 | 複勝率 | 単勝回収値 | 複勝回収値 |
---|---|---|---|---|---|---|
86 | 0-2-0-0/2 | 0% | 100% | 100% | 0 | 135 |
82 | 1-0-1-0/2 | 50% | 50% | 100% | 140 | 140 |
80 | 0-0-0-2/2 | 0% | 0% | 0% | 0 | 0 |
74 | 0-0-0-1/1 | 0% | 0% | 0% | 0 | 0 |
72 | 0-0-0-1/1 | 0% | 0% | 0% | 0 | 0 |
71 | 0-0-0-1/1 | 0% | 0% | 0% | 0 | 0 |
70 | 0-0-0-1/1 | 0% | 0% | 0% | 0 | 0 |
68 | 1-0-0-0/1 | 100% | 100% | 100% | 440 | 200 |
67 | 0-1-1-2/4 | 0% | 25% | 50% | 0 | 193 |
66 | 0-0-0-3/3 | 0% | 0% | 0% | 0 | 0 |
65 | 0-1-0-2/3 | 0% | 33% | 33% | 0 | 77 |
64 | 1-0-1-1/3 | 33% | 33% | 67% | 137 | 193 |
63 | 0-0-0-2/2 | 0% | 0% | 0% | 0 | 0 |
62 | 1-0-1-2/4 | 25% | 25% | 50% | 100 | 145 |
61 | 0-0-0-2/2 | 0% | 0% | 0% | 0 | 0 |
60 | 0-0-1-4/5 | 0% | 0% | 20% | 0 | 64 |
59 | 0-1-0-0/1 | 0% | 100% | 100% | 0 | 330 |
58 | 1-0-0-5/6 | 17% | 17% | 17% | 130 | 47 |
57 | 0-0-0-5/5 | 0% | 0% | 0% | 0 | 0 |
56 | 1-0-0-3/4 | 25% | 25% | 25% | 180 | 65 |
55 | 1-1-0-3/5 | 20% | 40% | 40% | 168 | 148 |
54 | 1-0-0-6/7 | 14% | 14% | 14% | 140 | 40 |
53 | 1-0-0-6/7 | 14% | 14% | 14% | 289 | 71 |
52 | 0-0-1-6/7 | 0% | 0% | 14% | 0 | 44 |
51 | 1-1-0-4/6 | 17% | 33% | 33% | 138 | 93 |
50 | 0-1-1-6/8 | 0% | 13% | 25% | 0 | 95 |
49 | 0-0-1-7/8 | 0% | 0% | 13% | 0 | 55 |
48 | 0-1-1-6/8 | 0% | 13% | 25% | 0 | 151 |
47 | 0-1-0-9/10 | 0% | 10% | 10% | 0 | 82 |
46 | 0-0-0-8/8 | 0% | 0% | 0% | 0 | 0 |
43 | 0-0-1-2/3 | 0% | 0% | 33% | 0 | 227 |
42 | 0-0-0-3/3 | 0% | 0% | 0% | 0 | 0 |
41 | 0-0-0-5/5 | 0% | 0% | 0% | 0 | 0 |
40 | 0-0-0-8/8 | 0% | 0% | 0% | 0 | 0 |
ラジオNIKKEI賞(2024年)の直近の結果
着順 | 馬番 | 馬名 | コンピ指数 | 指数順位 | 朝一単勝人気 | 朝一単勝オッズ | コ単差 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1着 | 06 | エルトンバローズ | 51 | 9位 | 2人気 | 7.7 | 7 |
2着 | 07 | シルトホルン | 59 | 4位 | 9人気 | 20.0 | -5 |
3着 | 14 | レーベンスティール | 82 | 1位 | 1人気 | 2.3 | 0 |
着順 | 馬番 | 馬名 | コンピ指数 | 指数順位 | 朝一単勝人気 | 朝一単勝オッズ | コ単差 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1着 | 03 | フェーングロッテン | 56 | 5位 | 3人気 | 7.7 | 2 |
2着 | 07 | ショウナンマグマ | 51 | 9位 | 7人気 | 9.9 | 2 |
3着 | 01 | サトノヘリオス | 67 | 2位 | 2人気 | 5.8 | 0 |
着順 | 馬番 | 馬名 | コンピ指数 | 指数順位 | 朝一単勝人気 | 朝一単勝オッズ | コ単差 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1着 | 02 | ヴァイスメテオール | 58 | 7位 | 4人気 | 8.7 | 3 |
2着 | 10 | ワールドリバイバル | 47 | 14位 | 9人気 | 14.8 | 5 |
3着 | 14 | ノースブリッジ | 62 | 4位 | 5人気 | 9.1 | -1 |
着順 | 馬番 | 馬名 | コンピ指数 | 指数順位 | 朝一単勝人気 | 朝一単勝オッズ | コ単差 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1着 | 01 | バビット | 53 | 6位 | 6人気 | 12.6 | 0 |
2着 | 11 | パンサラッサ | 48 | 10位 | 9人気 | 15.3 | 1 |
3着 | 02 | ディープキング | 50 | 8位 | 7人気 | 13.6 | 1 |
着順 | 馬番 | 馬名 | コンピ指数 | 指数順位 | 朝一単勝人気 | 朝一単勝オッズ | コ単差 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1着 | 14 | ブレイキングドーン | 55 | 6位 | 8人気 | 13.1 | -2 |
2着 | 02 | マイネルサーパス | 67 | 1位 | 9人気 | 15.6 | -8 |
3着 | 13 | ゴータイミング | 64 | 3位 | 5人気 | 10.5 | -2 |
Copyright © 日刊コンピ競馬予想「浅田真人公式サイト」 All rights reserved.