プロキオンステークス(2024年)日刊コンピ順位別データ
日刊コンピ順位 | 着別度数 | 勝率 | 連対率 | 複勝率 | 単勝回収値 | 複勝回収値 |
---|---|---|---|---|---|---|
1位 | 2-4-0-4/10 | 20% | 60% | 60% | 52 | 85 |
2位 | 1-1-2-6/10 | 10% | 20% | 40% | 65 | 71 |
3位 | 2-1-0-7/10 | 20% | 30% | 30% | 118 | 48 |
4位 | 1-0-1-7/9 | 11% | 11% | 22% | 74 | 54 |
5位 | 0-1-1-8/10 | 0% | 10% | 20% | 0 | 43 |
6位 | 2-0-1-7/10 | 20% | 20% | 30% | 180 | 86 |
7位 | 1-0-3-6/10 | 10% | 10% | 40% | 78 | 242 |
8位 | 0-0-0-10/10 | 0% | 0% | 0% | 0 | 0 |
9位 | 0-0-1-9/10 | 0% | 0% | 10% | 0 | 74 |
10位 | 0-0-0-10/10 | 0% | 0% | 0% | 0 | 0 |
11位~ | 1-3-1-50/55 | 2% | 7% | 9% | 36 | 103 |
プロキオンステークス(2024年)日刊コンピ指数値別データ
日刊コンピ指数値 | 着別度数 | 勝率 | 連対率 | 複勝率 | 単勝回収値 | 複勝回収値 |
---|---|---|---|---|---|---|
90 | 1-0-0-0/1 | 100% | 100% | 100% | 190 | 120 |
86 | 1-0-0-1/2 | 50% | 50% | 50% | 165 | 65 |
84 | 0-0-0-1/1 | 0% | 0% | 0% | 0 | 0 |
82 | 0-1-0-0/1 | 0% | 100% | 100% | 0 | 140 |
81 | 0-1-0-0/1 | 0% | 100% | 100% | 0 | 120 |
80 | 0-1-0-0/1 | 0% | 100% | 100% | 0 | 150 |
73 | 0-0-0-2/2 | 0% | 0% | 0% | 0 | 0 |
72 | 0-1-0-1/2 | 0% | 50% | 50% | 0 | 95 |
71 | 0-0-0-1/1 | 0% | 0% | 0% | 0 | 0 |
70 | 0-0-1-1/2 | 0% | 0% | 50% | 0 | 65 |
69 | 0-0-0-2/2 | 0% | 0% | 0% | 0 | 0 |
67 | 0-0-0-1/1 | 0% | 0% | 0% | 0 | 0 |
66 | 0-0-1-1/2 | 0% | 0% | 50% | 0 | 95 |
65 | 1-0-0-0/1 | 100% | 100% | 100% | 700 | 170 |
64 | 0-1-0-3/4 | 0% | 25% | 25% | 0 | 40 |
63 | 2-0-0-1/3 | 67% | 67% | 67% | 383 | 130 |
62 | 1-1-0-2/4 | 25% | 50% | 50% | 163 | 95 |
61 | 0-0-0-1/1 | 0% | 0% | 0% | 0 | 0 |
60 | 0-0-0-2/2 | 0% | 0% | 0% | 0 | 0 |
59 | 0-1-1-1/3 | 0% | 33% | 67% | 0 | 143 |
58 | 0-0-2-2/4 | 0% | 0% | 50% | 0 | 120 |
57 | 0-0-0-5/5 | 0% | 0% | 0% | 0 | 0 |
56 | 0-0-0-3/3 | 0% | 0% | 0% | 0 | 0 |
55 | 0-0-0-6/6 | 0% | 0% | 0% | 0 | 0 |
54 | 2-0-1-3/6 | 33% | 33% | 50% | 300 | 273 |
53 | 1-0-1-4/6 | 17% | 17% | 33% | 130 | 168 |
52 | 0-0-0-7/7 | 0% | 0% | 0% | 0 | 0 |
51 | 0-0-1-6/7 | 0% | 0% | 14% | 0 | 59 |
50 | 0-0-0-6/6 | 0% | 0% | 0% | 0 | 0 |
49 | 0-0-0-6/6 | 0% | 0% | 0% | 0 | 0 |
48 | 1-2-1-5/9 | 11% | 33% | 44% | 220 | 427 |
47 | 0-0-1-9/10 | 0% | 0% | 10% | 0 | 91 |
46 | 0-0-0-9/9 | 0% | 0% | 0% | 0 | 0 |
45 | 0-0-0-1/1 | 0% | 0% | 0% | 0 | 0 |
44 | 0-0-0-3/3 | 0% | 0% | 0% | 0 | 0 |
43 | 0-0-0-5/5 | 0% | 0% | 0% | 0 | 0 |
42 | 0-0-0-6/6 | 0% | 0% | 0% | 0 | 0 |
41 | 0-0-0-8/8 | 0% | 0% | 0% | 0 | 0 |
40 | 0-1-0-9/10 | 0% | 10% | 10% | 0 | 165 |
プロキオンステークス(2024年)の直近の結果
着順 | 馬番 | 馬名 | コンピ指数 | 指数順位 | 朝一単勝人気 | 朝一単勝オッズ | コ単差 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1着 | 07 | ドンフランキー | 63 | 3位 | 3人気 | 6.3 | 0 |
2着 | 10 | リメイク | 81 | 1位 | 1人気 | 2.6 | 0 |
3着 | 16 | オメガレインボー | 59 | 5位 | 7人気 | 13.3 | -2 |
着順 | 馬番 | 馬名 | コンピ指数 | 指数順位 | 朝一単勝人気 | 朝一単勝オッズ | コ単差 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1着 | 12 | ゲンパチルシファー | 54 | 6位 | 3人気 | 6.6 | 3 |
2着 | 10 | ヒストリーメイカー | 48 | 12位 | 15人気 | 78.6 | -3 |
3着 | 09 | サクラアリュール | 47 | 13位 | 13人気 | 57.5 | 0 |
着順 | 馬番 | 馬名 | コンピ指数 | 指数順位 | 朝一単勝人気 | 朝一単勝オッズ | コ単差 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1着 | 03 | メイショウカズサ | 48 | 13位 | 9人気 | 17.0 | 4 |
2着 | 06 | トップウイナー | 40 | 16位 | 13人気 | 45.1 | 3 |
3着 | 16 | メイショウウズマサ | 54 | 7位 | 12人気 | 33.2 | -5 |
着順 | 馬番 | 馬名 | コンピ指数 | 指数順位 | 朝一単勝人気 | 朝一単勝オッズ | コ単差 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1着 | 06 | サンライズノヴァ | 54 | 6位 | 5人気 | 10.4 | 1 |
2着 | 11 | エアスピネル | 48 | 12位 | 10人気 | 23.6 | 2 |
3着 | 16 | ヤマニンアンプリメ | 53 | 7位 | 8人気 | 16.6 | -1 |
着順 | 馬番 | 馬名 | コンピ指数 | 指数順位 | 朝一単勝人気 | 朝一単勝オッズ | コ単差 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1着 | 10 | アルクトス | 62 | 2位 | 2人気 | 6.8 | 0 |
2着 | 12 | ミッキーワイルド | 59 | 5位 | 2人気 | 6.8 | 3 |
3着 | 04 | ヴェンジェンス | 58 | 6位 | 4人気 | 7.7 | 2 |
Copyright © 日刊コンピ競馬予想「浅田真人公式サイト」 All rights reserved.