札幌2歳ステークス(2024年)日刊コンピ順位別データ
日刊コンピ順位 | 着別度数 | 勝率 | 連対率 | 複勝率 | 単勝回収値 | 複勝回収値 |
---|---|---|---|---|---|---|
1位 | 3-0-3-4/10 | 30% | 30% | 60% | 129 | 92 |
2位 | 2-1-1-6/10 | 20% | 30% | 40% | 68 | 57 |
3位 | 0-2-0-8/10 | 0% | 20% | 20% | 0 | 49 |
4位 | 1-2-2-5/10 | 10% | 30% | 50% | 68 | 135 |
5位 | 0-1-2-7/10 | 0% | 10% | 30% | 0 | 74 |
6位 | 1-2-1-6/10 | 10% | 30% | 40% | 294 | 148 |
7位 | 1-0-1-7/9 | 11% | 11% | 22% | 313 | 84 |
8位 | 1-0-0-9/10 | 10% | 10% | 10% | 97 | 37 |
9位 | 1-0-0-9/10 | 10% | 10% | 10% | 111 | 45 |
10位 | 0-0-0-10/10 | 0% | 0% | 0% | 0 | 0 |
11位~ | 0-2-0-27/29 | 0% | 7% | 7% | 0 | 70 |
札幌2歳ステークス(2024年)日刊コンピ指数値別データ
日刊コンピ指数値 | 着別度数 | 勝率 | 連対率 | 複勝率 | 単勝回収値 | 複勝回収値 |
---|---|---|---|---|---|---|
85 | 0-0-0-1/1 | 0% | 0% | 0% | 0 | 0 |
84 | 0-0-0-1/1 | 0% | 0% | 0% | 0 | 0 |
80 | 0-0-3-0/3 | 0% | 0% | 100% | 0 | 143 |
78 | 0-0-0-3/3 | 0% | 0% | 0% | 0 | 0 |
77 | 1-0-0-0/1 | 100% | 100% | 100% | 420 | 170 |
75 | 1-0-0-0/1 | 100% | 100% | 100% | 300 | 160 |
74 | 1-0-0-1/2 | 50% | 50% | 50% | 285 | 80 |
73 | 1-1-1-0/3 | 33% | 67% | 100% | 157 | 150 |
72 | 1-0-0-0/1 | 100% | 100% | 100% | 210 | 120 |
70 | 0-0-0-1/1 | 0% | 0% | 0% | 0 | 0 |
68 | 0-0-0-1/1 | 0% | 0% | 0% | 0 | 0 |
67 | 0-1-0-1/2 | 0% | 50% | 50% | 0 | 100 |
66 | 0-0-0-5/5 | 0% | 0% | 0% | 0 | 0 |
65 | 0-0-0-1/1 | 0% | 0% | 0% | 0 | 0 |
63 | 0-0-1-1/2 | 0% | 0% | 50% | 0 | 100 |
62 | 0-0-0-1/1 | 0% | 0% | 0% | 0 | 0 |
61 | 0-0-0-1/1 | 0% | 0% | 0% | 0 | 0 |
60 | 0-1-0-2/3 | 0% | 33% | 33% | 0 | 93 |
59 | 0-1-1-1/3 | 0% | 33% | 67% | 0 | 187 |
58 | 1-0-1-1/3 | 33% | 33% | 67% | 227 | 217 |
57 | 0-0-1-5/6 | 0% | 0% | 17% | 0 | 77 |
56 | 0-0-0-2/2 | 0% | 0% | 0% | 0 | 0 |
55 | 0-2-0-1/3 | 0% | 67% | 67% | 0 | 137 |
54 | 0-1-1-3/5 | 0% | 20% | 40% | 0 | 118 |
53 | 1-1-0-5/7 | 14% | 29% | 29% | 420 | 101 |
52 | 1-0-1-7/9 | 11% | 11% | 22% | 313 | 84 |
51 | 1-0-0-6/7 | 14% | 14% | 14% | 159 | 64 |
50 | 1-0-0-5/6 | 17% | 17% | 17% | 162 | 62 |
49 | 0-0-0-6/6 | 0% | 0% | 0% | 0 | 0 |
48 | 0-0-0-5/5 | 0% | 0% | 0% | 0 | 0 |
47 | 0-1-0-6/7 | 0% | 14% | 14% | 0 | 123 |
46 | 0-0-0-7/7 | 0% | 0% | 0% | 0 | 0 |
42 | 0-1-0-2/3 | 0% | 33% | 33% | 0 | 393 |
41 | 0-0-0-7/7 | 0% | 0% | 0% | 0 | 0 |
40 | 0-0-0-9/9 | 0% | 0% | 0% | 0 | 0 |
札幌2歳ステークス(2024年)の直近の結果
着順 | 馬番 | 馬名 | コンピ指数 | 指数順位 | 朝一単勝人気 | 朝一単勝オッズ | コ単差 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1着 | 04 | セットアップ | 58 | 4位 | 3人気 | 7.7 | 1 |
2着 | 08 | パワーホール | 67 | 3位 | 4人気 | 8.0 | -1 |
3着 | 07 | ギャンブルルーム | 73 | 2位 | 2人気 | 4.1 | 0 |
着順 | 馬番 | 馬名 | コンピ指数 | 指数順位 | 朝一単勝人気 | 朝一単勝オッズ | コ単差 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1着 | 12 | ドゥーラ | 77 | 1位 | 2人気 | 5.2 | -1 |
2着 | 13 | ドゥアイズ | 54 | 6位 | 7人気 | 17.9 | -1 |
3着 | 01 | ダイヤモンドハンズ | 63 | 4位 | 4人気 | 6.9 | 0 |
着順 | 馬番 | 馬名 | コンピ指数 | 指数順位 | 朝一単勝人気 | 朝一単勝オッズ | コ単差 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1着 | 09 | ジオグリフ | 72 | 2位 | 1人気 | 2.7 | 1 |
2着 | 07 | アスクワイルドモア | 55 | 4位 | 5人気 | 13.1 | -1 |
3着 | 10 | トーセンヴァンノ | 54 | 5位 | 6人気 | 17.7 | -1 |
着順 | 馬番 | 馬名 | コンピ指数 | 指数順位 | 朝一単勝人気 | 朝一単勝オッズ | コ単差 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1着 | 13 | ソダシ | 73 | 2位 | 3人気 | 5.9 | -1 |
2着 | 08 | ユーバーレーベン | 53 | 6位 | 4人気 | 9.4 | 2 |
3着 | 06 | バスラットレオン | 80 | 1位 | 1人気 | 4.2 | 0 |
着順 | 馬番 | 馬名 | コンピ指数 | 指数順位 | 朝一単勝人気 | 朝一単勝オッズ | コ単差 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1着 | 06 | ブラックホール | 53 | 6位 | 5人気 | 21.3 | 1 |
2着 | 11 | サトノゴールド | 59 | 3位 | 3人気 | 8.3 | 0 |
3着 | 01 | ダーリントンホール | 80 | 1位 | 2人気 | 3.5 | -1 |
Copyright © 日刊コンピ競馬予想「浅田真人公式サイト」 All rights reserved.