関西テレビ放送賞ローズステークス(2024年)日刊コンピ順位別データ
日刊コンピ順位 | 着別度数 | 勝率 | 連対率 | 複勝率 | 単勝回収値 | 複勝回収値 |
---|---|---|---|---|---|---|
1位 | 3-2-2-3/10 | 30% | 50% | 70% | 65 | 99 |
2位 | 2-1-2-5/10 | 20% | 30% | 50% | 76 | 90 |
3位 | 1-1-0-8/10 | 10% | 20% | 20% | 58 | 36 |
4位 | 0-0-0-10/10 | 0% | 0% | 0% | 0 | 0 |
5位 | 1-0-0-9/10 | 10% | 10% | 10% | 122 | 30 |
6位 | 1-2-1-6/10 | 10% | 30% | 40% | 93 | 142 |
7位 | 0-0-2-8/10 | 0% | 0% | 20% | 0 | 102 |
8位 | 1-0-1-8/10 | 10% | 10% | 20% | 232 | 87 |
9位 | 0-1-0-9/10 | 0% | 10% | 10% | 0 | 83 |
10位 | 1-0-0-9/10 | 10% | 10% | 10% | 264 | 64 |
11位~ | 0-3-2-56/61 | 0% | 5% | 8% | 0 | 140 |
関西テレビ放送賞ローズステークス(2024年)日刊コンピ指数値別データ
日刊コンピ指数値 | 着別度数 | 勝率 | 連対率 | 複勝率 | 単勝回収値 | 複勝回収値 |
---|---|---|---|---|---|---|
90 | 2-0-0-0/2 | 100% | 100% | 100% | 190 | 115 |
84 | 0-0-0-1/1 | 0% | 0% | 0% | 0 | 0 |
83 | 1-1-1-0/3 | 33% | 67% | 100% | 90 | 140 |
79 | 0-0-0-1/1 | 0% | 0% | 0% | 0 | 0 |
78 | 0-0-1-0/1 | 0% | 0% | 100% | 0 | 210 |
77 | 1-0-0-0/1 | 100% | 100% | 100% | 250 | 120 |
76 | 0-1-0-1/2 | 0% | 50% | 50% | 0 | 65 |
73 | 1-0-0-1/2 | 50% | 50% | 50% | 255 | 125 |
72 | 0-0-0-1/1 | 0% | 0% | 0% | 0 | 0 |
70 | 0-0-0-1/1 | 0% | 0% | 0% | 0 | 0 |
66 | 0-1-0-1/2 | 0% | 50% | 50% | 0 | 95 |
65 | 0-0-2-2/4 | 0% | 0% | 50% | 0 | 85 |
64 | 0-0-0-2/2 | 0% | 0% | 0% | 0 | 0 |
63 | 0-1-0-4/5 | 0% | 20% | 20% | 0 | 34 |
62 | 0-0-0-3/3 | 0% | 0% | 0% | 0 | 0 |
61 | 0-0-0-1/1 | 0% | 0% | 0% | 0 | 0 |
60 | 0-0-0-2/2 | 0% | 0% | 0% | 0 | 0 |
59 | 1-0-0-2/3 | 33% | 33% | 33% | 193 | 63 |
58 | 2-0-0-3/5 | 40% | 40% | 40% | 430 | 122 |
57 | 0-0-0-3/3 | 0% | 0% | 0% | 0 | 0 |
56 | 0-0-0-3/3 | 0% | 0% | 0% | 0 | 0 |
55 | 0-1-0-3/4 | 0% | 25% | 25% | 0 | 70 |
54 | 0-0-2-5/7 | 0% | 0% | 29% | 0 | 96 |
53 | 1-1-0-7/9 | 11% | 22% | 22% | 258 | 110 |
52 | 0-1-0-6/7 | 0% | 14% | 14% | 0 | 119 |
51 | 0-0-1-4/5 | 0% | 0% | 20% | 0 | 138 |
50 | 0-0-1-5/6 | 0% | 0% | 17% | 0 | 62 |
49 | 1-0-0-8/9 | 11% | 11% | 11% | 293 | 71 |
48 | 0-0-0-8/8 | 0% | 0% | 0% | 0 | 0 |
47 | 0-1-0-8/9 | 0% | 11% | 11% | 0 | 226 |
46 | 0-0-1-8/9 | 0% | 0% | 11% | 0 | 129 |
45 | 0-0-0-1/1 | 0% | 0% | 0% | 0 | 0 |
44 | 0-0-0-4/4 | 0% | 0% | 0% | 0 | 0 |
43 | 0-0-0-6/6 | 0% | 0% | 0% | 0 | 0 |
42 | 0-1-0-8/9 | 0% | 11% | 11% | 0 | 328 |
41 | 0-0-0-10/10 | 0% | 0% | 0% | 0 | 0 |
40 | 0-1-1-8/10 | 0% | 10% | 20% | 0 | 241 |
関西テレビ放送賞ローズステークス(2024年)の直近の結果
着順 | 馬番 | 馬名 | コンピ指数 | 指数順位 | 朝一単勝人気 | 朝一単勝オッズ | コ単差 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1着 | 12 | マスクトディーヴァ | 53 | 8位 | 8人気 | 27.8 | 0 |
2着 | 05 | ブレイディヴェーグ | 76 | 1位 | 1人気 | 2.6 | 0 |
3着 | 10 | マラキナイア | 54 | 7位 | 5人気 | 13.1 | 2 |
着順 | 馬番 | 馬名 | コンピ指数 | 指数順位 | 朝一単勝人気 | 朝一単勝オッズ | コ単差 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1着 | 08 | アートハウス | 83 | 1位 | 1人気 | 3.4 | 0 |
2着 | 06 | サリエラ | 63 | 3位 | 2人気 | 4.2 | 1 |
3着 | 09 | エグランタイン | 54 | 6位 | 7人気 | 18.1 | -1 |
着順 | 馬番 | 馬名 | コンピ指数 | 指数順位 | 朝一単勝人気 | 朝一単勝オッズ | コ単差 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1着 | 12 | アンドヴァラナウト | 59 | 3位 | 3人気 | 5.9 | 0 |
2着 | 10 | エイシンヒテン | 52 | 9位 | 11人気 | 35.1 | -2 |
3着 | 14 | アールドヴィーヴル | 83 | 1位 | 1人気 | 4.5 | 0 |
着順 | 馬番 | 馬名 | コンピ指数 | 指数順位 | 朝一単勝人気 | 朝一単勝オッズ | コ単差 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1着 | 01 | リアアメリア | 73 | 2位 | 3人気 | 5.6 | -1 |
2着 | 13 | ムジカ | 47 | 13位 | 14人気 | 71.6 | -1 |
3着 | 08 | オーマイダーリン | 46 | 14位 | 11人気 | 40.5 | 3 |
着順 | 馬番 | 馬名 | コンピ指数 | 指数順位 | 朝一単勝人気 | 朝一単勝オッズ | コ単差 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1着 | 04 | ダノンファンタジー | 90 | 1位 | 1人気 | 2.6 | 0 |
2着 | 11 | ビーチサンバ | 55 | 6位 | 7人気 | 15.1 | -1 |
3着 | 08 | ウィクトーリア | 65 | 2位 | 2人気 | 5.2 | 0 |
Copyright © 日刊コンピ競馬予想「浅田真人公式サイト」 All rights reserved.