レース見解

天皇賞(秋)(2024年)日刊コンピ過去データ

天皇賞(秋)(2024年)日刊コンピ順位別データ

日刊コンピ順位 着別度数 勝率 連対率 複勝率 単勝回収値 複勝回収値
1位 6-1-1-1/9 67% 78% 89% 154 112
2位 1-1-3-4/9 11% 22% 56% 34 89
3位 1-1-0-7/9 11% 22% 22% 38 42
4位 1-1-1-6/9 11% 22% 33% 122 80
5位 0-1-2-6/9 0% 11% 33% 0 91
6位 0-2-2-5/9 0% 22% 44% 0 157
7位 0-1-0-8/9 0% 11% 11% 0 39
8位 0-0-0-9/9 0% 0% 0% 0 0
9位 0-0-0-8/8 0% 0% 0% 0 0
10位 0-1-0-8/9 0% 11% 11% 0 66
11位~ 0-0-0-44/44 0% 0% 0% 0 0

天皇賞(秋)(2024年)日刊コンピ指数値別データ

日刊コンピ指数値 着別度数 勝率 連対率 複勝率 単勝回収値 複勝回収値
90 2-0-0-0/2 100% 100% 100% 150 110
84 2-0-1-0/3 67% 67% 100% 163 130
83 1-0-0-0/1 100% 100% 100% 260 130
81 0-0-0-1/1 0% 0% 0% 0 0
79 1-0-0-0/1 100% 100% 100% 310 150
78 0-1-0-0/1 0% 100% 100% 0 110
75 1-0-0-0/1 100% 100% 100% 340 160
74 0-1-1-0/2 0% 50% 100% 0 145
73 1-0-0-0/1 100% 100% 100% 340 120
72 0-0-0-1/1 0% 0% 0% 0 0
68 0-0-1-1/2 0% 0% 50% 0 110
67 0-0-1-2/3 0% 0% 33% 0 47
66 0-0-0-1/1 0% 0% 0% 0 0
65 0-0-0-2/2 0% 0% 0% 0 0
62 0-0-0-2/2 0% 0% 0% 0 0
61 0-0-0-2/2 0% 0% 0% 0 0
60 0-1-1-1/3 0% 33% 67% 0 153
59 0-0-0-2/2 0% 0% 0% 0 0
58 0-0-1-0/1 0% 0% 100% 0 240
57 1-1-0-3/5 20% 40% 40% 220 104
56 1-2-2-19/24 4% 13% 21% 13 63
55 0-1-1-3/5 0% 20% 40% 0 130
54 0-0-0-2/2 0% 0% 0% 0 0
53 0-0-1-2/3 0% 0% 33% 0 100
52 0-2-0-5/7 0% 29% 29% 0 116
51 0-0-0-7/7 0% 0% 0% 0 0
50 0-1-0-5/6 0% 17% 17% 0 98
49 0-0-0-8/8 0% 0% 0% 0 0
48 0-0-0-7/7 0% 0% 0% 0 0
47 0-0-0-7/7 0% 0% 0% 0 0
46 0-0-0-6/6 0% 0% 0% 0 0
44 0-0-0-4/4 0% 0% 0% 0 0
43 0-0-0-6/6 0% 0% 0% 0 0
42 0-0-0-6/6 0% 0% 0% 0 0
41 0-0-0-8/8 0% 0% 0% 0 0
40 0-0-0-8/8 0% 0% 0% 0 0

天皇賞(秋)(2024年)の直近の結果

着順 馬番 馬名 コンピ指数 指数順位 朝一単勝人気 朝一単勝オッズ コ単差
1着 07 イクイノックス 84 1位 1人気 1.5 0
2着 06 ジャスティンパレス 52 6位 6人気 27.9 0
3着 09 プログノーシス 60 4位 3人気 10.1 1
着順 馬番 馬名 コンピ指数 指数順位 朝一単勝人気 朝一単勝オッズ コ単差
1着 07 イクイノックス 83 1位 1人気 3.0 0
2着 03 パンサラッサ 52 6位 7人気 17.6 -1
3着 05 ダノンベルーガ 68 2位 4人気 8.0 -2
着順 馬番 馬名 コンピ指数 指数順位 朝一単勝人気 朝一単勝オッズ コ単差
1着 05 エフフォーリア 73 3位 3人気 3.8 0
2着 01 コントレイル 78 1位 1人気 2.6 0
3着 09 グランアレグリア 74 2位 2人気 3.3 0
着順 馬番 馬名 コンピ指数 指数順位 朝一単勝人気 朝一単勝オッズ コ単差
1着 09 アーモンドアイ 90 1位 1人気 1.5 0
2着 06 フィエールマン 57 4位 4人気 13.7 0
3着 07 クロノジェネシス 67 2位 2人気 5.2 0
着順 馬番 馬名 コンピ指数 指数順位 朝一単勝人気 朝一単勝オッズ コ単差
1着 02 アーモンドアイ 90 1位 1人気 1.7 0
2着 09 ダノンプレミアム 60 3位 3人気 8.5 0
3着 05 アエロリット 56 5位 6人気 21.6 -1

最近の記事

  1. 福島記念(2024年)日刊コンピ過去データ
  2. 東京中日スポーツ杯武蔵野ステークス(2024年)日刊コンピ過…
  3. デイリー杯2歳ステークス(2024年)日刊コンピ過去データ
  4. アルゼンチン共和国杯(2024年)日刊コンピ過去データ
  5. みやこステークス(2024年)日刊コンピ過去データ

アーカイブ

PAGE TOP