アルゼンチン共和国杯(2024年)日刊コンピ順位別データ
日刊コンピ順位 | 着別度数 | 勝率 | 連対率 | 複勝率 | 単勝回収値 | 複勝回収値 |
---|---|---|---|---|---|---|
1位 | 4-2-0-4/10 | 40% | 60% | 60% | 123 | 87 |
2位 | 3-0-2-5/10 | 30% | 30% | 50% | 108 | 86 |
3位 | 1-1-3-5/10 | 10% | 20% | 50% | 48 | 101 |
4位 | 0-0-3-7/10 | 0% | 0% | 30% | 0 | 55 |
5位 | 0-2-1-7/10 | 0% | 20% | 30% | 0 | 87 |
6位 | 1-1-0-8/10 | 10% | 20% | 20% | 53 | 50 |
7位 | 0-0-0-10/10 | 0% | 0% | 0% | 0 | 0 |
8位 | 0-1-0-9/10 | 0% | 10% | 10% | 0 | 28 |
9位 | 0-3-0-7/10 | 0% | 30% | 30% | 0 | 105 |
10位 | 1-0-0-9/10 | 10% | 10% | 10% | 177 | 46 |
11位~ | 0-0-2-59/61 | 0% | 0% | 3% | 0 | 21 |
アルゼンチン共和国杯(2024年)日刊コンピ指数値別データ
日刊コンピ指数値 | 着別度数 | 勝率 | 連対率 | 複勝率 | 単勝回収値 | 複勝回収値 |
---|---|---|---|---|---|---|
88 | 1-0-0-0/1 | 100% | 100% | 100% | 210 | 120 |
84 | 0-0-0-2/2 | 0% | 0% | 0% | 0 | 0 |
81 | 0-0-0-1/1 | 0% | 0% | 0% | 0 | 0 |
78 | 0-0-0-1/1 | 0% | 0% | 0% | 0 | 0 |
77 | 2-0-0-0/2 | 100% | 100% | 100% | 220 | 120 |
76 | 1-1-0-1/3 | 33% | 67% | 67% | 163 | 120 |
75 | 0-1-0-0/1 | 0% | 100% | 100% | 0 | 160 |
73 | 1-0-0-0/1 | 100% | 100% | 100% | 390 | 150 |
72 | 1-0-0-2/3 | 33% | 33% | 33% | 160 | 50 |
71 | 1-0-0-0/1 | 100% | 100% | 100% | 300 | 150 |
69 | 0-0-0-1/1 | 0% | 0% | 0% | 0 | 0 |
67 | 0-0-0-1/1 | 0% | 0% | 0% | 0 | 0 |
65 | 0-0-0-1/1 | 0% | 0% | 0% | 0 | 0 |
64 | 0-0-2-1/3 | 0% | 0% | 67% | 0 | 110 |
63 | 1-0-2-0/3 | 33% | 33% | 100% | 160 | 197 |
62 | 0-1-0-0/1 | 0% | 100% | 100% | 0 | 180 |
61 | 0-0-1-2/3 | 0% | 0% | 33% | 0 | 63 |
60 | 0-0-2-2/4 | 0% | 0% | 50% | 0 | 125 |
59 | 0-1-0-3/4 | 0% | 25% | 25% | 0 | 63 |
58 | 0-1-0-4/5 | 0% | 20% | 20% | 0 | 76 |
57 | 0-0-1-5/6 | 0% | 0% | 17% | 0 | 28 |
56 | 0-0-1-6/7 | 0% | 0% | 14% | 0 | 34 |
55 | 0-1-0-6/7 | 0% | 14% | 14% | 0 | 33 |
54 | 1-1-0-6/8 | 13% | 25% | 25% | 66 | 69 |
53 | 1-0-0-4/5 | 20% | 20% | 20% | 354 | 92 |
52 | 0-0-0-5/5 | 0% | 0% | 0% | 0 | 0 |
51 | 0-1-0-4/5 | 0% | 20% | 20% | 0 | 92 |
50 | 0-1-0-7/8 | 0% | 13% | 13% | 0 | 33 |
49 | 0-1-0-8/9 | 0% | 11% | 11% | 0 | 37 |
48 | 0-0-1-8/9 | 0% | 0% | 11% | 0 | 60 |
47 | 0-0-0-8/8 | 0% | 0% | 0% | 0 | 0 |
46 | 0-0-0-9/9 | 0% | 0% | 0% | 0 | 0 |
45 | 0-0-0-1/1 | 0% | 0% | 0% | 0 | 0 |
44 | 0-0-0-3/3 | 0% | 0% | 0% | 0 | 0 |
43 | 0-0-0-6/6 | 0% | 0% | 0% | 0 | 0 |
42 | 0-0-0-6/6 | 0% | 0% | 0% | 0 | 0 |
41 | 0-0-0-7/7 | 0% | 0% | 0% | 0 | 0 |
40 | 0-0-1-9/10 | 0% | 0% | 10% | 0 | 76 |
アルゼンチン共和国杯(2024年)の直近の結果
着順 | 馬番 | 馬名 | コンピ指数 | 指数順位 | 朝一単勝人気 | 朝一単勝オッズ | コ単差 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1着 | 09 | ゼッフィーロ | 77 | 1位 | 1人気 | 2.9 | 0 |
2着 | 17 | マイネルウィルトス | 62 | 3位 | 5人気 | 13.7 | -2 |
3着 | 04 | チャックネイト | 64 | 2位 | 2人気 | 5.1 | 0 |
3着 | 14 | ヒートオンビート | 61 | 4位 | 4人気 | 10.9 | 0 |
着順 | 馬番 | 馬名 | コンピ指数 | 指数順位 | 朝一単勝人気 | 朝一単勝オッズ | コ単差 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1着 | 07 | ブレークアップ | 53 | 10位 | 6人気 | 16.0 | 4 |
2着 | 17 | ハーツイストワール | 58 | 5位 | 5人気 | 11.9 | 0 |
3着 | 16 | ヒートオンビート | 60 | 3位 | 3人気 | 7.1 | 0 |
着順 | 馬番 | 馬名 | コンピ指数 | 指数順位 | 朝一単勝人気 | 朝一単勝オッズ | コ単差 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1着 | 10 | オーソリティ | 71 | 1位 | 1人気 | 3.2 | 0 |
2着 | 12 | マイネルウィルトス | 59 | 5位 | 4人気 | 7.6 | 1 |
3着 | 05 | フライライクバード | 64 | 4位 | 2人気 | 5.3 | 2 |
着順 | 馬番 | 馬名 | コンピ指数 | 指数順位 | 朝一単勝人気 | 朝一単勝オッズ | コ単差 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1着 | 18 | オーソリティ | 54 | 6位 | 2人気 | 5.5 | 4 |
2着 | 02 | ラストドラフト | 51 | 9位 | 6人気 | 19.8 | 3 |
3着 | 10 | サンアップルトン | 48 | 12位 | 7人気 | 21.2 | 5 |
着順 | 馬番 | 馬名 | コンピ指数 | 指数順位 | 朝一単勝人気 | 朝一単勝オッズ | コ単差 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1着 | 07 | ムイトオブリガード | 72 | 1位 | 3人気 | 4.8 | -2 |
2着 | 02 | タイセイトレイル | 50 | 9位 | 6人気 | 14.7 | 3 |
3着 | 01 | アフリカンゴールド | 63 | 3位 | 1人気 | 3.3 | 2 |
Copyright © 日刊コンピ競馬予想「浅田真人公式サイト」 All rights reserved.