京阪杯(2024年)日刊コンピ順位別データ
| 日刊コンピ順位 | 着別度数 | 勝率 | 連対率 | 複勝率 | 単勝回収値 | 複勝回収値 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1位 | 1-2-0-7/10 | 10% | 30% | 30% | 38 | 44 |
| 2位 | 2-2-0-5/9 | 22% | 44% | 44% | 118 | 87 |
| 3位 | 2-2-0-6/10 | 20% | 40% | 40% | 197 | 101 |
| 4位 | 2-0-1-7/10 | 20% | 20% | 30% | 282 | 103 |
| 5位 | 0-0-2-8/10 | 0% | 0% | 20% | 0 | 77 |
| 6位 | 0-2-1-7/10 | 0% | 20% | 30% | 0 | 118 |
| 7位 | 2-0-2-6/10 | 20% | 20% | 40% | 168 | 125 |
| 8位 | 0-0-0-9/9 | 0% | 0% | 0% | 0 | 0 |
| 9位 | 0-0-1-9/10 | 0% | 0% | 10% | 0 | 34 |
| 10位 | 0-0-2-8/10 | 0% | 0% | 20% | 0 | 256 |
| 11位~ | 1-2-2-64/69 | 1% | 4% | 7% | 53 | 82 |
京阪杯(2024年)日刊コンピ指数値別データ
| 日刊コンピ指数値 | 着別度数 | 勝率 | 連対率 | 複勝率 | 単勝回収値 | 複勝回収値 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 88 | 0-1-0-1/2 | 0% | 50% | 50% | 0 | 55 |
| 84 | 1-0-0-3/4 | 25% | 25% | 25% | 95 | 43 |
| 80 | 0-1-0-0/1 | 0% | 100% | 100% | 0 | 160 |
| 77 | 0-0-0-1/1 | 0% | 0% | 0% | 0 | 0 |
| 72 | 1-0-0-1/2 | 50% | 50% | 50% | 360 | 130 |
| 71 | 0-1-0-1/2 | 0% | 50% | 50% | 0 | 75 |
| 70 | 0-1-0-1/2 | 0% | 50% | 50% | 0 | 95 |
| 69 | 0-1-0-0/1 | 0% | 100% | 100% | 0 | 230 |
| 67 | 1-0-0-1/2 | 50% | 50% | 50% | 205 | 70 |
| 66 | 1-0-0-2/3 | 33% | 33% | 33% | 520 | 90 |
| 64 | 0-0-0-1/1 | 0% | 0% | 0% | 0 | 0 |
| 63 | 1-0-0-1/2 | 50% | 50% | 50% | 170 | 90 |
| 61 | 0-0-0-2/2 | 0% | 0% | 0% | 0 | 0 |
| 60 | 0-1-0-5/6 | 0% | 17% | 17% | 0 | 62 |
| 59 | 1-0-0-4/5 | 20% | 20% | 20% | 450 | 102 |
| 58 | 1-0-2-2/5 | 20% | 20% | 60% | 114 | 204 |
| 57 | 0-0-1-2/3 | 0% | 0% | 33% | 0 | 90 |
| 56 | 0-2-0-4/6 | 0% | 33% | 33% | 0 | 140 |
| 55 | 0-0-1-8/9 | 0% | 0% | 11% | 0 | 38 |
| 54 | 1-0-1-6/8 | 13% | 13% | 25% | 69 | 63 |
| 53 | 0-0-0-6/6 | 0% | 0% | 0% | 0 | 0 |
| 52 | 1-0-1-6/8 | 13% | 13% | 25% | 141 | 94 |
| 51 | 0-0-1-6/7 | 0% | 0% | 14% | 0 | 176 |
| 50 | 0-0-1-6/7 | 0% | 0% | 14% | 0 | 49 |
| 49 | 0-0-1-7/8 | 0% | 0% | 13% | 0 | 166 |
| 48 | 1-0-0-8/9 | 11% | 11% | 11% | 410 | 129 |
| 47 | 0-0-0-9/9 | 0% | 0% | 0% | 0 | 0 |
| 46 | 0-0-0-8/8 | 0% | 0% | 0% | 0 | 0 |
| 45 | 0-0-0-2/2 | 0% | 0% | 0% | 0 | 0 |
| 44 | 0-0-0-3/3 | 0% | 0% | 0% | 0 | 0 |
| 43 | 0-0-1-3/4 | 0% | 0% | 25% | 0 | 450 |
| 42 | 0-1-1-7/9 | 0% | 11% | 22% | 0 | 190 |
| 41 | 0-1-0-9/10 | 0% | 10% | 10% | 0 | 99 |
| 40 | 0-0-0-10/10 | 0% | 0% | 0% | 0 | 0 |
京阪杯(2024年)の直近の結果
| 着順 | 馬番 | 馬名 | コンピ指数 | 指数順位 | 朝一単勝人気 | 朝一単勝オッズ | コ単差 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1着 | 17 | トウシンマカオ | 72 | 2位 | 4人気 | 8.7 | -2 |
| 2着 | 10 | ルガル | 80 | 1位 | 1人気 | 5.5 | 0 |
| 3着 | 06 | エイシンスポッター | 58 | 4位 | 5人気 | 11.1 | -1 |
| 着順 | 馬番 | 馬名 | コンピ指数 | 指数順位 | 朝一単勝人気 | 朝一単勝オッズ | コ単差 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1着 | 14 | トウシンマカオ | 84 | 1位 | 1人気 | 5.0 | 0 |
| 2着 | 06 | キルロード | 56 | 6位 | 9人気 | 14.7 | -3 |
| 3着 | 04 | スマートクラージュ | 57 | 5位 | 5人気 | 9.8 | 0 |
| 着順 | 馬番 | 馬名 | コンピ指数 | 指数順位 | 朝一単勝人気 | 朝一単勝オッズ | コ単差 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1着 | 02 | エイティーンガール | 59 | 4位 | 9人気 | 17.6 | -5 |
| 2着 | 05 | タイセイビジョン | 60 | 3位 | 3人気 | 7.9 | 0 |
| 3着 | 07 | ファストフォース | 58 | 5位 | 6人気 | 14.0 | -1 |
| 着順 | 馬番 | 馬名 | コンピ指数 | 指数順位 | 朝一単勝人気 | 朝一単勝オッズ | コ単差 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1着 | 10 | フィアーノロマーノ | 58 | 4位 | 3人気 | 6.6 | 1 |
| 2着 | 13 | カレンモエ | 70 | 2位 | 1人気 | 5.2 | 1 |
| 3着 | 07 | ジョーアラビカ | 42 | 14位 | 13人気 | 36.7 | 1 |
| 着順 | 馬番 | 馬名 | コンピ指数 | 指数順位 | 朝一単勝人気 | 朝一単勝オッズ | コ単差 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1着 | 06 | ライトオンキュー | 54 | 7位 | 2人気 | 6.6 | 5 |
| 2着 | 12 | アイラブテーラー | 69 | 3位 | 3人気 | 8.4 | 0 |
| 3着 | 07 | カラクレナイ | 55 | 6位 | 7人気 | 15.9 | -1 |
Copyright © 日刊コンピ競馬予想「浅田真人公式サイト」 All rights reserved.



