レース見解

天皇賞秋(2016年)日刊コンピ過去データ

天皇賞秋(2016年)の過去データ

天皇賞秋日刊コンピ順位別データ

日刊コンピ順位 着別度数 勝率 連対率 複勝率 単勝回収値 複勝回収値
1位 3-2-2-3/10 30% 50% 70% 83 89
2位 1-1-4-4/10 10% 20% 60% 29 97
3位 0-2-0-8/10 0% 20% 20% 0 39
4位 2-0-1-7/10 20% 20% 30% 265 74
5位 2-1-0-7/10 20% 30% 30% 185 73
6位 0-0-3-7/10 0% 0% 30% 0 134
7位 2-0-0-8/10 20% 20% 20% 499 122
8位 0-0-0-10/10 0% 0% 0% 0 0
9位 0-1-0-9/10 0% 10% 10% 0 70
10位 0-1-0-9/10 0% 10% 10% 0 59
11位~ 0-2-0-72/74 0% 2.70% 2.70% 0 16

天皇賞秋日刊コンピ指数値別データ

日刊コンピ指数値 着別度数 勝率 連対率 複勝率 単勝回収値 複勝回収値
88 1-0-0-0/1 100% 100% 100% 220 110
86 0-2-0-0/2 0% 100% 100% 0 125
84 1-0-1-0/2 50% 50% 100% 135 125
82 0-0-0-1/1 0% 0% 0% 0 0
79 0-0-1-0/1 0% 0% 100% 0 120
75 2-0-0-0/2 100% 100% 100% 315 155
74 0-1-0-2/3 0% 33% 33% 0 60
73 0-0-0-1/1 0% 0% 0% 0 0
71 0-0-1-0/1 0% 0% 100% 0 150
70 0-1-1-0/2 0% 50% 100% 0 140
69 0-0-1-1/2 0% 0% 50% 0 75
68 0-0-0-1/1 0% 0% 0% 0 0
67 0-0-1-3/4 0% 0% 25% 0 47
66 0-0-0-2/2 0% 0% 0% 0 0
65 0-1-0-0/1 0% 100% 100% 0 260
64 0-0-0-1/1 0% 0% 0% 0 0
63 0-0-0-2/2 0% 0% 0% 0 0
62 0-0-0-1/1 0% 0% 0% 0 0
61 0-0-0-1/1 0% 0% 0% 0 0
60 0-0-1-2/3 0% 0% 33% 0 80
59 0-0-0-3/3 0% 0% 0% 0 0
58 1-0-0-0/1 100% 100% 100% 1150 250
57 2-1-0-4/7 28% 42% 42% 257 105
56 1-0-0-2/3 33% 33% 33% 516 80
55 0-0-2-4/6 0% 0% 33% 0 108
54 0-0-1-3/4 0% 0% 25% 0 172
53 0-0-0-8/8 0% 0% 0% 0 0
52 2-0-0-8/10 20% 20% 20% 499 122
51 0-0-0-10/10 0% 0% 0% 0 0
50 0-2-0-7/9 0% 22% 22% 0 143
49 0-1-0-9/10 0% 10% 10% 0 78
48 0-0-0-10/10 0% 0% 0% 0 0
47 0-1-0-9/10 0% 10% 10% 0 43
46 0-0-0-8/8 0% 0% 0% 0 0
45 0-0-0-2/2 0% 0% 0% 0 0
44 0-0-0-3/3 0% 0% 0% 0 0
43 0-0-0-8/8 0% 0% 0% 0 0
42 0-0-0-9/9 0% 0% 0% 0 0
41 0-0-0-10/10 0% 0% 0% 0 0
40 0-0-0-9/9 0% 0% 0% 0 0

天皇賞秋(2016年)の直近の結果

着順 馬番 馬名 コンピ指数 指数順位 朝一単勝人気 朝一単勝オッズ コ単差
1着 8 ラブリーデイ 75 1位 1人気 4.2 0
2着 14 ステファノス 50 10位 11人気 32.7 -1
3着 16 イスラボニータ 55 6位 6人気 11.0 0
着順 馬番 馬名 コンピ指数 指数順位 朝一単勝人気 朝一単勝オッズ コ単差
1着 4 スピルバーグ 57 4位 5人気 8.5 -1
2着 1 ジェンティルドンナ 74 2位 3人気 5.5 -1
3着 15 イスラボニータ 84 1位 1人気 3.1 0
着順 馬番 馬名 コンピ指数 指数順位 朝一単勝人気 朝一単勝オッズ コ単差
1着 7 ジャスタウェイ 56 4位 5人気 15.3 -1
2着 9 ジェンティルドンナ 86 1位 1人気 2.3 0
3着 6 エイシンフラッシュ 70 2位 3人気 4.8 -1
着順 馬番 馬名 コンピ指数 指数順位 朝一単勝人気 朝一単勝オッズ コ単差
1着 12 エイシンフラッシュ 52 7位 6人気 17.6 +1
2着 4 フェノーメノ 86 1位 3人気 4.3 -2
3着 6 ルーラーシップ 67 2位 2人気 4.2 0
着順 馬番 馬名 コンピ指数 指数順位 朝一単勝人気 朝一単勝オッズ コ単差
1着 12 トーセンジョーダン 52 7位 7人気 28.1 0
2着 7 ダークシャドウ 65 3位 2人気 5.5 +1
3着 8 ペルーサ 55 6位 6人気 7.7 0

最近の記事

  1. ダービー卿チャレンジ(2024年)軸馬予想[本命&穴]
  2. ダービー卿チャレンジトロフィー(2024年)日刊コンピ過去デ…
  3. 高松宮記念(2024年)軸馬予想[本命&穴]
  4. マーチステークス(2024年)軸馬予想[本命&穴]
  5. 毎日杯(2024年)軸馬予想[本命&穴]

アーカイブ

PAGE TOP