レース見解

金鯱賞(2017年)日刊コンピ過去データ

金鯱賞(2017年)日刊コンピ順位別データ

日刊コンピ順位 着別度数 勝率 連対率 複勝率 単勝回収値 複勝回収値
1位 4-1-2-3/10 40% 50% 70% 128 105
2位 2-2-0-6/10 20% 40% 40% 67 60
3位 0-0-2-8/10 0% 0% 20% 0 34
4位 3-0-1-6/10 30% 30% 40% 255 92
5位 0-2-1-6/9 0% 22% 33% 0 86
6位 1-0-2-6/9 11% 11% 33% 81 98
7位 0-3-2-5/10 0% 30% 50% 0 208
8位 0-0-1-9/10 0% 0% 10% 0 44
9位 0-0-0-10/10 0% 0% 0% 0 0
10位 0-1-0-9/10 0% 10% 10% 0 95
11位~ 0-1-0-44/45 0% 2% 2% 0 7

金鯱賞(2017年)日刊コンピ指数値別データ

日刊コンピ指数値 着別度数 勝率 連対率 複勝率 単勝回収値 複勝回収値
88 1-0-0-0/1 100% 100% 100% 210 130
84 0-0-1-0/1 0% 0% 100% 0 140
81 1-0-0-0/1 100% 100% 100% 280 130
80 1-0-0-0/1 100% 100% 100% 460 190
79 1-0-0-1/2 50% 50% 50% 165 70
78 0-0-1-0/1 0% 0% 100% 0 170
77 0-0-0-1/1 0% 0% 0% 0 0
76 0-1-0-1/2 0% 50% 50% 0 75
75 1-1-0-0/2 50% 100% 100% 190 155
74 0-1-0-0/1 0% 100% 100% 0 140
73 0-0-0-3/3 0% 0% 0% 0 0
72 0-0-0-1/1 0% 0% 0% 0 0
71 0-0-0-1/1 0% 0% 0% 0 0
70 0-0-1-0/1 0% 0% 100% 0 200
68 0-0-1-0/1 0% 0% 100% 0 140
66 1-0-0-2/3 33% 33% 33% 97 50
65 0-0-0-2/2 0% 0% 0% 0 0
63 0-0-0-1/1 0% 0% 0% 0 0
62 0-0-1-2/3 0% 0% 33% 0 73
61 0-0-0-2/2 0% 0% 0% 0 0
60 0-0-0-1/1 0% 0% 0% 0 0
59 1-1-0-2/4 25% 50% 50% 225 105
58 0-0-0-3/3 0% 0% 0% 0 0
57 2-0-0-2/4 50% 50% 50% 413 120
56 0-1-0-1/2 0% 50% 50% 0 155
55 0-0-1-5/6 0% 0% 17% 0 38
54 0-0-2-3/5 0% 0% 40% 0 104
53 0-0-2-3/5 0% 0% 40% 0 144
52 1-2-1-2/6 17% 50% 67% 122 262
51 0-0-0-4/4 0% 0% 0% 0 0
50 0-2-0-6/8 0% 25% 25% 0 196
49 0-0-0-4/4 0% 0% 0% 0 0
48 0-0-0-7/7 0% 0% 0% 0 0
47 0-0-0-7/7 0% 0% 0% 0 0
46 0-0-0-8/8 0% 0% 0% 0 0
45 0-0-0-3/3 0% 0% 0% 0 0
44 0-0-0-5/5 0% 0% 0% 0 0
43 0-0-0-7/7 0% 0% 0% 0 0
42 0-0-0-7/7 0% 0% 0% 0 0
41 0-1-0-5/6 0% 17% 17% 0 52
40 0-0-0-10/10 0% 0% 0% 0 0

金鯱賞(2017年)の直近の結果

着順 馬番 馬名 コンピ指数 指数順位 朝一単勝人気 朝一単勝オッズ コ単差
1着 13 ヤマカツエース 57 4位 4人気 9.9 0
2着 03 パドルウィール 41 12位 9人気 20.1 3
3着 05 シュンドルボン 54 6位 8人気 17.2 -2
3着 07 サトノノブレス 84 1位 2人気 4.6 -1
着順 馬番 馬名 コンピ指数 指数順位 朝一単勝人気 朝一単勝オッズ コ単差
1着 10 ミトラ 59 4位 7人気 9.3 -3
2着 01 ディサイファ 76 1位 1人気 4.2 0
3着 02 サトノノブレス 55 7位 3人気 7.8 4
着順 馬番 馬名 コンピ指数 指数順位 朝一単勝人気 朝一単勝オッズ コ単差
1着 04 ラストインパクト 75 2位 1人気 4.9 1
2着 12 サトノノブレス 59 5位 4人気 6.5 1
3着 05 エアソミュール 78 1位 2人気 5.5 -1
着順 馬番 馬名 コンピ指数 指数順位 朝一単勝人気 朝一単勝オッズ コ単差
1着 11 カレンミロティック 57 4位 3人気 6.7 1
2着 13 ラブリーデイ 56 5位 7人気 9.0 -2
3着 04 ウインバリアシオン 53 7位 5人気 8.0 2
着順 馬番 馬名 コンピ指数 指数順位 朝一単勝人気 朝一単勝オッズ コ単差
1着 06 オーシャンブルー 52 6位 6人気 7.1 0
2着 09 ダイワマッジョーレ 50 7位 8人気 23.9 -1
3着 05 アドマイヤラクティ 70 3位 4人気 6.8 -1

最近の記事

  1. ユニコーンステークス(2024年)日刊コンピ過去データ
  2. テレビ東京杯青葉賞(2024年)日刊コンピ過去データ
  3. 読売マイラーズカップ(2024年)日刊コンピ過去データ
  4. サンケイスポーツ賞フローラステークス(2024年)日刊コンピ…
  5. 福島牝馬ステークス(2024年)日刊コンピ過去データ

アーカイブ

PAGE TOP