アルゼンチン共和国杯(2017年)日刊コンピ順位別データ
| 日刊コンピ順位 | 着別度数 | 勝率 | 連対率 | 複勝率 | 単勝回収値 | 複勝回収値 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1位 | 2-1-2-5/10 | 20% | 30% | 50% | 52 | 77 |
| 2位 | 3-3-1-3/10 | 30% | 60% | 70% | 126 | 130 |
| 3位 | 3-1-0-6/10 | 30% | 40% | 40% | 203 | 83 |
| 4位 | 0-0-1-9/10 | 0% | 0% | 10% | 0 | 17 |
| 5位 | 0-1-1-8/10 | 0% | 10% | 20% | 0 | 49 |
| 6位 | 0-1-0-9/10 | 0% | 10% | 10% | 0 | 23 |
| 7位 | 1-2-0-7/10 | 10% | 30% | 30% | 127 | 138 |
| 8位 | 0-1-2-7/10 | 0% | 10% | 30% | 0 | 108 |
| 9位 | 0-0-1-9/10 | 0% | 0% | 10% | 0 | 80 |
| 10位 | 1-0-0-9/10 | 10% | 10% | 10% | 251 | 92 |
| 11位~ | 0-0-2-70/72 | 0% | 0% | 3% | 0 | 16 |
アルゼンチン共和国杯(2017年)日刊コンピ指数値別データ
| 日刊コンピ指数値 | 着別度数 | 勝率 | 連対率 | 複勝率 | 単勝回収値 | 複勝回収値 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 88 | 1-0-0-0/1 | 100% | 100% | 100% | 210 | 120 |
| 84 | 0-0-0-1/1 | 0% | 0% | 0% | 0 | 0 |
| 82 | 0-0-0-1/1 | 0% | 0% | 0% | 0 | 0 |
| 81 | 0-0-1-1/2 | 0% | 0% | 50% | 0 | 65 |
| 77 | 1-0-0-0/1 | 100% | 100% | 100% | 310 | 160 |
| 76 | 1-1-0-0/2 | 50% | 100% | 100% | 245 | 180 |
| 75 | 0-0-0-3/3 | 0% | 0% | 0% | 0 | 0 |
| 74 | 0-1-1-0/2 | 0% | 50% | 100% | 0 | 185 |
| 73 | 1-1-0-0/2 | 50% | 100% | 100% | 195 | 170 |
| 72 | 0-0-0-1/1 | 0% | 0% | 0% | 0 | 0 |
| 70 | 0-0-0-1/1 | 0% | 0% | 0% | 0 | 0 |
| 68 | 1-0-0-1/2 | 50% | 50% | 50% | 190 | 85 |
| 66 | 0-1-0-0/1 | 0% | 100% | 100% | 0 | 190 |
| 64 | 1-0-0-1/2 | 50% | 50% | 50% | 315 | 100 |
| 63 | 0-0-1-1/2 | 0% | 0% | 50% | 0 | 130 |
| 62 | 1-0-0-2/3 | 33% | 33% | 33% | 170 | 77 |
| 61 | 0-0-0-2/2 | 0% | 0% | 0% | 0 | 0 |
| 60 | 0-2-0-1/3 | 0% | 67% | 67% | 0 | 137 |
| 59 | 0-0-0-2/2 | 0% | 0% | 0% | 0 | 0 |
| 58 | 1-0-0-3/4 | 25% | 25% | 25% | 223 | 53 |
| 57 | 0-0-1-6/7 | 0% | 0% | 14% | 0 | 24 |
| 56 | 0-0-1-4/5 | 0% | 0% | 20% | 0 | 48 |
| 55 | 0-1-0-5/6 | 0% | 17% | 17% | 0 | 38 |
| 54 | 0-3-0-2/5 | 0% | 60% | 60% | 0 | 262 |
| 53 | 0-0-0-5/5 | 0% | 0% | 0% | 0 | 0 |
| 52 | 1-0-0-7/8 | 13% | 13% | 13% | 159 | 44 |
| 51 | 0-0-2-5/7 | 0% | 0% | 29% | 0 | 176 |
| 50 | 1-0-1-7/9 | 11% | 11% | 22% | 279 | 143 |
| 49 | 0-0-1-8/9 | 0% | 0% | 11% | 0 | 52 |
| 48 | 0-0-1-6/7 | 0% | 0% | 14% | 0 | 94 |
| 47 | 0-0-0-9/9 | 0% | 0% | 0% | 0 | 0 |
| 46 | 0-0-0-8/8 | 0% | 0% | 0% | 0 | 0 |
| 45 | 0-0-0-4/4 | 0% | 0% | 0% | 0 | 0 |
| 44 | 0-0-0-6/6 | 0% | 0% | 0% | 0 | 0 |
| 43 | 0-0-0-9/9 | 0% | 0% | 0% | 0 | 0 |
| 42 | 0-0-0-10/10 | 0% | 0% | 0% | 0 | 0 |
| 41 | 0-0-0-10/10 | 0% | 0% | 0% | 0 | 0 |
| 40 | 0-0-0-10/10 | 0% | 0% | 0% | 0 | 0 |
アルゼンチン共和国杯(2017年)の直近の結果
| 着順 | 馬番 | 馬名 | コンピ指数 | 指数順位 | 朝一単勝人気 | 朝一単勝オッズ | コ単差 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1着 | 11 | シュヴァルグラン | 73 | 2位 | 3人気 | 4.9 | -1 |
| 2着 | 05 | アルバート | 76 | 1位 | 1人気 | 3.7 | 0 |
| 3着 | 13 | ヴォルシェーブ | 57 | 4位 | 4人気 | 5.2 | 0 |
| 着順 | 馬番 | 馬名 | コンピ指数 | 指数順位 | 朝一単勝人気 | 朝一単勝オッズ | コ単差 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1着 | 15 | ゴールドアクター | 88 | 1位 | 1人気 | 2.4 | 0 |
| 2着 | 14 | メイショウカドマツ | 54 | 8位 | 5人気 | 12.3 | 3 |
| 3着 | 18 | レーヴミストラル | 63 | 2位 | 3人気 | 8.6 | -1 |
| 着順 | 馬番 | 馬名 | コンピ指数 | 指数順位 | 朝一単勝人気 | 朝一単勝オッズ | コ単差 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1着 | 03 | フェイムゲーム | 76 | 2位 | 2人気 | 5.3 | 0 |
| 2着 | 09 | クリールカイザー | 55 | 6位 | 4人気 | 7.9 | 2 |
| 3着 | 11 | スーパームーン | 56 | 5位 | 3人気 | 6.1 | 2 |
| 着順 | 馬番 | 馬名 | コンピ指数 | 指数順位 | 朝一単勝人気 | 朝一単勝オッズ | コ単差 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1着 | 12 | アスカクリチャン | 52 | 7位 | 7人気 | 13.3 | 0 |
| 2着 | 16 | アドマイヤラクティ | 60 | 5位 | 4人気 | 7.2 | 1 |
| 3着 | 03 | ルルーシュ | 74 | 1位 | 2人気 | 4.9 | -1 |
| 着順 | 馬番 | 馬名 | コンピ指数 | 指数順位 | 朝一単勝人気 | 朝一単勝オッズ | コ単差 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1着 | 04 | ルルーシュ | 68 | 2位 | 2人気 | 3.9 | 0 |
| 2着 | 07 | ムスカテール | 66 | 3位 | 3人気 | 5.1 | 0 |
| 3着 | 03 | マイネルマーク | 50 | 8位 | 6人気 | 13.4 | 2 |
Copyright © 日刊コンピ競馬予想「浅田真人公式サイト」 All rights reserved.



