函館スプリントステークス(2018年)日刊コンピ順位別データ
| 日刊コンピ順位 | 着別度数 | 勝率 | 連対率 | 複勝率 | 単勝回収値 | 複勝回収値 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1位 | 3-2-0-5/10 | 30% | 50% | 50% | 86 | 70 |
| 2位 | 2-1-1-6/10 | 20% | 30% | 40% | 109 | 71 |
| 3位 | 0-2-2-6/10 | 0% | 20% | 40% | 0 | 99 |
| 4位 | 0-0-0-10/10 | 0% | 0% | 0% | 0 | 0 |
| 5位 | 2-1-2-5/10 | 20% | 30% | 50% | 252 | 207 |
| 6位 | 0-2-0-8/10 | 0% | 20% | 20% | 0 | 132 |
| 7位 | 1-1-2-6/10 | 10% | 20% | 40% | 63 | 142 |
| 8位 | 1-1-0-8/10 | 10% | 20% | 20% | 359 | 282 |
| 9位 | 0-0-0-10/10 | 0% | 0% | 0% | 0 | 0 |
| 10位 | 0-0-1-9/10 | 0% | 0% | 10% | 0 | 94 |
| 11位~ | 1-0-2-42/45 | 2% | 2% | 7% | 88 | 88 |
函館スプリントステークス(2018年)日刊コンピ指数値別データ
| 日刊コンピ指数値 | 着別度数 | 勝率 | 連対率 | 複勝率 | 単勝回収値 | 複勝回収値 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 88 | 0-1-0-0/1 | 0% | 100% | 100% | 0 | 110 |
| 87 | 0-0-0-1/1 | 0% | 0% | 0% | 0 | 0 |
| 86 | 0-0-0-1/1 | 0% | 0% | 0% | 0 | 0 |
| 85 | 1-0-0-0/1 | 100% | 100% | 100% | 180 | 120 |
| 82 | 1-0-0-0/1 | 100% | 100% | 100% | 270 | 120 |
| 81 | 0-0-0-1/1 | 0% | 0% | 0% | 0 | 0 |
| 80 | 0-0-0-1/1 | 0% | 0% | 0% | 0 | 0 |
| 77 | 0-1-0-0/1 | 0% | 100% | 100% | 0 | 150 |
| 71 | 0-0-0-1/1 | 0% | 0% | 0% | 0 | 0 |
| 69 | 1-0-0-0/1 | 100% | 100% | 100% | 410 | 200 |
| 68 | 2-0-0-2/4 | 50% | 50% | 50% | 273 | 75 |
| 67 | 0-0-1-4/5 | 0% | 0% | 20% | 0 | 26 |
| 66 | 0-0-0-1/1 | 0% | 0% | 0% | 0 | 0 |
| 65 | 0-0-0-1/1 | 0% | 0% | 0% | 0 | 0 |
| 64 | 0-1-0-2/3 | 0% | 33% | 33% | 0 | 93 |
| 63 | 0-0-1-1/2 | 0% | 0% | 50% | 0 | 120 |
| 62 | 0-0-1-3/4 | 0% | 0% | 25% | 0 | 68 |
| 61 | 0-1-0-3/4 | 0% | 25% | 25% | 0 | 80 |
| 60 | 1-0-0-0/1 | 100% | 100% | 100% | 1800 | 520 |
| 59 | 0-1-0-1/2 | 0% | 50% | 50% | 0 | 125 |
| 58 | 0-1-0-1/2 | 0% | 50% | 50% | 0 | 230 |
| 57 | 0-1-0-6/7 | 0% | 14% | 14% | 0 | 23 |
| 56 | 0-0-1-3/4 | 0% | 0% | 25% | 0 | 190 |
| 55 | 1-0-1-3/5 | 20% | 20% | 40% | 144 | 108 |
| 54 | 0-0-1-7/8 | 0% | 0% | 13% | 0 | 40 |
| 53 | 0-1-1-3/5 | 0% | 20% | 40% | 0 | 170 |
| 52 | 1-1-0-5/7 | 14% | 29% | 29% | 90 | 159 |
| 51 | 0-0-0-5/5 | 0% | 0% | 0% | 0 | 0 |
| 50 | 1-1-1-5/8 | 13% | 25% | 38% | 449 | 470 |
| 49 | 0-0-0-6/6 | 0% | 0% | 0% | 0 | 0 |
| 48 | 0-0-0-6/6 | 0% | 0% | 0% | 0 | 0 |
| 47 | 1-0-0-8/9 | 11% | 11% | 11% | 438 | 94 |
| 46 | 0-0-0-8/8 | 0% | 0% | 0% | 0 | 0 |
| 45 | 0-0-0-3/3 | 0% | 0% | 0% | 0 | 0 |
| 44 | 0-0-1-2/3 | 0% | 0% | 33% | 0 | 437 |
| 43 | 0-0-0-2/2 | 0% | 0% | 0% | 0 | 0 |
| 42 | 0-0-0-4/4 | 0% | 0% | 0% | 0 | 0 |
| 41 | 0-0-0-7/7 | 0% | 0% | 0% | 0 | 0 |
| 40 | 0-0-1-8/9 | 0% | 0% | 11% | 0 | 202 |
函館スプリントステークス(2018年)の直近の結果
| 着順 | 馬番 | 馬名 | コンピ指数 | 指数順位 | 朝一単勝人気 | 朝一単勝オッズ | コ単差 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1着 | 08 | ジューヌエコール | 55 | 5位 | 3人気 | 6.1 | 2 |
| 2着 | 03 | キングハート | 61 | 3位 | 4人気 | 8.9 | -1 |
| 3着 | 04 | エポワス | 53 | 7位 | 7人気 | 21.2 | 0 |
| 着順 | 馬番 | 馬名 | コンピ指数 | 指数順位 | 朝一単勝人気 | 朝一単勝オッズ | コ単差 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1着 | 16 | ソルヴェイグ | 47 | 11位 | 11人気 | 32.0 | 0 |
| 2着 | 03 | シュウジ | 59 | 5位 | 3人気 | 6.2 | 2 |
| 3着 | 01 | レッツゴードンキ | 54 | 7位 | 4人気 | 7.8 | 3 |
| 着順 | 馬番 | 馬名 | コンピ指数 | 指数順位 | 朝一単勝人気 | 朝一単勝オッズ | コ単差 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1着 | 09 | ティーハーフ | 52 | 7位 | 4人気 | 6.6 | 3 |
| 2着 | 16 | アースソニック | 50 | 8位 | 15人気 | 66.6 | -7 |
| 3着 | 13 | レンイングランド | 44 | 12位 | 12人気 | 48.0 | 0 |
| 着順 | 馬番 | 馬名 | コンピ指数 | 指数順位 | 朝一単勝人気 | 朝一単勝オッズ | コ単差 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1着 | 03 | ガルボ | 50 | 8位 | 7人気 | 30.2 | 1 |
| 2着 | 10 | ローブティサージュ | 52 | 6位 | 6人気 | 17.0 | 0 |
| 3着 | 09 | クリスマス | 56 | 5位 | 4人気 | 10.7 | 1 |
| 着順 | 馬番 | 馬名 | コンピ指数 | 指数順位 | 朝一単勝人気 | 朝一単勝オッズ | コ単差 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1着 | 14 | パドトロワ | 60 | 5位 | 6人気 | 17.2 | -1 |
| 2着 | 05 | シュプリームギフト | 53 | 7位 | 5人気 | 14.7 | 2 |
| 3着 | 01 | フォーエバーマーク | 62 | 3位 | 3人気 | 7.6 | 0 |
Copyright © 日刊コンピ競馬予想「浅田真人公式サイト」 All rights reserved.



