農林水産省賞典函館記念(2018年)日刊コンピ順位別データ
| 日刊コンピ順位 | 着別度数 | 勝率 | 連対率 | 複勝率 | 単勝回収値 | 複勝回収値 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1位 | 1-1-0-8/10 | 10% | 20% | 20% | 65 | 38 |
| 2位 | 0-1-1-8/10 | 0% | 10% | 20% | 0 | 37 |
| 3位 | 1-0-0-9/10 | 10% | 10% | 10% | 57 | 19 |
| 4位 | 4-0-0-6/10 | 40% | 40% | 40% | 269 | 109 |
| 5位 | 3-0-1-6/10 | 30% | 30% | 40% | 231 | 111 |
| 6位 | 1-1-2-6/10 | 10% | 20% | 40% | 64 | 158 |
| 7位 | 0-1-1-8/10 | 0% | 10% | 20% | 0 | 82 |
| 8位 | 0-0-3-7/10 | 0% | 0% | 30% | 0 | 175 |
| 9位 | 0-1-0-9/10 | 0% | 10% | 10% | 0 | 60 |
| 10位 | 0-1-2-7/10 | 0% | 10% | 30% | 0 | 156 |
| 11位~ | 0-4-0-54/58 | 0% | 7% | 7% | 0 | 65 |
農林水産省賞典函館記念(2018年)日刊コンピ指数値別データ
| 日刊コンピ指数値 | 着別度数 | 勝率 | 連対率 | 複勝率 | 単勝回収値 | 複勝回収値 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 83 | 0-0-0-2/2 | 0% | 0% | 0% | 0 | 0 |
| 77 | 0-1-0-0/1 | 0% | 100% | 100% | 0 | 160 |
| 76 | 0-0-1-1/2 | 0% | 0% | 50% | 0 | 95 |
| 75 | 0-0-0-1/1 | 0% | 0% | 0% | 0 | 0 |
| 73 | 0-0-0-2/2 | 0% | 0% | 0% | 0 | 0 |
| 71 | 1-0-0-1/2 | 50% | 50% | 50% | 325 | 110 |
| 70 | 0-0-0-2/2 | 0% | 0% | 0% | 0 | 0 |
| 69 | 0-0-0-1/1 | 0% | 0% | 0% | 0 | 0 |
| 68 | 0-0-0-3/3 | 0% | 0% | 0% | 0 | 0 |
| 67 | 0-0-0-2/2 | 0% | 0% | 0% | 0 | 0 |
| 66 | 0-0-0-2/2 | 0% | 0% | 0% | 0 | 0 |
| 65 | 0-1-0-3/4 | 0% | 25% | 25% | 0 | 45 |
| 64 | 1-0-0-3/4 | 25% | 25% | 25% | 120 | 58 |
| 63 | 1-0-0-3/4 | 25% | 25% | 25% | 143 | 48 |
| 62 | 1-0-0-0/1 | 100% | 100% | 100% | 710 | 270 |
| 61 | 1-0-0-0/1 | 100% | 100% | 100% | 740 | 290 |
| 60 | 0-0-0-4/4 | 0% | 0% | 0% | 0 | 0 |
| 59 | 1-0-0-4/5 | 20% | 20% | 20% | 144 | 52 |
| 58 | 2-0-1-0/3 | 67% | 67% | 100% | 553 | 300 |
| 57 | 0-0-0-2/2 | 0% | 0% | 0% | 0 | 0 |
| 56 | 1-0-0-4/5 | 20% | 20% | 20% | 138 | 50 |
| 55 | 0-1-1-1/3 | 0% | 33% | 67% | 0 | 313 |
| 54 | 1-0-1-2/4 | 25% | 25% | 50% | 160 | 160 |
| 53 | 0-0-1-6/7 | 0% | 0% | 14% | 0 | 60 |
| 52 | 0-1-0-5/6 | 0% | 17% | 17% | 0 | 67 |
| 51 | 0-0-0-4/4 | 0% | 0% | 0% | 0 | 0 |
| 50 | 0-0-4-6/10 | 0% | 0% | 40% | 0 | 224 |
| 49 | 0-1-0-6/7 | 0% | 14% | 14% | 0 | 86 |
| 48 | 0-2-1-6/9 | 0% | 22% | 33% | 0 | 196 |
| 47 | 0-0-0-9/9 | 0% | 0% | 0% | 0 | 0 |
| 46 | 0-1-0-8/9 | 0% | 11% | 11% | 0 | 71 |
| 45 | 0-0-0-2/2 | 0% | 0% | 0% | 0 | 0 |
| 44 | 0-1-0-1/2 | 0% | 50% | 50% | 0 | 450 |
| 43 | 0-1-0-4/5 | 0% | 20% | 20% | 0 | 306 |
| 42 | 0-0-0-8/8 | 0% | 0% | 0% | 0 | 0 |
| 41 | 0-0-0-10/10 | 0% | 0% | 0% | 0 | 0 |
| 40 | 0-0-0-10/10 | 0% | 0% | 0% | 0 | 0 |
農林水産省賞典函館記念(2018年)の直近の結果
| 着順 | 馬番 | 馬名 | コンピ指数 | 指数順位 | 朝一単勝人気 | 朝一単勝オッズ | コ単差 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1着 | 12 | ルミナスウォリアー | 58 | 5位 | 6人気 | 9.3 | -1 |
| 2着 | 14 | タマモベストプレイ | 43 | 13位 | 14人気 | 55.2 | -1 |
| 3着 | 15 | ヤマカツライデン | 50 | 8位 | 8人気 | 20.8 | 0 |
| 着順 | 馬番 | 馬名 | コンピ指数 | 指数順位 | 朝一単勝人気 | 朝一単勝オッズ | コ単差 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1着 | 06 | マイネルミラノ | 61 | 4位 | 3人気 | 7.9 | 1 |
| 2着 | 08 | ケイティープライド | 48 | 12位 | 13人気 | 22.1 | -1 |
| 3着 | 10 | ツクバアズマオー | 50 | 10位 | 10人気 | 16.6 | 0 |
| 着順 | 馬番 | 馬名 | コンピ指数 | 指数順位 | 朝一単勝人気 | 朝一単勝オッズ | コ単差 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1着 | 05 | ダービーフィズ | 54 | 6位 | 3人気 | 6.7 | 3 |
| 2着 | 03 | ハギノハイブリッド | 46 | 12位 | 11人気 | 24.4 | 1 |
| 3着 | 01 | ヤマカツエース | 48 | 10位 | 7人気 | 13.4 | 3 |
| 着順 | 馬番 | 馬名 | コンピ指数 | 指数順位 | 朝一単勝人気 | 朝一単勝オッズ | コ単差 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1着 | 03 | ラブイズブーシェ | 62 | 4位 | 2人気 | 7.7 | 2 |
| 2着 | 09 | ダークシャドウ | 55 | 6位 | 8人気 | 13.7 | -2 |
| 3着 | 02 | ステラウインド | 53 | 7位 | 6人気 | 12.2 | 1 |
| 着順 | 馬番 | 馬名 | コンピ指数 | 指数順位 | 朝一単勝人気 | 朝一単勝オッズ | コ単差 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1着 | 08 | トウケイヘイロー | 64 | 4位 | 2人気 | 4.6 | 2 |
| 2着 | 01 | アンコイルド | 52 | 7位 | 6人気 | 13.6 | 1 |
| 3着 | 15 | アスカクリチャン | 50 | 8位 | 8人気 | 20.6 | 0 |
Copyright © 日刊コンピ競馬予想「浅田真人公式サイト」 All rights reserved.



