産経賞オールカマー(2020年)日刊コンピ順位別データ
| 日刊コンピ順位 | 着別度数 | 勝率 | 連対率 | 複勝率 | 単勝回収値 | 複勝回収値 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1位 | 4-3-1-2/10 | 40% | 70% | 80% | 85 | 108 |
| 2位 | 0-1-1-8/10 | 0% | 10% | 20% | 0 | 29 |
| 3位 | 2-2-1-5/10 | 20% | 40% | 50% | 148 | 101 |
| 4位 | 3-0-1-6/10 | 30% | 30% | 40% | 263 | 133 |
| 5位 | 0-1-2-7/10 | 0% | 10% | 30% | 0 | 62 |
| 6位 | 0-3-3-4/10 | 0% | 30% | 60% | 0 | 211 |
| 7位 | 0-0-0-10/10 | 0% | 0% | 0% | 0 | 0 |
| 8位 | 0-0-0-10/10 | 0% | 0% | 0% | 0 | 0 |
| 9位 | 0-0-0-10/10 | 0% | 0% | 0% | 0 | 0 |
| 10位 | 1-0-0-8/9 | 11% | 11% | 11% | 422 | 67 |
| 11位~ | 0-0-1-34/35 | 0% | 0% | 3% | 0 | 24 |
産経賞オールカマー(2020年)日刊コンピ指数値別データ
| 日刊コンピ指数値 | 着別度数 | 勝率 | 連対率 | 複勝率 | 単勝回収値 | 複勝回収値 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 90 | 1-0-0-0/1 | 100% | 100% | 100% | 200 | 120 |
| 88 | 1-0-0-1/2 | 50% | 50% | 50% | 100 | 55 |
| 86 | 1-1-0-0/2 | 50% | 100% | 100% | 70 | 125 |
| 84 | 1-0-0-0/1 | 100% | 100% | 100% | 310 | 160 |
| 82 | 0-0-1-0/1 | 0% | 0% | 100% | 0 | 140 |
| 81 | 0-0-0-1/1 | 0% | 0% | 0% | 0 | 0 |
| 80 | 0-1-0-0/1 | 0% | 100% | 100% | 0 | 170 |
| 79 | 0-1-0-0/1 | 0% | 100% | 100% | 0 | 130 |
| 77 | 0-0-0-1/1 | 0% | 0% | 0% | 0 | 0 |
| 76 | 0-0-0-1/1 | 0% | 0% | 0% | 0 | 0 |
| 75 | 0-0-1-1/2 | 0% | 0% | 50% | 0 | 75 |
| 72 | 0-0-0-1/1 | 0% | 0% | 0% | 0 | 0 |
| 71 | 0-0-0-1/1 | 0% | 0% | 0% | 0 | 0 |
| 69 | 0-1-0-1/2 | 0% | 50% | 50% | 0 | 70 |
| 68 | 0-0-0-1/1 | 0% | 0% | 0% | 0 | 0 |
| 67 | 0-0-1-0/1 | 0% | 0% | 100% | 0 | 130 |
| 65 | 1-0-0-0/1 | 100% | 100% | 100% | 760 | 230 |
| 64 | 0-1-0-1/2 | 0% | 50% | 50% | 0 | 100 |
| 62 | 0-0-0-2/2 | 0% | 0% | 0% | 0 | 0 |
| 61 | 1-0-0-0/1 | 100% | 100% | 100% | 780 | 280 |
| 60 | 0-0-0-2/2 | 0% | 0% | 0% | 0 | 0 |
| 59 | 2-0-0-1/3 | 67% | 67% | 67% | 483 | 157 |
| 58 | 1-2-1-2/6 | 17% | 50% | 67% | 187 | 148 |
| 57 | 0-0-0-2/2 | 0% | 0% | 0% | 0 | 0 |
| 56 | 0-1-2-4/7 | 0% | 14% | 43% | 0 | 173 |
| 55 | 0-0-1-5/6 | 0% | 0% | 17% | 0 | 40 |
| 54 | 0-1-0-6/7 | 0% | 14% | 14% | 0 | 56 |
| 53 | 0-1-1-4/6 | 0% | 17% | 33% | 0 | 110 |
| 52 | 0-0-1-4/5 | 0% | 0% | 20% | 0 | 74 |
| 51 | 0-0-0-4/4 | 0% | 0% | 0% | 0 | 0 |
| 50 | 0-0-0-4/4 | 0% | 0% | 0% | 0 | 0 |
| 49 | 0-0-0-5/5 | 0% | 0% | 0% | 0 | 0 |
| 48 | 0-0-0-6/6 | 0% | 0% | 0% | 0 | 0 |
| 47 | 0-0-0-6/6 | 0% | 0% | 0% | 0 | 0 |
| 46 | 1-0-0-5/6 | 17% | 17% | 17% | 633 | 100 |
| 45 | 0-0-0-3/3 | 0% | 0% | 0% | 0 | 0 |
| 44 | 0-0-0-2/2 | 0% | 0% | 0% | 0 | 0 |
| 43 | 0-0-0-5/5 | 0% | 0% | 0% | 0 | 0 |
| 42 | 0-0-1-5/6 | 0% | 0% | 17% | 0 | 142 |
| 41 | 0-0-0-8/8 | 0% | 0% | 0% | 0 | 0 |
| 40 | 0-0-0-9/9 | 0% | 0% | 0% | 0 | 0 |
産経賞オールカマー(2020年)の直近の結果
| 着順 | 馬番 | 馬名 | コンピ指数 | 指数順位 | 朝一単勝人気 | 朝一単勝オッズ | コ単差 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1着 | 09 | スティッフェリオ | 58 | 4位 | 5人気 | 14.1 | -1 |
| 2着 | 01 | ミッキースワロー | 64 | 3位 | 3人気 | 5.3 | 0 |
| 3着 | 04 | グレイル | 52 | 6位 | 6人気 | 17.8 | 0 |
| 着順 | 馬番 | 馬名 | コンピ指数 | 指数順位 | 朝一単勝人気 | 朝一単勝オッズ | コ単差 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1着 | 07 | レイデオロ | 88 | 1位 | 1人気 | 2.2 | 0 |
| 2着 | 01 | アルアイン | 69 | 2位 | 3人気 | 5.6 | -1 |
| 3着 | 02 | ダンビュライト | 67 | 3位 | 2人気 | 3.6 | 1 |
| 着順 | 馬番 | 馬名 | コンピ指数 | 指数順位 | 朝一単勝人気 | 朝一単勝オッズ | コ単差 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1着 | 06 | ルージュバック | 61 | 4位 | 5人気 | 8.0 | -1 |
| 2着 | 08 | ステファノス | 80 | 1位 | 1人気 | 4.3 | 0 |
| 3着 | 09 | タンタアレグリア | 58 | 5位 | 2人気 | 5.8 | 3 |
| 着順 | 馬番 | 馬名 | コンピ指数 | 指数順位 | 朝一単勝人気 | 朝一単勝オッズ | コ単差 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1着 | 06 | ゴールドアクター | 90 | 1位 | 1人気 | 2.3 | 0 |
| 2着 | 01 | サトノノブレス | 58 | 3位 | 3人気 | 7.7 | 0 |
| 3着 | 05 | ツクバアズマオー | 56 | 5位 | 7人気 | 17.5 | -2 |
| 着順 | 馬番 | 馬名 | コンピ指数 | 指数順位 | 朝一単勝人気 | 朝一単勝オッズ | コ単差 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1着 | 03 | ショウナンパンドラ | 65 | 3位 | 3人気 | 8.5 | 0 |
| 2着 | 04 | ヌーヴォレコルト | 86 | 1位 | 1人気 | 3.8 | 0 |
| 3着 | 09 | ミトラ | 53 | 6位 | 7人気 | 14.3 | -1 |
Copyright © 日刊コンピ競馬予想「浅田真人公式サイト」 All rights reserved.



