ニュージーランドトロフィー(2021年)日刊コンピ順位別データ
| 日刊コンピ順位 | 着別度数 | 勝率 | 連対率 | 複勝率 | 単勝回収値 | 複勝回収値 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1位 | 2-1-2-5/10 | 20% | 30% | 50% | 77 | 80 |
| 2位 | 2-3-1-4/10 | 20% | 50% | 60% | 74 | 113 |
| 3位 | 0-2-1-7/10 | 0% | 20% | 30% | 0 | 60 |
| 4位 | 2-1-0-7/10 | 20% | 30% | 30% | 92 | 59 |
| 5位 | 0-0-0-10/10 | 0% | 0% | 0% | 0 | 0 |
| 6位 | 0-0-3-7/10 | 0% | 0% | 30% | 0 | 96 |
| 7位 | 1-0-0-9/10 | 10% | 10% | 10% | 153 | 32 |
| 8位 | 0-1-1-8/10 | 0% | 10% | 20% | 0 | 97 |
| 9位 | 1-1-0-8/10 | 10% | 20% | 20% | 563 | 140 |
| 10位 | 1-0-0-9/10 | 10% | 10% | 10% | 108 | 31 |
| 11位~ | 1-1-2-54/58 | 2% | 3% | 7% | 88 | 94 |
ニュージーランドトロフィー(2021年)日刊コンピ指数値別データ
| 日刊コンピ指数値 | 着別度数 | 勝率 | 連対率 | 複勝率 | 単勝回収値 | 複勝回収値 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 88 | 0-0-0-1/1 | 0% | 0% | 0% | 0 | 0 |
| 86 | 1-1-0-0/2 | 50% | 100% | 100% | 155 | 155 |
| 84 | 0-0-1-0/1 | 0% | 0% | 100% | 0 | 130 |
| 83 | 0-0-0-1/1 | 0% | 0% | 0% | 0 | 0 |
| 79 | 0-0-1-0/1 | 0% | 0% | 100% | 0 | 160 |
| 78 | 0-0-0-1/1 | 0% | 0% | 0% | 0 | 0 |
| 76 | 0-0-0-1/1 | 0% | 0% | 0% | 0 | 0 |
| 75 | 0-0-0-1/1 | 0% | 0% | 0% | 0 | 0 |
| 74 | 1-0-0-0/1 | 100% | 100% | 100% | 340 | 180 |
| 72 | 2-2-0-0/4 | 50% | 100% | 100% | 215 | 175 |
| 71 | 0-0-1-0/1 | 0% | 0% | 100% | 0 | 200 |
| 70 | 0-0-0-2/2 | 0% | 0% | 0% | 0 | 0 |
| 68 | 0-0-0-1/1 | 0% | 0% | 0% | 0 | 0 |
| 67 | 0-0-0-1/1 | 0% | 0% | 0% | 0 | 0 |
| 66 | 0-1-1-0/2 | 0% | 50% | 100% | 0 | 220 |
| 65 | 0-1-0-4/5 | 0% | 20% | 20% | 0 | 34 |
| 62 | 1-0-0-1/2 | 50% | 50% | 50% | 185 | 80 |
| 61 | 0-0-0-2/2 | 0% | 0% | 0% | 0 | 0 |
| 60 | 1-0-0-2/3 | 33% | 33% | 33% | 183 | 67 |
| 59 | 0-1-0-3/4 | 0% | 25% | 25% | 0 | 58 |
| 58 | 0-1-0-1/2 | 0% | 50% | 50% | 0 | 120 |
| 57 | 0-0-1-3/4 | 0% | 0% | 25% | 0 | 85 |
| 56 | 0-0-1-6/7 | 0% | 0% | 14% | 0 | 37 |
| 55 | 0-0-1-6/7 | 0% | 0% | 14% | 0 | 51 |
| 54 | 1-0-0-7/8 | 13% | 13% | 13% | 191 | 40 |
| 53 | 0-1-0-6/7 | 0% | 14% | 14% | 0 | 67 |
| 52 | 1-0-1-5/7 | 14% | 14% | 29% | 804 | 201 |
| 51 | 0-0-0-5/5 | 0% | 0% | 0% | 0 | 0 |
| 50 | 1-0-0-5/6 | 17% | 17% | 17% | 180 | 52 |
| 49 | 0-1-0-5/6 | 0% | 17% | 17% | 0 | 82 |
| 48 | 0-0-0-7/7 | 0% | 0% | 0% | 0 | 0 |
| 47 | 0-0-0-8/8 | 0% | 0% | 0% | 0 | 0 |
| 46 | 1-0-0-8/9 | 11% | 11% | 11% | 568 | 89 |
| 45 | 0-0-0-1/1 | 0% | 0% | 0% | 0 | 0 |
| 44 | 0-0-0-3/3 | 0% | 0% | 0% | 0 | 0 |
| 43 | 0-0-1-6/7 | 0% | 0% | 14% | 0 | 146 |
| 42 | 0-1-0-7/8 | 0% | 13% | 13% | 0 | 228 |
| 41 | 0-0-1-8/9 | 0% | 0% | 11% | 0 | 201 |
| 40 | 0-0-0-10/10 | 0% | 0% | 0% | 0 | 0 |
ニュージーランドトロフィー(2021年)の直近の結果
| 着順 | 馬番 | 馬名 | コンピ指数 | 指数順位 | 朝一単勝人気 | 朝一単勝オッズ | コ単差 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1着 | 11 | ルフトシュトローム | 72 | 1位 | 1人気 | 5.7 | 0 |
| 2着 | 14 | シーズンズギフト | 59 | 4位 | 4人気 | 7.3 | 0 |
| 3着 | 16 | ウイングレイテスト | 57 | 6位 | 8人気 | 14.2 | -2 |
| 着順 | 馬番 | 馬名 | コンピ指数 | 指数順位 | 朝一単勝人気 | 朝一単勝オッズ | コ単差 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1着 | 01 | ワイドファラオ | 50 | 10位 | 6人気 | 14.2 | 4 |
| 2着 | 03 | メイショウショウブ | 72 | 2位 | 2人気 | 4.7 | 0 |
| 3着 | 04 | ヴィッテルスバッハ | 66 | 3位 | 3人気 | 5.6 | 0 |
| 着順 | 馬番 | 馬名 | コンピ指数 | 指数順位 | 朝一単勝人気 | 朝一単勝オッズ | コ単差 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1着 | 05 | カツジ | 72 | 2位 | 2人気 | 5.4 | 0 |
| 2着 | 14 | ケイアイノーテック | 86 | 1位 | 1人気 | 3.2 | 0 |
| 3着 | 02 | デルタバローズ | 52 | 8位 | 9人気 | 21.7 | -1 |
| 着順 | 馬番 | 馬名 | コンピ指数 | 指数順位 | 朝一単勝人気 | 朝一単勝オッズ | コ単差 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1着 | 06 | ジョーストリクトリ | 46 | 12位 | 12人気 | 51.5 | 0 |
| 2着 | 04 | メイソンジュニア | 49 | 9位 | 8人気 | 24.2 | 1 |
| 3着 | 16 | ボンセルヴィーソ | 56 | 6位 | 6人気 | 7.5 | 0 |
| 着順 | 馬番 | 馬名 | コンピ指数 | 指数順位 | 朝一単勝人気 | 朝一単勝オッズ | コ単差 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1着 | 05 | ダンツプリウス | 60 | 4位 | 3人気 | 6.4 | 1 |
| 2着 | 08 | ストーミーシー | 42 | 14位 | 14人気 | 59.9 | 0 |
| 3着 | 04 | エクラミレネール | 43 | 13位 | 12人気 | 42.1 | 1 |
Copyright © 日刊コンピ競馬予想「浅田真人公式サイト」 All rights reserved.




