農林水産省賞典函館記念(2021年)日刊コンピ順位別データ
| 日刊コンピ順位 | 着別度数 | 勝率 | 連対率 | 複勝率 | 単勝回収値 | 複勝回収値 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1位 | 1-0-0-9/10 | 10% | 10% | 10% | 50 | 20 |
| 2位 | 0-0-0-10/10 | 0% | 0% | 0% | 0 | 0 |
| 3位 | 0-0-2-8/10 | 0% | 0% | 20% | 0 | 48 |
| 4位 | 4-1-0-5/10 | 40% | 50% | 50% | 269 | 153 |
| 5位 | 3-0-0-7/10 | 30% | 30% | 30% | 258 | 92 |
| 6位 | 1-1-1-7/10 | 10% | 20% | 30% | 64 | 121 |
| 7位 | 0-1-1-8/10 | 0% | 10% | 20% | 0 | 82 |
| 8位 | 0-0-3-7/10 | 0% | 0% | 30% | 0 | 175 |
| 9位 | 0-1-0-9/10 | 0% | 10% | 10% | 0 | 60 |
| 10位 | 0-0-3-7/10 | 0% | 0% | 30% | 0 | 255 |
| 11位~ | 1-6-0-52/59 | 2% | 12% | 12% | 131 | 118 |
農林水産省賞典函館記念(2021年)日刊コンピ指数値別データ
| 日刊コンピ指数値 | 着別度数 | 勝率 | 連対率 | 複勝率 | 単勝回収値 | 複勝回収値 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 83 | 0-0-0-2/2 | 0% | 0% | 0% | 0 | 0 |
| 80 | 0-0-0-1/1 | 0% | 0% | 0% | 0 | 0 |
| 78 | 1-0-0-0/1 | 100% | 100% | 100% | 500 | 200 |
| 76 | 0-0-0-1/1 | 0% | 0% | 0% | 0 | 0 |
| 75 | 0-0-0-1/1 | 0% | 0% | 0% | 0 | 0 |
| 73 | 0-0-0-2/2 | 0% | 0% | 0% | 0 | 0 |
| 71 | 0-0-0-1/1 | 0% | 0% | 0% | 0 | 0 |
| 70 | 0-0-0-2/2 | 0% | 0% | 0% | 0 | 0 |
| 68 | 0-0-0-3/3 | 0% | 0% | 0% | 0 | 0 |
| 67 | 0-0-0-2/2 | 0% | 0% | 0% | 0 | 0 |
| 66 | 0-0-0-3/3 | 0% | 0% | 0% | 0 | 0 |
| 65 | 0-0-1-4/5 | 0% | 0% | 20% | 0 | 46 |
| 64 | 1-0-0-3/4 | 25% | 25% | 25% | 120 | 58 |
| 63 | 0-0-0-4/4 | 0% | 0% | 0% | 0 | 0 |
| 62 | 1-0-1-0/2 | 50% | 50% | 100% | 355 | 260 |
| 61 | 1-0-0-1/2 | 50% | 50% | 50% | 370 | 145 |
| 60 | 0-0-0-3/3 | 0% | 0% | 0% | 0 | 0 |
| 59 | 1-1-0-3/5 | 20% | 40% | 40% | 144 | 140 |
| 58 | 2-0-0-0/2 | 100% | 100% | 100% | 830 | 315 |
| 57 | 0-0-0-2/2 | 0% | 0% | 0% | 0 | 0 |
| 56 | 0-0-0-4/4 | 0% | 0% | 0% | 0 | 0 |
| 55 | 1-1-1-2/5 | 20% | 40% | 60% | 192 | 254 |
| 54 | 1-0-0-2/3 | 33% | 33% | 33% | 213 | 90 |
| 53 | 0-0-1-6/7 | 0% | 0% | 14% | 0 | 60 |
| 52 | 0-1-0-4/5 | 0% | 20% | 20% | 0 | 80 |
| 51 | 0-0-0-5/5 | 0% | 0% | 0% | 0 | 0 |
| 50 | 0-0-4-6/10 | 0% | 0% | 40% | 0 | 224 |
| 49 | 0-1-0-6/7 | 0% | 14% | 14% | 0 | 86 |
| 48 | 0-1-1-6/8 | 0% | 13% | 25% | 0 | 149 |
| 47 | 0-2-0-8/10 | 0% | 20% | 20% | 0 | 172 |
| 46 | 0-1-1-8/10 | 0% | 10% | 20% | 0 | 220 |
| 45 | 0-0-0-2/2 | 0% | 0% | 0% | 0 | 0 |
| 44 | 0-1-0-1/2 | 0% | 50% | 50% | 0 | 450 |
| 43 | 0-1-0-4/5 | 0% | 20% | 20% | 0 | 306 |
| 42 | 1-0-0-7/8 | 13% | 13% | 13% | 966 | 185 |
| 41 | 0-0-0-10/10 | 0% | 0% | 0% | 0 | 0 |
| 40 | 0-0-0-10/10 | 0% | 0% | 0% | 0 | 0 |
農林水産省賞典函館記念(2021年)の直近の結果
| 着順 | 馬番 | 馬名 | コンピ指数 | 指数順位 | 朝一単勝人気 | 朝一単勝オッズ | コ単差 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1着 | 14 | アドマイヤジャスタ | 42 | 14位 | 15人気 | 47.1 | -1 |
| 2着 | 06 | ドゥオーモ | 47 | 12位 | 14人気 | 40.5 | -2 |
| 3着 | 02 | バイオスパーク | 62 | 3位 | 4人気 | 8.0 | -1 |
| 着順 | 馬番 | 馬名 | コンピ指数 | 指数順位 | 朝一単勝人気 | 朝一単勝オッズ | コ単差 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1着 | 04 | マイスタイル | 78 | 1位 | 1人気 | 4.9 | 0 |
| 2着 | 06 | マイネルファンロン | 47 | 13位 | 10人気 | 16.9 | 3 |
| 3着 | 10 | ステイフーリッシュ | 65 | 3位 | 3人気 | 6.6 | 0 |
| 着順 | 馬番 | 馬名 | コンピ指数 | 指数順位 | 朝一単勝人気 | 朝一単勝オッズ | コ単差 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1着 | 06 | エアアンセム | 55 | 5位 | 6人気 | 11.2 | -1 |
| 2着 | 03 | サクラアンプルール | 59 | 4位 | 8人気 | 11.6 | -4 |
| 3着 | 14 | エテルナミノル | 46 | 10位 | 13人気 | 45.5 | -3 |
| 着順 | 馬番 | 馬名 | コンピ指数 | 指数順位 | 朝一単勝人気 | 朝一単勝オッズ | コ単差 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1着 | 12 | ルミナスウォリアー | 58 | 5位 | 6人気 | 9.3 | -1 |
| 2着 | 14 | タマモベストプレイ | 43 | 13位 | 14人気 | 55.2 | -1 |
| 3着 | 15 | ヤマカツライデン | 50 | 8位 | 8人気 | 20.8 | 0 |
| 着順 | 馬番 | 馬名 | コンピ指数 | 指数順位 | 朝一単勝人気 | 朝一単勝オッズ | コ単差 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1着 | 06 | マイネルミラノ | 61 | 4位 | 3人気 | 7.9 | 1 |
| 2着 | 08 | ケイティープライド | 48 | 12位 | 13人気 | 22.1 | -1 |
| 3着 | 10 | ツクバアズマオー | 50 | 10位 | 10人気 | 16.6 | 0 |
Copyright © 日刊コンピ競馬予想「浅田真人公式サイト」 All rights reserved.



