葵ステークス(2022年)出馬表
波乱度指数:12点[大穴]
葵ステークス(2022年)階級指数
| 馬番 | 馬名 | 性齢 | 騎手 | 調教師 | 階級指数 |
|---|---|---|---|---|---|
| 01 | ウラカワノキセキ | 牝3 | 藤岡康太 | 田島俊明 | 0 |
| 02 | テイエムスパーダ | 牝3 | 国分恭介 | 五十嵐忠男 | 2 |
| 03 | カジュフェイス | 牡3 | 秋山真一郎 | 森田直行 | 3 |
| 04 | トップキャスト | 牝3 | 坂井瑠星 | 高橋康之 | 3 |
| 05 | シゲルファンノユメ | 牡3 | 藤岡佑介 | 伊藤圭三 | 1 |
| 06 | コムストックロード | 牝3 | 和田竜二 | 中野栄治 | 1 |
| 07 | ウインマーベル | 牡3 | 松山弘平 | 深山雅史 | 3 |
| 08 | ヴィアドロローサ | 牡3 | 横山和生 | 安田隆行 | 3 |
| 09 | カイカノキセキ | 牝3 | 鮫島克駿 | 池添学 | 0 |
| 10 | ケイアイオメガ | 牡3 | 藤懸貴志 | 梅田智之 | 3 |
| 11 | タヤスゴールド | 牡3 | 江田照男 | 岩戸孝樹 | 4 |
| 12 | ウインモナーク | 牡3 | 松岡正海 | 奥平雅士 | -2 |
| 13 | ブレスレスリー | 牝3 | M.デムーロ | 藤岡健一 | -5 |
| 14 | ニシノレバンテ | 牡3 | 松田大作 | 栗田徹 | 3 |
| 15 | ジャスパークローネ | 牡3 | 武豊 | 森秀行 | 2 |
| 16 | コラリン | 牝3 | 池添謙一 | 木村哲也 | -4 |
| 17 | ゼットレヨン | 牡3 | 酒井学 | 吉田直弘 | 0 |
※波乱度指数・階級指数の詳細はこちら
葵ステークス(2022年)軸馬「本命&穴」
本命推奨馬:16番コラリン
階級指数が-4Pと上流階級ではありませんが指数の配列を見ているとこの馬を狙いたい。
穴推奨馬:9番カイカノキセキ
階級指数が0Pと低いですが指数の配列からは一発期待したくなる馬。




