京成杯(2023年)日刊コンピ順位別データ
| 日刊コンピ順位 | 着別度数 | 勝率 | 連対率 | 複勝率 | 単勝回収値 | 複勝回収値 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1位 | 2-3-0-5/10 | 20% | 50% | 50% | 91 | 83 |
| 2位 | 2-1-1-6/10 | 20% | 30% | 40% | 66 | 66 |
| 3位 | 1-1-2-6/10 | 10% | 20% | 40% | 51 | 93 |
| 4位 | 1-1-1-7/10 | 10% | 20% | 30% | 73 | 61 |
| 5位 | 0-2-0-8/10 | 0% | 20% | 20% | 0 | 64 |
| 6位 | 1-1-2-6/10 | 10% | 20% | 40% | 209 | 136 |
| 7位 | 2-0-2-6/10 | 20% | 20% | 40% | 258 | 156 |
| 8位 | 1-0-1-8/10 | 10% | 10% | 20% | 113 | 113 |
| 9位 | 0-1-1-8/10 | 0% | 10% | 20% | 0 | 99 |
| 10位 | 0-0-0-10/10 | 0% | 0% | 0% | 0 | 0 |
| 11位~ | 0-0-0-42/42 | 0% | 0% | 0% | 0 | 0 |
京成杯(2023年)日刊コンピ指数値別データ
| 日刊コンピ指数値 | 着別度数 | 勝率 | 連対率 | 複勝率 | 単勝回収値 | 複勝回収値 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 84 | 0-0-0-1/1 | 0% | 0% | 0% | 0 | 0 |
| 81 | 0-1-0-0/1 | 0% | 100% | 100% | 0 | 150 |
| 80 | 2-0-0-0/2 | 100% | 100% | 100% | 455 | 165 |
| 79 | 0-0-0-1/1 | 0% | 0% | 0% | 0 | 0 |
| 77 | 0-1-0-1/2 | 0% | 50% | 50% | 0 | 90 |
| 75 | 0-0-0-1/1 | 0% | 0% | 0% | 0 | 0 |
| 73 | 1-0-0-0/1 | 100% | 100% | 100% | 350 | 150 |
| 72 | 0-1-0-0/1 | 0% | 100% | 100% | 0 | 170 |
| 71 | 0-0-0-2/2 | 0% | 0% | 0% | 0 | 0 |
| 70 | 0-0-0-1/1 | 0% | 0% | 0% | 0 | 0 |
| 69 | 1-1-0-0/2 | 50% | 100% | 100% | 255 | 175 |
| 68 | 0-0-0-1/1 | 0% | 0% | 0% | 0 | 0 |
| 67 | 0-1-0-1/2 | 0% | 50% | 50% | 0 | 75 |
| 66 | 1-0-1-0/2 | 50% | 50% | 100% | 155 | 170 |
| 65 | 0-0-1-0/1 | 0% | 0% | 100% | 0 | 300 |
| 64 | 0-1-0-4/5 | 0% | 20% | 20% | 0 | 30 |
| 63 | 0-0-1-2/3 | 0% | 0% | 33% | 0 | 100 |
| 62 | 1-0-0-1/2 | 50% | 50% | 50% | 365 | 135 |
| 61 | 0-0-0-3/3 | 0% | 0% | 0% | 0 | 0 |
| 60 | 0-0-0-3/3 | 0% | 0% | 0% | 0 | 0 |
| 59 | 0-1-0-4/5 | 0% | 20% | 20% | 0 | 58 |
| 58 | 1-1-1-4/7 | 14% | 29% | 43% | 299 | 136 |
| 57 | 0-0-0-5/5 | 0% | 0% | 0% | 0 | 0 |
| 56 | 1-0-1-0/2 | 50% | 50% | 100% | 660 | 345 |
| 55 | 0-1-0-1/2 | 0% | 50% | 50% | 0 | 180 |
| 54 | 1-0-2-4/7 | 14% | 14% | 43% | 180 | 146 |
| 53 | 0-0-2-3/5 | 0% | 0% | 40% | 0 | 244 |
| 52 | 1-0-0-3/4 | 25% | 25% | 25% | 283 | 88 |
| 51 | 0-1-0-3/4 | 0% | 25% | 25% | 0 | 88 |
| 50 | 0-0-0-4/4 | 0% | 0% | 0% | 0 | 0 |
| 49 | 0-0-0-7/7 | 0% | 0% | 0% | 0 | 0 |
| 48 | 0-0-0-5/5 | 0% | 0% | 0% | 0 | 0 |
| 47 | 0-0-1-8/9 | 0% | 0% | 11% | 0 | 71 |
| 46 | 0-0-0-6/6 | 0% | 0% | 0% | 0 | 0 |
| 44 | 0-0-0-2/2 | 0% | 0% | 0% | 0 | 0 |
| 43 | 0-0-0-5/5 | 0% | 0% | 0% | 0 | 0 |
| 42 | 0-0-0-6/6 | 0% | 0% | 0% | 0 | 0 |
| 41 | 0-0-0-10/10 | 0% | 0% | 0% | 0 | 0 |
| 40 | 0-0-0-10/10 | 0% | 0% | 0% | 0 | 0 |
京成杯(2023年)の直近の結果
| 着順 | 馬番 | 馬名 | コンピ指数 | 指数順位 | 朝一単勝人気 | 朝一単勝オッズ | コ単差 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1着 | 10 | オニャンコポン | 56 | 7位 | 5人気 | 8.9 | 2 |
| 2着 | 15 | ロジハービン | 58 | 5位 | 6人気 | 9.1 | -1 |
| 3着 | 08 | ヴェローナシチー | 53 | 8位 | 8人気 | 27.9 | 0 |
| 着順 | 馬番 | 馬名 | コンピ指数 | 指数順位 | 朝一単勝人気 | 朝一単勝オッズ | コ単差 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1着 | 03 | グラティアス | 66 | 2位 | 1人気 | 3.8 | 1 |
| 2着 | 01 | タイムトゥヘヴン | 72 | 1位 | 2人気 | 5.2 | -1 |
| 3着 | 06 | テンバガー | 65 | 3位 | 6人気 | 11.8 | -3 |
| 着順 | 馬番 | 馬名 | コンピ指数 | 指数順位 | 朝一単勝人気 | 朝一単勝オッズ | コ単差 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1着 | 01 | クリスタルブラック | 58 | 6位 | 7人気 | 13.7 | -1 |
| 2着 | 12 | スカイグルーヴ | 81 | 1位 | 1人気 | 2.5 | 0 |
| 3着 | 07 | ディアスティマ | 54 | 7位 | 6人気 | 13.6 | 1 |
| 着順 | 馬番 | 馬名 | コンピ指数 | 指数順位 | 朝一単勝人気 | 朝一単勝オッズ | コ単差 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1着 | 07 | ラストドラフト | 69 | 3位 | 3人気 | 4.8 | 0 |
| 2着 | 05 | ランフォザローゼス | 67 | 4位 | 2人気 | 4.2 | 2 |
| 3着 | 02 | ヒンドゥタイムズ | 53 | 7位 | 6人気 | 16.7 | 1 |
| 着順 | 馬番 | 馬名 | コンピ指数 | 指数順位 | 朝一単勝人気 | 朝一単勝オッズ | コ単差 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1着 | 15 | ジェネラーレウーノ | 73 | 2位 | 2人気 | 4.1 | 0 |
| 2着 | 05 | コズミックフォース | 64 | 3位 | 3人気 | 4.6 | 0 |
| 3着 | 01 | イェッツト | 54 | 6位 | 5人気 | 12.1 | 1 |
Copyright © 日刊コンピ競馬予想「浅田真人公式サイト」 All rights reserved.



