皐月賞(2023年)出馬表
波乱度指数:16点[大穴]
皐月賞(2023年)階級指数
| 馬番 | 馬名 | 性齢 | 騎手 | 調教師 | 階級指数 |
|---|---|---|---|---|---|
| 01 | ソールオリエンス | 牡3 | 横山武史 | 手塚貴久 | -2 |
| 02 | ワンダイレクト | 牡3 | 藤岡佑介 | 藤岡健一 | 1 |
| 03 | グリューネグリーン | 牡3 | 石川裕紀人 | 相沢郁 | 0 |
| 04 | ショウナンバシット | 牡3 | M.デムーロ | 須貝尚介 | 1 |
| 05 | フリームファクシ | 牡3 | D.レーン | 須貝尚介 | 1 |
| 06 | ウインオーディン | 牡3 | 三浦皇成 | 鹿戸雄一 | 0 |
| 07 | ファントムシーフ | 牡3 | C.ルメール | 西村真幸 | -10 |
| 08 | トップナイフ | 牡3 | 横山典弘 | 昆貢 | 1 |
| 09 | ホウオウビスケッツ | 牡3 | 横山和生 | 奥村武 | 1 |
| 10 | ラスハンメル | 牡3 | 石橋脩 | 松永幹夫 | 0 |
| 11 | シャザーン | 牡3 | 岩田望来 | 友道康夫 | 3 |
| 12 | ダノンタッチダウン | 牡3 | 川田将雅 | 安田隆行 | 2 |
| 13 | グラニット | 牡3 | 嶋田純次 | 大和田成 | 0 |
| 14 | タスティエーラ | 牡3 | 松山弘平 | 堀宣行 | 1 |
| 15 | ベラジオオペラ | 牡3 | 田辺裕信 | 上村洋行 | 4 |
| 16 | タッチウッド | 牡3 | 武豊 | 武幸四郎 | 1 |
| 17 | メタルスピード | 牡3 | 津村明秀 | 斎藤誠 | 2 |
| 18 | マイネルラウレア | 牡3 | 戸崎圭太 | 宮徹 | 1 |
※波乱度指数・階級指数の詳細はこちら
皐月賞(2023年)軸馬「本命&穴」
本命推奨馬:7番ファントムシーフ
階級指数が-10Pと高くありませんが指数の配列を見ているとこの馬を狙いたい。
穴推奨馬:14番タスティエーラ
階級指数が1Pと高く人気薄からはこの馬を推奨したい。




